부산광역시 북구 구포동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 구포동 필지는 84곳입니다. 지목은 대 72곳, 도로 5곳, 임야 2곳, 하천 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 1,059,000원(평당 3,500,832원)입니다.
구포동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-08-26 | 구포동 1*** | 일반상업지역 | 24㎡ | 38,000,000원 지분 직거래 |
| 2026-08-26 | 구포동 1*** | 일반상업지역 | 6㎡ | 7,000,000원 지분 직거래 |
| 2026-07-22 | 구포동 1*** | 제3종일반주거지역 | 63㎡ | 142,500,000원 지분 직거래 |
| 2026-06-10 | 구포동 1*** | 제3종일반주거지역 | 40㎡ | 87,000,000원 지분 직거래 |
| 2026-06-10 | 구포동 1*** | 제3종일반주거지역 | 21㎡ | 46,000,000원 지분 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
- 구포동 49-9대 · 155㎡ · 724,200원/㎡
- 구포동 53-1도로 · 569㎡ · 35,700원/㎡
- 구포동 73-2대 · 545㎡ · 1,689,000원/㎡
- 구포동 121-1대 · 114㎡ · 1,551,000원/㎡
- 구포동 127-6대 · 102㎡ · 1,068,000원/㎡
- 구포동 156-11하천 · 4,264㎡ · 1,275,000원/㎡
- 구포동 166-3제방 · 800㎡ · 882,000원/㎡
- 구포동 169-5도로 · 1,746㎡ · 1,563,000원/㎡
- 구포동 178-2대 · 25㎡ · 3,838,000원/㎡
- 구포동 300대 · 69㎡ · 2,360,000원/㎡
- 구포동 398대 · 212㎡ · 2,045,000원/㎡
- 구포동 405-9대 · 291㎡ · 1,729,000원/㎡
- 구포동 408-4대 · 256㎡ · 1,234,000원/㎡
- 구포동 410-7대 · 752㎡ · 1,951,000원/㎡
- 구포동 427대 · 195㎡ · 711,800원/㎡
- 구포동 515대 · 109㎡ · 2,135,000원/㎡
- 구포동 516대 · 256㎡ · 1,902,000원/㎡
- 구포동 552대 · 271㎡ · 1,736,000원/㎡
- 구포동 582대 · 128㎡ · 2,127,000원/㎡
- 구포동 589-44대 · 383㎡ · 4,244,000원/㎡
- 구포동 676-3대 · 657㎡ · 1,299,000원/㎡
- 구포동 686-5대 · 184㎡ · 958,500원/㎡
- 구포동 765-1대 · 363㎡ · 1,036,000원/㎡
- 구포동 782-25대 · 1,120㎡ · 862,000원/㎡
- 구포동 848-32대 · 459㎡ · 834,400원/㎡
- 구포동 857-3대 · 11,940㎡ · 905,500원/㎡
- 구포동 897-25대 · 132㎡ · 1,577,000원/㎡
- 구포동 900-41대 · 597㎡ · 956,600원/㎡
- 구포동 918-7대 · 129㎡ · 966,900원/㎡
- 구포동 926-4대 · 320㎡ · 1,530,000원/㎡
- 구포동 927-25대 · 412㎡ · 1,372,000원/㎡
- 구포동 952-19대 · 129㎡ · 905,200원/㎡
- 구포동 957-27대 · 110㎡ · 1,460,000원/㎡
- 구포동 1009-45대 · 146㎡ · 1,080,000원/㎡
- 구포동 1027-7대 · 45㎡ · 1,125,000원/㎡
- 구포동 1028-1대 · 96㎡ · 1,023,000원/㎡
- 구포동 1030-4대 · 507㎡ · 1,088,000원/㎡
- 구포동 1060-52대 · 377㎡ · 2,309,000원/㎡
- 구포동 1060-178전 · 407㎡ · 1,287,000원/㎡
- 구포동 1060-287대 · 129㎡ · 2,401,000원/㎡
- 구포동 1060-495대 · 227㎡ · 2,216,000원/㎡
- 구포동 1100-10대 · 189㎡ · 905,800원/㎡
- 구포동 1103-2대 · 60,610㎡ · 1,613,000원/㎡
- 구포동 1107-22대 · 200㎡ · 790,600원/㎡
- 구포동 1111-25도로 · 256㎡ · 249,600원/㎡
- 구포동 1127-10대 · 139㎡ · 842,400원/㎡
- 구포동 1141-108구거 · 195㎡ · 937,800원/㎡
- 구포동 1196-36대 · 187㎡ · 911,900원/㎡
- 구포동 1197-1대 · 207㎡ · 1,369,000원/㎡
- 구포동 1207-21대 · 349㎡ · 1,186,000원/㎡
- 구포동 1210-5대 · 135㎡ · 1,051,000원/㎡
- 구포동 1210-8대 · 425㎡ · 1,253,000원/㎡
- 구포동 1210-9대 · 331㎡ · 1,085,000원/㎡
- 구포동 1213-28대 · 149㎡ · 1,120,000원/㎡
- 구포동 1214-22대 · 131㎡ · 905,400원/㎡
- 구포동 1215-56대 · 165㎡ · 844,600원/㎡
- 구포동 1219-8대 · 660㎡ · 2,020,000원/㎡
- 구포동 1226-5대 · 227㎡ · 978,300원/㎡
- 구포동 1232-4대 · 177㎡ · 949,800원/㎡
- 구포동 1233-15대 · 360㎡ · 831,400원/㎡
- 구포동 1234-5대 · 468㎡ · 889,400원/㎡
- 구포동 1235-3대 · 188㎡ · 828,200원/㎡
- 구포동 1235-15대 · 164㎡ · 828,200원/㎡
- 구포동 1240-25대 · 138㎡ · 711,000원/㎡
- 구포동 1240-57대 · 282㎡ · 1,360,000원/㎡
- 구포동 1240-69대 · 181㎡ · 717,500원/㎡
- 구포동 1241-12대 · 172㎡ · 883,800원/㎡
- 구포동 1243-9대 · 4,048㎡ · 1,047,000원/㎡
- 구포동 1246-4대 · 4,374㎡ · 922,400원/㎡
- 구포동 1250-2대 · 1,402㎡ · 908,700원/㎡
- 구포동 1251-1학교용지 · 12,000㎡ · 802,500원/㎡
- 구포동 1251-2대 · 7,142㎡ · 955,000원/㎡
- 구포동 1256-20도로 · 105㎡ · 229,000원/㎡
- 구포동 1256-23대 · 132㎡ · 687,100원/㎡
- 구포동 1256-24대 · 138㎡ · 810,700원/㎡
- 구포동 1261-34대 · 263㎡ · 1,892,000원/㎡
- 구포동 1261-43대 · 472㎡ · 1,939,000원/㎡
- 구포동 1262-31대 · 150㎡ · 1,202,000원/㎡
- 구포동 1263-45대 · 168㎡ · 1,086,000원/㎡
- 구포동 1290도로 · 8,893㎡ · 229,000원/㎡
- 구포동 1293대 · 52,803㎡ · 1,067,000원/㎡
- 구포동 1296대 · 12,001㎡ · 2,162,000원/㎡
- 구포동 산23-1임야 · 39,342㎡ · 13,200원/㎡
- 구포동 산23-4임야 · 443㎡ · 13,700원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.