경상남도 거제시 장평동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 장평동 필지는 57곳입니다. 지목은 대 33곳, 임야 17곳, 답 3곳, 도로 2곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 823,100원(평당 2,720,996원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 3건)의 평당 중앙값은 5,030,543원입니다.
장평동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2025-11-18 | 장평동 3** | 제2종일반주거지역 | 184㎡ | 280,000,000원 |
| 2025-11-04 | 장평동 3** | 근린상업지역 | 40㎡ | 70,230,000원 |
| 2025-09-11 | 장평동 1** | 준주거지역 | 506㎡ | 600,000,000원 |
필지 목록 · 지번 순
- 장평동 5대 · 9,889㎡ · 933,300원/㎡
- 장평동 13-1대 · 14,007㎡ · 888,800원/㎡
- 장평동 14대 · 10,174㎡ · 888,800원/㎡
- 장평동 17-6도로 · 2㎡ · 1,057,000원/㎡
- 장평동 32대 · 13,960㎡ · 936,000원/㎡
- 장평동 33-1대 · 13,696㎡ · 936,000원/㎡
- 장평동 33-2대 · 13,853㎡ · 946,100원/㎡
- 장평동 53-3대 · 127㎡ · 1,057,000원/㎡
- 장평동 72-4대 · 281㎡ · 985,900원/㎡
- 장평동 134-5대 · 315㎡ · 1,207,000원/㎡
- 장평동 143대 · 39,745㎡ · 948,900원/㎡
- 장평동 172-3대 · 241㎡ · 1,408,000원/㎡
- 장평동 247대 · 20,034㎡ · 1,059,000원/㎡
- 장평동 320-2대 · 563㎡ · 1,342,000원/㎡
- 장평동 320-3대 · 23㎡ · 1,181,000원/㎡
- 장평동 346-39대 · 197㎡ · 865,400원/㎡
- 장평동 346-40대 · 197㎡ · 865,400원/㎡
- 장평동 611-2대 · 1,609㎡ · 939,500원/㎡
- 장평동 647-29대 · 223㎡ · 910,400원/㎡
- 장평동 647-46대 · 5,394㎡ · 894,400원/㎡
- 장평동 660대 · 9,609㎡ · 1,127,000원/㎡
- 장평동 686-4답 · 57㎡ · 213,000원/㎡
- 장평동 687-3임야 · 1,229㎡ · 9,500원/㎡
- 장평동 687-5임야 · 298㎡ · 9,500원/㎡
- 장평동 687-14대 · 434㎡ · 377,000원/㎡
- 장평동 687-18대 · 1,653㎡ · 373,600원/㎡
- 장평동 721대 · 3,615㎡ · 766,300원/㎡
- 장평동 726대 · 6,467㎡ · 823,100원/㎡
- 장평동 726-4대 · 851㎡ · 813,700원/㎡
- 장평동 726-5답 · 94㎡ · 647,400원/㎡
- 장평동 753-3대 · 25,043㎡ · 936,000원/㎡
- 장평동 858답 · 116㎡ · 77,300원/㎡
- 장평동 859-19대 · 19,006㎡ · 383,500원/㎡
- 장평동 1080-1전 · 2,496㎡ · 141,500원/㎡
- 장평동 1115-7임야 · 27,324㎡ · 291,800원/㎡
- 장평동 1124-4잡종지 · 6,136㎡ · 303,100원/㎡
- 장평동 1124-9도로 · 390㎡ · 4,150원/㎡
- 장평동 1198-1대 · 308㎡ · 1,616,000원/㎡
- 장평동 1202-2대 · 364㎡ · 1,431,000원/㎡
- 장평동 1205-1대 · 1,540㎡ · 1,405,000원/㎡
- 장평동 1212-2대 · 1,873㎡ · 2,502,000원/㎡
- 장평동 1212-3대 · 638㎡ · 2,687,000원/㎡
- 장평동 1243대 · 38,091㎡ · 926,800원/㎡
- 장평동 산47-7임야 · 5,752㎡ · 3,440원/㎡
- 장평동 산83-12임야 · 36,763㎡ · 5,240원/㎡
- 장평동 산83-18임야 · 664㎡ · 8,360원/㎡
- 장평동 산83-21임야 · 12,965㎡ · 11,000원/㎡
- 장평동 산84-6임야 · 1,732㎡ · 9,310원/㎡
- 장평동 산85임야 · 25,298㎡ · 3,340원/㎡
- 장평동 산85-2임야 · 7,328㎡ · 3,370원/㎡
- 장평동 산85-3임야 · 628㎡ · 3,440원/㎡
- 장평동 산104-5임야 · 1,237㎡ · 2,980원/㎡
- 장평동 산170-8임야 · 628㎡ · 49,200원/㎡
- 장평동 산170-17임야 · 198㎡ · 49,200원/㎡
- 장평동 산170-20임야 · 1,785㎡ · 49,200원/㎡
- 장평동 산179임야 · 19,537㎡ · 9,220원/㎡
- 장평동 산183-5임야 · 8,574㎡ · 11,900원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.