경기도 고양시 덕양구 지축동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 지축동 필지는 94곳입니다. 지목은 대 37곳, 답 16곳, 전 14곳, 임야 11곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 1,319,000원(평당 4,360,337원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 5건)의 평당 중앙값은 11,983,471원입니다.
지축동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-06-29 | 지축동 8** | 제1종일반주거지역 | 209㎡ | 780,000,000원 |
| 2026-06-29 | 지축동 5** | 준주거지역 | 36,071㎡ | 112,721,900,000원 직거래 |
| 2026-06-13 | 지축동 1** | 개발제한구역 | 50㎡ | 45,200,000원 직거래 |
| 2026-06-13 | 지축동 1** | 개발제한구역 | 148㎡ | 133,900,000원 직거래 |
| 2026-04-15 | 지축동 8** | 제1종일반주거지역 | 235㎡ | 600,000,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
- 지축동 129-1답 · 4,519㎡ · 313,200원/㎡
- 지축동 133대 · 592㎡ · 1,726,000원/㎡
- 지축동 134대 · 416㎡ · 1,726,000원/㎡
- 지축동 135전 · 733㎡ · 1,332,000원/㎡
- 지축동 135-2대 · 330㎡ · 1,396,000원/㎡
- 지축동 135-3대 · 317㎡ · 1,396,000원/㎡
- 지축동 135-6전 · 1,616㎡ · 202,500원/㎡
- 지축동 135-7전 · 1,275㎡ · 202,500원/㎡
- 지축동 135-11전 · 550㎡ · 202,500원/㎡
- 지축동 135-49전 · 200㎡ · 902,700원/㎡
- 지축동 135-59전 · 200㎡ · 841,800원/㎡
- 지축동 135-71전 · 112㎡ · 947,900원/㎡
- 지축동 135-73전 · 290㎡ · 202,500원/㎡
- 지축동 135-76전 · 1,384㎡ · 202,500원/㎡
- 지축동 136대 · 464㎡ · 1,396,000원/㎡
- 지축동 136-1전 · 296㎡ · 836,900원/㎡
- 지축동 142-1답 · 3,153㎡ · 1,470,000원/㎡
- 지축동 142-8체육용지 · 575㎡ · 1,403,000원/㎡
- 지축동 142-13답 · 663㎡ · 568,000원/㎡
- 지축동 142-22답 · 184㎡ · 1,470,000원/㎡
- 지축동 142-29대 · 388㎡ · 1,470,000원/㎡
- 지축동 142-33체육용지 · 28㎡ · 485,100원/㎡
- 지축동 142-35대 · 43㎡ · 1,470,000원/㎡
- 지축동 144-5대 · 185㎡ · 1,396,000원/㎡
- 지축동 144-9도로 · 137㎡ · 485,100원/㎡
- 지축동 144-10답 · 596㎡ · 885,800원/㎡
- 지축동 144-11답 · 55㎡ · 485,100원/㎡
- 지축동 144-13답 · 2㎡ · 462,900원/㎡
- 지축동 144-14답 · 117㎡ · 485,100원/㎡
- 지축동 144-18답 · 1,132㎡ · 1,433,000원/㎡
- 지축동 144-21답 · 27㎡ · 767,300원/㎡
- 지축동 177-1대 · 1,055㎡ · 1,317,000원/㎡
- 지축동 177-8대 · 496㎡ · 1,251,000원/㎡
- 지축동 177-9대 · 50㎡ · 444,100원/㎡
- 지축동 177-10대 · 147㎡ · 1,319,000원/㎡
- 지축동 178-1답 · 384㎡ · 1,319,000원/㎡
- 지축동 178-2전 · 333㎡ · 1,385,000원/㎡
- 지축동 178-6답 · 43㎡ · 444,100원/㎡
- 지축동 178-9전 · 3㎡ · 444,100원/㎡
- 지축동 251-1전 · 995㎡ · 371,100원/㎡
- 지축동 322-2하천 · 409㎡ · 463,400원/㎡
- 지축동 322-7잡종지 · 849㎡ · 512,900원/㎡
- 지축동 322-8하천 · 530㎡ · 463,400원/㎡
- 지축동 406-1답 · 112㎡ · 779,000원/㎡
- 지축동 406-2답 · 89㎡ · 865,000원/㎡
- 지축동 406-4답 · 60㎡ · 861,300원/㎡
- 지축동 406-5답 · 3,051㎡ · 907,100원/㎡
- 지축동 498-6대 · 460㎡ · 2,650,000원/㎡
- 지축동 724-54임야 · 272㎡ · 2,243,000원/㎡
- 지축동 724-56임야 · 568㎡ · 2,301,000원/㎡
- 지축동 757-4임야 · 59,227㎡ · 25,800원/㎡
- 지축동 765-79대 · 132㎡ · 1,703,000원/㎡
- 지축동 765-159잡종지 · 14,875㎡ · 199,900원/㎡
- 지축동 765-163대 · 125㎡ · 1,703,000원/㎡
- 지축동 765-209대 · 320㎡ · 2,239,000원/㎡
- 지축동 765-234임야 · 66㎡ · 1,846,000원/㎡
- 지축동 765-235임야 · 126㎡ · 1,846,000원/㎡
- 지축동 766-8대 · 143㎡ · 2,185,000원/㎡
- 지축동 766-95대 · 159㎡ · 2,265,000원/㎡
- 지축동 766-153전 · 123㎡ · 1,197,000원/㎡
- 지축동 766-246임야 · 53㎡ · 778,800원/㎡
- 지축동 766-251임야 · 246㎡ · 778,800원/㎡
- 지축동 766-252임야 · 65㎡ · 778,800원/㎡
- 지축동 766-253임야 · 348㎡ · 2,218,000원/㎡
- 지축동 767-6대 · 44㎡ · 2,977,000원/㎡
- 지축동 767-15잡종지 · 99㎡ · 2,383,000원/㎡
- 지축동 767-16대 · 6㎡ · 2,977,000원/㎡
- 지축동 767-17도로 · 32㎡ · 527,300원/㎡
- 지축동 767-18대 · 123㎡ · 2,977,000원/㎡
- 지축동 767-19도로 · 73㎡ · 827,900원/㎡
- 지축동 773-10철도용지 · 11,502㎡ · 598,300원/㎡
- 지축동 798하천 · 22,249㎡ · 74,600원/㎡
- 지축동 801도로 · 2,592㎡ · 232,000원/㎡
- 지축동 801-3도로 · 43㎡ · 462,900원/㎡
- 지축동 839-26잡종지 · 72㎡ · 1,294,000원/㎡
- 지축동 848대 · 64,749㎡ · 2,665,000원/㎡
- 지축동 884대 · 33,260㎡ · 2,781,000원/㎡
- 지축동 892-1대 · 229㎡ · 2,438,000원/㎡
- 지축동 897대 · 209㎡ · 2,438,000원/㎡
- 지축동 904대 · 51,611㎡ · 3,125,000원/㎡
- 지축동 976-5대 · 303㎡ · 1,959,000원/㎡
- 지축동 1005-4대 · 1,536㎡ · 7,789,000원/㎡
- 지축동 1005-5대 · 1,355㎡ · 7,866,000원/㎡
- 지축동 1005-6대 · 1,721㎡ · 8,256,000원/㎡
- 지축동 1007-2대 · 1,076㎡ · 5,484,000원/㎡
- 지축동 1007-6대 · 1,151㎡ · 5,588,000원/㎡
- 지축동 1034-1대 · 1,658㎡ · 4,877,000원/㎡
- 지축동 1034-2대 · 807㎡ · 4,872,000원/㎡
- 지축동 1054대 · 20,778㎡ · 3,019,000원/㎡
- 지축동 1059-2주차장 · 1,238㎡ · 3,838,000원/㎡
- 지축동 1072대 · 1,859㎡ · 4,872,000원/㎡
- 지축동 1128대 · 37,774㎡ · 3,080,000원/㎡
- 지축동 산22-5임야 · 33,140㎡ · 14,400원/㎡
- 지축동 산69-5임야 · 19,290㎡ · 13,800원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.