제주특별자치도 제주시 봉개동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 봉개동 필지는 28곳입니다. 지목은 임야 13곳, 전 11곳, 대 2곳, 목장용지 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 63,700원(평당 210,579원)입니다.
필지 목록 · 지번 순
- 봉개동 234-5임야 · 30,047㎡ · 61,400원/㎡
- 봉개동 273-8전 · 611㎡ · 34,600원/㎡
- 봉개동 273-9전 · 678㎡ · 34,600원/㎡
- 봉개동 273-10전 · 688㎡ · 34,600원/㎡
- 봉개동 273-12전 · 664㎡ · 34,600원/㎡
- 봉개동 275-31임야 · 1,044㎡ · 46,500원/㎡
- 봉개동 275-55임야 · 902㎡ · 63,700원/㎡
- 봉개동 275-56임야 · 973㎡ · 61,400원/㎡
- 봉개동 275-57임야 · 729㎡ · 63,700원/㎡
- 봉개동 275-58임야 · 1,171㎡ · 50,800원/㎡
- 봉개동 275-60임야 · 613㎡ · 67,200원/㎡
- 봉개동 275-61임야 · 911㎡ · 61,200원/㎡
- 봉개동 275-63임야 · 351㎡ · 94,900원/㎡
- 봉개동 781임야 · 1,412㎡ · 14,100원/㎡
- 봉개동 848-36목장용지 · 9,921㎡ · 195,000원/㎡
- 봉개동 1186-2전 · 6,218㎡ · 33,300원/㎡
- 봉개동 1187전 · 2,418㎡ · 33,300원/㎡
- 봉개동 1300임야 · 2,033㎡ · 339,800원/㎡
- 봉개동 1586-1전 · 488㎡ · 305,700원/㎡
- 봉개동 1600-3임야 · 4,286㎡ · 130,900원/㎡
- 봉개동 1609-1전 · 600㎡ · 256,600원/㎡
- 봉개동 1609-5전 · 1,089㎡ · 256,600원/㎡
- 봉개동 1609-6전 · 607㎡ · 177,200원/㎡
- 봉개동 1795-3대 · 889㎡ · 486,100원/㎡
- 봉개동 1894과수원 · 1,525㎡ · 215,800원/㎡
- 봉개동 2095-3전 · 1,005㎡ · 253,900원/㎡
- 봉개동 2407-1대 · 621㎡ · 366,200원/㎡
- 봉개동 2714임야 · 1,611㎡ · 60,900원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.