서울특별시 금천구 독산동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 독산동 필지는 149곳입니다. 지목은 대 145곳, 공장용지 2곳, 도로 1곳, 답 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 3,413,000원(평당 11,282,661원)입니다.
독산동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-08-10 | 독산동 2** | 제2종일반주거지역 | 231㎡ | 980,000,000원 직거래 |
| 2026-03-11 | 독산동 9** | 준주거지역 | 497㎡ | 4,725,000,000원 |
| 2025-09-25 | 독산동 1** | 준공업지역 | 1,219㎡ | 18,259,300,000원 직거래 |
| 2025-09-25 | 독산동 1** | 준공업지역 | 971㎡ | 14,540,700,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
- 독산동 47-28대 · 199㎡ · 3,081,000원/㎡
- 독산동 144-12대 · 244㎡ · 3,006,000원/㎡
- 독산동 144-29도로 · 246㎡ · 901,200원/㎡
- 독산동 147-17대 · 176㎡ · 2,858,000원/㎡
- 독산동 147-52대 · 222㎡ · 3,885,000원/㎡
- 독산동 149-14대 · 330㎡ · 2,826,000원/㎡
- 독산동 149-23대 · 338㎡ · 2,900,000원/㎡
- 독산동 149-37대 · 171㎡ · 3,587,000원/㎡
- 독산동 151-3대 · 480㎡ · 4,071,000원/㎡
- 독산동 152-3대 · 2,322㎡ · 8,307,000원/㎡
- 독산동 164-8대 · 158㎡ · 2,776,000원/㎡
- 독산동 164-17대 · 156㎡ · 2,776,000원/㎡
- 독산동 164-19대 · 174㎡ · 3,208,000원/㎡
- 독산동 180-24대 · 154㎡ · 2,644,000원/㎡
- 독산동 181-50대 · 188㎡ · 2,999,000원/㎡
- 독산동 189-34대 · 204㎡ · 3,067,000원/㎡
- 독산동 194-13대 · 1,147㎡ · 5,074,000원/㎡
- 독산동 195-5대 · 408㎡ · 4,879,000원/㎡
- 독산동 291-1대 · 23,013㎡ · 5,007,000원/㎡
- 독산동 293-10대 · 6,011㎡ · 4,386,000원/㎡
- 독산동 296-7대 · 842㎡ · 4,337,000원/㎡
- 독산동 296-16대 · 2,189㎡ · 5,282,000원/㎡
- 독산동 297-19대 · 394㎡ · 4,608,000원/㎡
- 독산동 299-20대 · 94㎡ · 3,026,000원/㎡
- 독산동 301-15대 · 464㎡ · 4,907,000원/㎡
- 독산동 301-23대 · 650㎡ · 3,887,000원/㎡
- 독산동 303-4대 · 807㎡ · 4,336,000원/㎡
- 독산동 331-52대 · 263㎡ · 3,322,000원/㎡
- 독산동 331-56대 · 245㎡ · 4,276,000원/㎡
- 독산동 332-20대 · 445㎡ · 3,531,000원/㎡
- 독산동 335-23대 · 839㎡ · 4,086,000원/㎡
- 독산동 336-8대 · 1,167㎡ · 4,087,000원/㎡
- 독산동 336-29대 · 1,363㎡ · 4,483,000원/㎡
- 독산동 376-17대 · 142㎡ · 2,612,000원/㎡
- 독산동 378-31대 · 232㎡ · 2,707,000원/㎡
- 독산동 378-33대 · 238㎡ · 2,747,000원/㎡
- 독산동 378-97대 · 238㎡ · 3,037,000원/㎡
- 독산동 378-171대 · 117㎡ · 3,139,000원/㎡
- 독산동 378-335대 · 238㎡ · 3,043,000원/㎡
- 독산동 378-340대 · 238㎡ · 3,212,000원/㎡
- 독산동 378-404대 · 248㎡ · 3,015,000원/㎡
- 독산동 378-450대 · 199㎡ · 3,653,000원/㎡
- 독산동 378-482대 · 231㎡ · 3,706,000원/㎡
- 독산동 381-37대 · 149㎡ · 2,649,000원/㎡
- 독산동 381-39대 · 149㎡ · 3,358,000원/㎡
- 독산동 495-5대 · 787㎡ · 4,099,000원/㎡
- 독산동 678-1공장용지 · 2,352㎡ · 3,957,000원/㎡
- 독산동 678-10공장용지 · 268㎡ · 3,530,000원/㎡
- 독산동 711-2대 · 32,230㎡ · 3,413,000원/㎡
- 독산동 720-4답 · 28㎡ · 2,446,000원/㎡
- 독산동 876-5대 · 152㎡ · 4,238,000원/㎡
- 독산동 876-11대 · 199㎡ · 4,238,000원/㎡
- 독산동 876-14대 · 165㎡ · 4,444,000원/㎡
- 독산동 877-1대 · 97㎡ · 4,215,000원/㎡
- 독산동 880-13대 · 224㎡ · 3,158,000원/㎡
- 독산동 883-11대 · 188㎡ · 3,375,000원/㎡
- 독산동 884-18대 · 166㎡ · 3,503,000원/㎡
- 독산동 884-26대 · 147㎡ · 2,922,000원/㎡
- 독산동 886-6대 · 119㎡ · 4,092,000원/㎡
- 독산동 889-3대 · 151㎡ · 2,832,000원/㎡
- 독산동 889-32대 · 197㎡ · 2,872,000원/㎡
- 독산동 890-8대 · 408㎡ · 3,797,000원/㎡
- 독산동 891-14대 · 335㎡ · 2,927,000원/㎡
- 독산동 892-12대 · 164㎡ · 2,925,000원/㎡
- 독산동 893-21대 · 198㎡ · 2,993,000원/㎡
- 독산동 894-11대 · 147㎡ · 2,843,000원/㎡
- 독산동 896-4대 · 116㎡ · 3,300,000원/㎡
- 독산동 902-1대 · 205㎡ · 3,739,000원/㎡
- 독산동 904-25대 · 141㎡ · 3,286,000원/㎡
- 독산동 907-12대 · 107㎡ · 3,402,000원/㎡
- 독산동 907-16대 · 180㎡ · 4,124,000원/㎡
- 독산동 914대 · 172㎡ · 2,740,000원/㎡
- 독산동 914-5대 · 152㎡ · 3,000,000원/㎡
- 독산동 916-2대 · 175㎡ · 2,756,000원/㎡
- 독산동 918대 · 174㎡ · 2,893,000원/㎡
- 독산동 921-2대 · 150㎡ · 2,827,000원/㎡
- 독산동 924대 · 152㎡ · 2,927,000원/㎡
- 독산동 925-3대 · 137㎡ · 3,000,000원/㎡
- 독산동 928-4대 · 160㎡ · 3,086,000원/㎡
- 독산동 938-2대 · 194㎡ · 2,796,000원/㎡
- 독산동 957-1대 · 1,175㎡ · 3,210,000원/㎡
- 독산동 959-8대 · 166㎡ · 4,246,000원/㎡
- 독산동 959-20대 · 334㎡ · 4,067,000원/㎡
- 독산동 961-9대 · 736㎡ · 6,287,000원/㎡
- 독산동 961-14대 · 346㎡ · 6,413,000원/㎡
- 독산동 962-11대 · 106㎡ · 3,856,000원/㎡
- 독산동 962-13대 · 90㎡ · 3,738,000원/㎡
- 독산동 962-16대 · 138㎡ · 3,935,000원/㎡
- 독산동 962-22대 · 152㎡ · 4,328,000원/㎡
- 독산동 962-26대 · 181㎡ · 3,623,000원/㎡
- 독산동 962-32대 · 175㎡ · 6,510,000원/㎡
- 독산동 962-42대 · 365㎡ · 6,421,000원/㎡
- 독산동 963-18대 · 250㎡ · 3,084,000원/㎡
- 독산동 967-5대 · 219㎡ · 4,303,000원/㎡
- 독산동 971-15대 · 182㎡ · 3,194,000원/㎡
- 독산동 971-18대 · 126㎡ · 2,829,000원/㎡
- 독산동 972-32대 · 226㎡ · 3,424,000원/㎡
- 독산동 972-39대 · 477㎡ · 2,705,000원/㎡
- 독산동 973-1대 · 516㎡ · 6,625,000원/㎡
- 독산동 973-27대 · 153㎡ · 3,935,000원/㎡
- 독산동 973-40대 · 149㎡ · 3,875,000원/㎡
- 독산동 973-47대 · 181㎡ · 3,875,000원/㎡
- 독산동 978-1대 · 202㎡ · 3,137,000원/㎡
- 독산동 979-41대 · 87㎡ · 3,198,000원/㎡
- 독산동 979-42대 · 81㎡ · 3,198,000원/㎡
- 독산동 980-10대 · 208㎡ · 3,082,000원/㎡
- 독산동 988-5대 · 248㎡ · 3,345,000원/㎡
- 독산동 989-2대 · 78㎡ · 3,221,000원/㎡
- 독산동 990-8대 · 329㎡ · 3,431,000원/㎡
- 독산동 993-27대 · 198㎡ · 2,918,000원/㎡
- 독산동 993-35대 · 181㎡ · 2,918,000원/㎡
- 독산동 994-14대 · 139㎡ · 2,878,000원/㎡
- 독산동 994-75대 · 256㎡ · 3,036,000원/㎡
- 독산동 1004-13대 · 1,074㎡ · 4,564,000원/㎡
- 독산동 1005-1대 · 360㎡ · 4,085,000원/㎡
- 독산동 1006-3대 · 737㎡ · 3,652,000원/㎡
- 독산동 1006-64대 · 201㎡ · 3,649,000원/㎡
- 독산동 1006-124대 · 345㎡ · 3,982,000원/㎡
- 독산동 1006-137대 · 982㎡ · 4,039,000원/㎡
- 독산동 1006-163대 · 239㎡ · 3,690,000원/㎡
- 독산동 1007-4대 · 470㎡ · 5,516,000원/㎡
- 독산동 1009-7대 · 221㎡ · 3,847,000원/㎡
- 독산동 1009-8대 · 129㎡ · 3,804,000원/㎡
- 독산동 1009-60대 · 436㎡ · 3,139,000원/㎡
- 독산동 1009-75대 · 148㎡ · 3,757,000원/㎡
- 독산동 1011-2대 · 153㎡ · 3,685,000원/㎡
- 독산동 1015-6대 · 360㎡ · 3,195,000원/㎡
- 독산동 1022-103대 · 143㎡ · 2,770,000원/㎡
- 독산동 1023-1대 · 1,137㎡ · 5,216,000원/㎡
- 독산동 1023-4대 · 942㎡ · 4,970,000원/㎡
- 독산동 1031-28대 · 245㎡ · 5,184,000원/㎡
- 독산동 1031-30대 · 144㎡ · 5,032,000원/㎡
- 독산동 1044대 · 134㎡ · 4,087,000원/㎡
- 독산동 1044-3대 · 151㎡ · 4,001,000원/㎡
- 독산동 1051-11대 · 208㎡ · 3,099,000원/㎡
- 독산동 1051-16대 · 165㎡ · 3,067,000원/㎡
- 독산동 1061-30대 · 147㎡ · 3,276,000원/㎡
- 독산동 1063-5대 · 258㎡ · 3,047,000원/㎡
- 독산동 1064-30대 · 109㎡ · 3,198,000원/㎡
- 독산동 1071-25대 · 150㎡ · 2,940,000원/㎡
- 독산동 1073-12대 · 148㎡ · 2,630,000원/㎡
- 독산동 1075-15대 · 154㎡ · 2,623,000원/㎡
- 독산동 1076-42대 · 102㎡ · 2,289,000원/㎡
- 독산동 1088대 · 26,817㎡ · 4,036,000원/㎡
- 독산동 1088-1대 · 34,460㎡ · 4,389,000원/㎡
- 독산동 1120-1대 · 196㎡ · 2,820,000원/㎡
- 독산동 1150대 · 10,355㎡ · 5,456,000원/㎡
- 독산동 1155대 · 29,932㎡ · 6,180,000원/㎡
- 독산동 1158대 · 1,066㎡ · 4,164,000원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.