경기도 평택시 지산동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 지산동 필지는 82곳입니다. 지목은 대 43곳, 임야 26곳, 잡종지 4곳, 전 3곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 1,182,000원(평당 3,907,444원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 3건)의 평당 중앙값은 610,299원입니다.
지산동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-09-14 | 지산동 5** | 자연녹지지역 | 47㎡ | 8,200,000원 |
| 2026-09-14 | 지산동 5** | 자연녹지지역 | 26㎡ | 4,800,000원 |
| 2026-08-25 | 지산동 5** | 제1종일반주거지역 | 4㎡ | 1,810,000원 지분 직거래 |
| 2026-04-06 | 지산동 4** | 자연녹지지역 | 362㎡ | 165,000,000원 직거래 |
| 2026-02-11 | 지산동 8** | 일반상업지역 | 20㎡ | 71,770,000원 지분 |
필지 목록 · 지번 순
- 지산동 8-5전 · 221㎡ · 576,200원/㎡
- 지산동 42-5임야 · 7,642㎡ · 45,600원/㎡
- 지산동 42-6임야 · 1,194㎡ · 69,800원/㎡
- 지산동 168-83전 · 357㎡ · 170,900원/㎡
- 지산동 168-85전 · 200㎡ · 168,000원/㎡
- 지산동 168-123도로 · 1,075㎡ · 168,000원/㎡
- 지산동 168-126임야 · 5,898㎡ · 117,100원/㎡
- 지산동 168-292임야 · 1,820㎡ · 71,800원/㎡
- 지산동 168-293임야 · 2,767㎡ · 117,100원/㎡
- 지산동 168-295임야 · 506㎡ · 117,100원/㎡
- 지산동 168-297임야 · 61㎡ · 72,000원/㎡
- 지산동 261-3답 · 1,155㎡ · 182,300원/㎡
- 지산동 401-5임야 · 1,121㎡ · 626,200원/㎡
- 지산동 599-3잡종지 · 717㎡ · 811,000원/㎡
- 지산동 599-39공장용지 · 523㎡ · 187,100원/㎡
- 지산동 599-43잡종지 · 470㎡ · 555,900원/㎡
- 지산동 599-75대 · 371㎡ · 857,300원/㎡
- 지산동 621-25도로 · 1,093㎡ · 180,400원/㎡
- 지산동 625-3임야 · 4,036㎡ · 720,700원/㎡
- 지산동 681-9대 · 294㎡ · 1,489,000원/㎡
- 지산동 683-1대 · 354㎡ · 1,164,000원/㎡
- 지산동 684-16대 · 527㎡ · 1,182,000원/㎡
- 지산동 684-23임야 · 1,294㎡ · 1,041,000원/㎡
- 지산동 684-40임야 · 664㎡ · 1,217,000원/㎡
- 지산동 684-42대 · 565㎡ · 1,182,000원/㎡
- 지산동 684-43대 · 175㎡ · 1,182,000원/㎡
- 지산동 684-44대 · 301㎡ · 1,182,000원/㎡
- 지산동 684-47대 · 428㎡ · 1,182,000원/㎡
- 지산동 684-59임야 · 103㎡ · 1,145,000원/㎡
- 지산동 687-3답 · 541㎡ · 541,900원/㎡
- 지산동 744-3대 · 1,019㎡ · 2,982,000원/㎡
- 지산동 747-4대 · 339㎡ · 1,693,000원/㎡
- 지산동 750-1대 · 196㎡ · 1,912,000원/㎡
- 지산동 761-31대 · 69㎡ · 1,650,000원/㎡
- 지산동 763-8대 · 116㎡ · 1,190,000원/㎡
- 지산동 766-10대 · 142㎡ · 3,118,000원/㎡
- 지산동 767-6대 · 139㎡ · 1,707,000원/㎡
- 지산동 767-17대 · 50㎡ · 1,082,000원/㎡
- 지산동 767-19대 · 46㎡ · 1,288,000원/㎡
- 지산동 767-20대 · 144㎡ · 1,676,000원/㎡
- 지산동 767-78대 · 215㎡ · 1,539,000원/㎡
- 지산동 781-9대 · 1,516㎡ · 2,841,000원/㎡
- 지산동 799-7잡종지 · 105㎡ · 1,234,000원/㎡
- 지산동 805-11대 · 298㎡ · 2,080,000원/㎡
- 지산동 809-31임야 · 177㎡ · 1,636,000원/㎡
- 지산동 812-3대 · 175㎡ · 2,051,000원/㎡
- 지산동 815-5대 · 557㎡ · 2,028,000원/㎡
- 지산동 824-1대 · 450㎡ · 1,313,000원/㎡
- 지산동 830-17대 · 424㎡ · 2,018,000원/㎡
- 지산동 830-58대 · 153㎡ · 1,640,000원/㎡
- 지산동 831-9대 · 150㎡ · 2,158,000원/㎡
- 지산동 843-2임야 · 1,540㎡ · 1,510,000원/㎡
- 지산동 843-9대 · 175㎡ · 1,577,000원/㎡
- 지산동 850-48대 · 118㎡ · 1,655,000원/㎡
- 지산동 850-60대 · 172㎡ · 1,518,000원/㎡
- 지산동 850-63대 · 166㎡ · 1,577,000원/㎡
- 지산동 850-81대 · 37㎡ · 1,518,000원/㎡
- 지산동 851-10대 · 187㎡ · 1,451,000원/㎡
- 지산동 854-1대 · 422㎡ · 1,054,000원/㎡
- 지산동 855-6잡종지 · 848㎡ · 2,390,000원/㎡
- 지산동 857-11대 · 140㎡ · 2,184,000원/㎡
- 지산동 862-30대 · 295㎡ · 1,489,000원/㎡
- 지산동 864-22대 · 164㎡ · 1,533,000원/㎡
- 지산동 864-23대 · 677㎡ · 1,499,000원/㎡
- 지산동 864-28대 · 182㎡ · 1,497,000원/㎡
- 지산동 864-30대 · 218㎡ · 1,483,000원/㎡
- 지산동 1089대 · 8,882㎡ · 1,266,000원/㎡
- 지산동 1134대 · 20,573㎡ · 1,266,000원/㎡
- 지산동 1135대 · 26,002㎡ · 1,266,000원/㎡
- 지산동 1200도로 · 2,173㎡ · 417,700원/㎡
- 지산동 산11-4임야 · 6,951㎡ · 103,500원/㎡
- 지산동 산12임야 · 10,380㎡ · 111,700원/㎡
- 지산동 산33-7임야 · 11,355㎡ · 72,700원/㎡
- 지산동 산73-3임야 · 1,983㎡ · 70,400원/㎡
- 지산동 산77임야 · 13,587㎡ · 68,900원/㎡
- 지산동 산82-1임야 · 49,785㎡ · 77,700원/㎡
- 지산동 산82-7임야 · 3,286㎡ · 77,700원/㎡
- 지산동 산82-8임야 · 652㎡ · 77,700원/㎡
- 지산동 산82-9임야 · 60㎡ · 68,500원/㎡
- 지산동 산179-2임야 · 22,105㎡ · 76,200원/㎡
- 지산동 산181-1임야 · 19,835㎡ · 76,200원/㎡
- 지산동 산182-5임야 · 339㎡ · 76,200원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.