인천광역시 서구 검암동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 검암동 필지는 107곳입니다. 지목은 대 99곳, 도로 6곳, 임야 1곳, 주유소용지 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 1,638,000원(평당 5,414,884원)입니다.
검암동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-09-15 | 검암동 * | 용도미지정 | 2,978㎡ | 8,249,060,000원 직거래 |
| 2026-04-13 | 검암동 6** | 제1종일반주거지역 | 146㎡ | 350,000,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
- 검암동 229-10임야 · 20,038㎡ · 33,800원/㎡
- 검암동 244-24도로 · 6,905㎡ · 8,110원/㎡
- 검암동 493-4대 · 370㎡ · 1,513,000원/㎡
- 검암동 501-1대 · 26,011㎡ · 1,792,000원/㎡
- 검암동 501-2대 · 5,842㎡ · 1,792,000원/㎡
- 검암동 503-6대 · 321㎡ · 1,693,000원/㎡
- 검암동 505-4대 · 330㎡ · 1,617,000원/㎡
- 검암동 505-15대 · 330㎡ · 1,648,000원/㎡
- 검암동 505-16대 · 296㎡ · 1,617,000원/㎡
- 검암동 511대 · 15,741㎡ · 1,844,000원/㎡
- 검암동 515-3대 · 322㎡ · 1,585,000원/㎡
- 검암동 520-2대 · 477㎡ · 2,357,000원/㎡
- 검암동 521-5대 · 618㎡ · 1,439,000원/㎡
- 검암동 522-4대 · 370㎡ · 1,565,000원/㎡
- 검암동 523-2대 · 384㎡ · 1,597,000원/㎡
- 검암동 523-11대 · 582㎡ · 1,517,000원/㎡
- 검암동 525-10주유소용지 · 788㎡ · 2,273,000원/㎡
- 검암동 526-4대 · 330㎡ · 1,620,000원/㎡
- 검암동 526-5대 · 340㎡ · 1,551,000원/㎡
- 검암동 527-11대 · 266㎡ · 1,598,000원/㎡
- 검암동 527-13대 · 336㎡ · 1,567,000원/㎡
- 검암동 528-8대 · 229㎡ · 1,467,000원/㎡
- 검암동 529-2대 · 405㎡ · 1,495,000원/㎡
- 검암동 530-8대 · 443㎡ · 1,481,000원/㎡
- 검암동 530-10대 · 257㎡ · 1,411,000원/㎡
- 검암동 530-12대 · 304㎡ · 1,614,000원/㎡
- 검암동 530-15대 · 260㎡ · 1,580,000원/㎡
- 검암동 532-1대 · 266㎡ · 1,644,000원/㎡
- 검암동 532-14대 · 334㎡ · 1,411,000원/㎡
- 검암동 534-4대 · 555㎡ · 1,555,000원/㎡
- 검암동 535-2대 · 15,743㎡ · 1,984,000원/㎡
- 검암동 537-4대 · 260㎡ · 1,469,000원/㎡
- 검암동 578도로 · 1,900㎡ · 481,500원/㎡
- 검암동 587도로 · 311㎡ · 449,400원/㎡
- 검암동 596-4대 · 806㎡ · 2,744,000원/㎡
- 검암동 600-9대 · 441㎡ · 1,962,000원/㎡
- 검암동 609-2대 · 465㎡ · 1,640,000원/㎡
- 검암동 611-7대 · 208㎡ · 1,628,000원/㎡
- 검암동 612-6대 · 525㎡ · 1,665,000원/㎡
- 검암동 612-14대 · 372㎡ · 1,698,000원/㎡
- 검암동 614-3대 · 430㎡ · 1,700,000원/㎡
- 검암동 616-2대 · 640㎡ · 1,817,000원/㎡
- 검암동 616-4대 · 438㎡ · 1,853,000원/㎡
- 검암동 621-7대 · 358㎡ · 1,553,000원/㎡
- 검암동 623-4대 · 650㎡ · 1,606,000원/㎡
- 검암동 632-2대 · 730㎡ · 1,646,000원/㎡
- 검암동 632-5대 · 489㎡ · 1,646,000원/㎡
- 검암동 632-6대 · 598㎡ · 1,698,000원/㎡
- 검암동 633-6대 · 357㎡ · 1,698,000원/㎡
- 검암동 635-1대 · 411㎡ · 1,741,000원/㎡
- 검암동 635-2대 · 411㎡ · 1,741,000원/㎡
- 검암동 635-11대 · 462㎡ · 1,331,000원/㎡
- 검암동 636-1대 · 871㎡ · 1,357,000원/㎡
- 검암동 636-8대 · 727㎡ · 1,694,000원/㎡
- 검암동 636-11대 · 684㎡ · 1,595,000원/㎡
- 검암동 637-2대 · 381㎡ · 2,510,000원/㎡
- 검암동 638-8대 · 395㎡ · 1,651,000원/㎡
- 검암동 639-4대 · 383㎡ · 1,694,000원/㎡
- 검암동 640-4대 · 661㎡ · 1,679,000원/㎡
- 검암동 641-1대 · 760㎡ · 1,729,000원/㎡
- 검암동 644-1대 · 687㎡ · 1,606,000원/㎡
- 검암동 644-5대 · 885㎡ · 1,656,000원/㎡
- 검암동 646-1대 · 463㎡ · 1,556,000원/㎡
- 검암동 646-2대 · 454㎡ · 1,656,000원/㎡
- 검암동 647-3대 · 415㎡ · 1,622,000원/㎡
- 검암동 648-1대 · 394㎡ · 2,142,000원/㎡
- 검암동 648-17대 · 522㎡ · 2,046,000원/㎡
- 검암동 649-12대 · 677㎡ · 1,674,000원/㎡
- 검암동 650-3대 · 487㎡ · 1,620,000원/㎡
- 검암동 652-2대 · 690㎡ · 1,847,000원/㎡
- 검암동 654-2대 · 232㎡ · 1,652,000원/㎡
- 검암동 655-11대 · 1,002㎡ · 1,593,000원/㎡
- 검암동 658-2대 · 364㎡ · 1,626,000원/㎡
- 검암동 658-17대 · 331㎡ · 1,620,000원/㎡
- 검암동 661-1대 · 614㎡ · 1,896,000원/㎡
- 검암동 662-6대 · 225㎡ · 1,504,000원/㎡
- 검암동 664-1대 · 478㎡ · 1,638,000원/㎡
- 검암동 664-7대 · 594㎡ · 1,655,000원/㎡
- 검암동 664-10대 · 660㎡ · 1,689,000원/㎡
- 검암동 664-11대 · 410㎡ · 1,604,000원/㎡
- 검암동 665-7대 · 330㎡ · 1,992,000원/㎡
- 검암동 667-6대 · 315㎡ · 1,906,000원/㎡
- 검암동 667-9대 · 222㎡ · 1,764,000원/㎡
- 검암동 669-4대 · 485㎡ · 1,538,000원/㎡
- 검암동 669-10대 · 654㎡ · 1,538,000원/㎡
- 검암동 670-1대 · 678㎡ · 1,538,000원/㎡
- 검암동 670-4대 · 439㎡ · 1,568,000원/㎡
- 검암동 670-5대 · 501㎡ · 1,538,000원/㎡
- 검암동 671-5대 · 385㎡ · 1,675,000원/㎡
- 검암동 672-8대 · 434㎡ · 1,675,000원/㎡
- 검암동 673-3대 · 727㎡ · 1,526,000원/㎡
- 검암동 673-4대 · 575㎡ · 1,615,000원/㎡
- 검암동 673-5대 · 414㎡ · 1,440,000원/㎡
- 검암동 673-9대 · 716㎡ · 1,526,000원/㎡
- 검암동 675-18대 · 350㎡ · 1,643,000원/㎡
- 검암동 676-10대 · 860㎡ · 2,049,000원/㎡
- 검암동 678-5대 · 493㎡ · 1,984,000원/㎡
- 검암동 678-6대 · 493㎡ · 1,984,000원/㎡
- 검암동 678-8대 · 493㎡ · 1,984,000원/㎡
- 검암동 679-1대 · 529㎡ · 1,690,000원/㎡
- 검암동 679-2대 · 428㎡ · 1,705,000원/㎡
- 검암동 679-5대 · 519㎡ · 1,740,000원/㎡
- 검암동 680-3대 · 410㎡ · 1,690,000원/㎡
- 검암동 683-9대 · 337㎡ · 1,568,000원/㎡
- 검암동 685도로 · 3,717㎡ · 671,800원/㎡
- 검암동 715도로 · 3,940㎡ · 586,100원/㎡
- 검암동 719도로 · 2,579㎡ · 639,800원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.