부산광역시 연제구 연산동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 연산동 필지는 119곳입니다. 지목은 대 116곳, 도로 2곳, 잡종지 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 2,069,000원(평당 6,839,680원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 8건)의 평당 중앙값은 10,791,765원입니다.
연산동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-09-08 | 연산동 6** | 제3종일반주거지역 | 98㎡ | 145,000,000원 |
| 2026-09-02 | 연산동 1*** | 제2종일반주거지역 | 93㎡ | 30,000,000원 |
| 2026-07-28 | 연산동 6** | 제3종일반주거지역 | 159㎡ | 201,110,000원 직거래 |
| 2026-05-15 | 연산동 1*** | 일반상업지역 | 801㎡ | 16,960,000,000원 직거래 |
| 2026-05-06 | 연산동 1*** | 제2종일반주거지역 | 13㎡ | 45,000,000원 지분 |
필지 목록 · 지번 순
- 연산동 10-5대 · 182㎡ · 1,447,000원/㎡
- 연산동 10-29대 · 208㎡ · 931,600원/㎡
- 연산동 22-124대 · 160㎡ · 1,058,000원/㎡
- 연산동 57-76대 · 162㎡ · 1,276,000원/㎡
- 연산동 104-7대 · 285㎡ · 4,129,000원/㎡
- 연산동 111-1대 · 493㎡ · 1,051,000원/㎡
- 연산동 243-18대 · 70,355㎡ · 2,265,000원/㎡
- 연산동 302-3대 · 5,237㎡ · 2,266,000원/㎡
- 연산동 307-14대 · 166㎡ · 2,404,000원/㎡
- 연산동 307-23대 · 162㎡ · 1,428,000원/㎡
- 연산동 312-42대 · 108㎡ · 3,226,000원/㎡
- 연산동 317-15대 · 154㎡ · 1,141,000원/㎡
- 연산동 329-4대 · 234㎡ · 2,707,000원/㎡
- 연산동 339-33대 · 180㎡ · 2,069,000원/㎡
- 연산동 339-35대 · 165㎡ · 1,379,000원/㎡
- 연산동 339-39대 · 457㎡ · 2,069,000원/㎡
- 연산동 344-2대 · 168㎡ · 2,110,000원/㎡
- 연산동 360-30대 · 201㎡ · 2,047,000원/㎡
- 연산동 364-1대 · 4,959㎡ · 2,661,000원/㎡
- 연산동 367-25대 · 340㎡ · 3,604,000원/㎡
- 연산동 380-11대 · 226㎡ · 1,994,000원/㎡
- 연산동 382-26대 · 383㎡ · 4,163,000원/㎡
- 연산동 405-4대 · 702㎡ · 1,719,000원/㎡
- 연산동 414-1대 · 670㎡ · 2,085,000원/㎡
- 연산동 414-2대 · 391㎡ · 1,100,000원/㎡
- 연산동 418-24대 · 397㎡ · 2,717,000원/㎡
- 연산동 418-31대 · 549㎡ · 3,828,000원/㎡
- 연산동 469-6대 · 347㎡ · 2,598,000원/㎡
- 연산동 469-13대 · 174㎡ · 2,608,000원/㎡
- 연산동 474-8대 · 163㎡ · 1,006,000원/㎡
- 연산동 580-4대 · 7,513㎡ · 2,360,000원/㎡
- 연산동 585-6대 · 8,636㎡ · 2,847,000원/㎡
- 연산동 587-4대 · 6,905㎡ · 8,268,000원/㎡
- 연산동 588-6대 · 1,801㎡ · 4,395,000원/㎡
- 연산동 588-7대 · 1,398㎡ · 4,151,000원/㎡
- 연산동 588-14대 · 1,335㎡ · 4,133,000원/㎡
- 연산동 589-26대 · 171㎡ · 1,620,000원/㎡
- 연산동 603-48대 · 602㎡ · 8,154,000원/㎡
- 연산동 615-29대 · 136㎡ · 1,844,000원/㎡
- 연산동 635-28대 · 124㎡ · 2,895,000원/㎡
- 연산동 654-27대 · 203㎡ · 2,042,000원/㎡
- 연산동 658-10대 · 426㎡ · 2,060,000원/㎡
- 연산동 658-59대 · 140㎡ · 1,850,000원/㎡
- 연산동 662-28대 · 122㎡ · 1,137,000원/㎡
- 연산동 662-36대 · 159㎡ · 1,137,000원/㎡
- 연산동 663-9대 · 121㎡ · 1,814,000원/㎡
- 연산동 663-10대 · 116㎡ · 1,814,000원/㎡
- 연산동 663-20대 · 146㎡ · 1,737,000원/㎡
- 연산동 663-28대 · 142㎡ · 2,180,000원/㎡
- 연산동 663-34대 · 148㎡ · 1,153,000원/㎡
- 연산동 663-35대 · 148㎡ · 1,153,000원/㎡
- 연산동 663-85도로 · 64㎡ · 628,900원/㎡
- 연산동 664-41대 · 97㎡ · 1,777,000원/㎡
- 연산동 664-58대 · 177㎡ · 1,809,000원/㎡
- 연산동 665-5대 · 347㎡ · 1,236,000원/㎡
- 연산동 665-52대 · 137㎡ · 1,112,000원/㎡
- 연산동 665-56대 · 96㎡ · 1,841,000원/㎡
- 연산동 666-32대 · 137㎡ · 1,814,000원/㎡
- 연산동 667-13대 · 98㎡ · 1,135,000원/㎡
- 연산동 667-19대 · 102㎡ · 1,112,000원/㎡
- 연산동 667-40대 · 88㎡ · 1,147,000원/㎡
- 연산동 667-41대 · 95㎡ · 1,135,000원/㎡
- 연산동 667-47대 · 64㎡ · 1,147,000원/㎡
- 연산동 667-49대 · 107㎡ · 1,723,000원/㎡
- 연산동 684-3대 · 81㎡ · 3,953,000원/㎡
- 연산동 700-8대 · 653㎡ · 3,355,000원/㎡
- 연산동 702-9대 · 1,488㎡ · 8,694,000원/㎡
- 연산동 704-13대 · 291㎡ · 2,142,000원/㎡
- 연산동 764-11대 · 36㎡ · 1,168,000원/㎡
- 연산동 775-8대 · 142㎡ · 2,139,000원/㎡
- 연산동 777-51대 · 308㎡ · 1,779,000원/㎡
- 연산동 862대 · 13,199㎡ · 2,589,000원/㎡
- 연산동 958-6대 · 10,889㎡ · 999,000원/㎡
- 연산동 983-9대 · 12,092㎡ · 1,944,000원/㎡
- 연산동 1065-8대 · 274㎡ · 1,934,000원/㎡
- 연산동 1115-15대 · 132㎡ · 1,299,000원/㎡
- 연산동 1122-3대 · 2,689㎡ · 1,869,000원/㎡
- 연산동 1122-19대 · 136㎡ · 1,410,000원/㎡
- 연산동 1135-48대 · 4,108㎡ · 2,190,000원/㎡
- 연산동 1135-74대 · 405㎡ · 1,230,000원/㎡
- 연산동 1230-6대 · 142㎡ · 1,154,000원/㎡
- 연산동 1244-4대 · 705㎡ · 3,884,000원/㎡
- 연산동 1258-3대 · 490㎡ · 3,497,000원/㎡
- 연산동 1259-3대 · 338㎡ · 3,087,000원/㎡
- 연산동 1259-4대 · 404㎡ · 3,087,000원/㎡
- 연산동 1289-1대 · 712㎡ · 3,168,000원/㎡
- 연산동 1297-10대 · 202㎡ · 2,216,000원/㎡
- 연산동 1299-31대 · 128㎡ · 2,872,000원/㎡
- 연산동 1310-40잡종지 · 60㎡ · 3,879,000원/㎡
- 연산동 1341-7대 · 221㎡ · 3,086,000원/㎡
- 연산동 1361-7대 · 367㎡ · 4,287,000원/㎡
- 연산동 1361-9대 · 1,699㎡ · 3,408,000원/㎡
- 연산동 1385-1대 · 168㎡ · 8,699,000원/㎡
- 연산동 1480-4대 · 195㎡ · 2,864,000원/㎡
- 연산동 1480-50대 · 114㎡ · 2,814,000원/㎡
- 연산동 1481-2대 · 469㎡ · 2,737,000원/㎡
- 연산동 1495-10대 · 644㎡ · 3,871,000원/㎡
- 연산동 1498-31대 · 139㎡ · 1,683,000원/㎡
- 연산동 1502-8대 · 162㎡ · 2,661,000원/㎡
- 연산동 1503-1대 · 538㎡ · 2,917,000원/㎡
- 연산동 1505-47대 · 139㎡ · 4,024,000원/㎡
- 연산동 1595-10대 · 194㎡ · 2,171,000원/㎡
- 연산동 1637-1대 · 6,259㎡ · 1,823,000원/㎡
- 연산동 1816-103대 · 650㎡ · 687,100원/㎡
- 연산동 1825-1대 · 198㎡ · 1,475,000원/㎡
- 연산동 2120-10대 · 165㎡ · 1,509,000원/㎡
- 연산동 2121-4대 · 622㎡ · 2,026,000원/㎡
- 연산동 2121-16대 · 109㎡ · 4,695,000원/㎡
- 연산동 2121-18대 · 145㎡ · 2,859,000원/㎡
- 연산동 2122-22대 · 159㎡ · 2,453,000원/㎡
- 연산동 2124-1대 · 159㎡ · 1,538,000원/㎡
- 연산동 2124-16대 · 1,657㎡ · 2,164,000원/㎡
- 연산동 2133-30대 · 92㎡ · 1,282,000원/㎡
- 연산동 2149-4대 · 149㎡ · 1,513,000원/㎡
- 연산동 2150-2대 · 176㎡ · 2,253,000원/㎡
- 연산동 2157도로 · 9,516㎡ · 645,600원/㎡
- 연산동 2262대 · 82,148㎡ · 2,410,000원/㎡
- 연산동 2298대 · 10,703㎡ · 2,621,000원/㎡
- 연산동 2380대 · 7,851㎡ · 6,862,000원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.