- 땅콩
- 서울특별시 영등포구
- 신길동
서울특별시 영등포구 신길동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 신길동 필지는 217곳입니다. 지목은 대 198곳, 도로 5곳, 철도용지 3곳, 답 3곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 3,911,000원(평당 12,928,945원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 11건)의 평당 중앙값은 28,650,138원입니다.
신길동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-10-02 | 신길동 2** | 제2종일반주거지역 | 48㎡ | 75,000,000원 지분 |
| 2026-09-16 | 신길동 9** | 준주거지역 | 2㎡ | 21,450,000원 지분 직거래 |
| 2026-09-16 | 신길동 4** | 제2종일반주거지역 | 8㎡ | 82,750,000원 지분 직거래 |
| 2026-09-16 | 신길동 4** | 준주거지역 | 2㎡ | 21,030,000원 지분 직거래 |
| 2026-09-16 | 신길동 4** | 제2종일반주거지역 | 5㎡ | 53,790,000원 지분 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
- 신길동 1-4대 · 238㎡ · 2,935,000원/㎡
- 신길동 1-13대 · 215㎡ · 4,234,000원/㎡
- 신길동 3-12대 · 83㎡ · 2,688,000원/㎡
- 신길동 3-15대 · 60㎡ · 3,045,000원/㎡
- 신길동 4-1도로 · 221㎡ · 1,419,000원/㎡
- 신길동 4-15대 · 569㎡ · 3,185,000원/㎡
- 신길동 4-45대 · 69㎡ · 3,175,000원/㎡
- 신길동 4-66대 · 119㎡ · 3,496,000원/㎡
- 신길동 4-74대 · 129㎡ · 3,600,000원/㎡
- 신길동 5-1대 · 235㎡ · 4,006,000원/㎡
- 신길동 5-8철도용지 · 182㎡ · 1,419,000원/㎡
- 신길동 5-10대 · 119㎡ · 4,006,000원/㎡
- 신길동 6-2철도용지 · 1,094㎡ · 1,419,000원/㎡
- 신길동 7-1도로 · 420㎡ · 1,419,000원/㎡
- 신길동 7-2대 · 139㎡
- 신길동 7-26대 · 219㎡ · 4,087,000원/㎡
- 신길동 7-28대 · 86㎡ · 3,518,000원/㎡
- 신길동 7-29대 · 129㎡ · 3,518,000원/㎡
- 신길동 7-31대 · 135㎡ · 3,447,000원/㎡
- 신길동 7-32대 · 122㎡ · 4,298,000원/㎡
- 신길동 7-33대 · 122㎡ · 3,518,000원/㎡
- 신길동 7-35대 · 155㎡ · 3,518,000원/㎡
- 신길동 7-38대 · 112㎡ · 3,518,000원/㎡
- 신길동 7-39대 · 112㎡ · 3,623,000원/㎡
- 신길동 7-40대 · 178㎡ · 3,623,000원/㎡
- 신길동 7-41대 · 274㎡ · 4,212,000원/㎡
- 신길동 7-42대 · 152㎡ · 3,518,000원/㎡
- 신길동 7-45대 · 129㎡ · 3,482,000원/㎡
- 신길동 7-47대 · 106㎡ · 3,518,000원/㎡
- 신길동 7-49대 · 212㎡ · 4,006,000원/㎡
- 신길동 7-51대 · 231㎡ · 4,006,000원/㎡
- 신길동 7-53대 · 152㎡ · 3,447,000원/㎡
- 신길동 7-58대 · 17㎡ · 3,584,000원/㎡
- 신길동 7-68도로 · 248㎡ · 1,160,000원/㎡
- 신길동 7-74대 · 109㎡ · 3,518,000원/㎡
- 신길동 7-83도로 · 162㎡ · 1,419,000원/㎡
- 신길동 8-1대 · 143㎡ · 4,216,000원/㎡
- 신길동 8-4대 · 221㎡ · 4,087,000원/㎡
- 신길동 8-5대 · 106㎡ · 4,087,000원/㎡
- 신길동 8-9대 · 119㎡ · 3,143,000원/㎡
- 신길동 8-10대 · 40㎡ · 3,208,000원/㎡
- 신길동 8-11대 · 153㎡ · 3,143,000원/㎡
- 신길동 8-14대 · 109㎡ · 4,303,000원/㎡
- 신길동 8-15대 · 142㎡ · 4,087,000원/㎡
- 신길동 8-39대 · 159㎡ · 3,208,000원/㎡
- 신길동 8-50대 · 174㎡ · 4,298,000원/㎡
- 신길동 9-48대 · 153㎡ · 3,221,000원/㎡
- 신길동 9-52대 · 432㎡ · 1,419,000원/㎡
- 신길동 9-58대 · 291㎡ · 3,155,000원/㎡
- 신길동 9-130대 · 95㎡ · 4,216,000원/㎡
- 신길동 10-31대 · 251㎡ · 4,341,000원/㎡
- 신길동 10-32대 · 89㎡ · 3,221,000원/㎡
- 신길동 10-33대 · 96㎡ · 4,216,000원/㎡
- 신길동 10-40대 · 1,716㎡ · 3,699,000원/㎡
- 신길동 10-54수도용지 · 2,060㎡ · 1,419,000원/㎡
- 신길동 12-4철도용지 · 10,383㎡ · 1,419,000원/㎡
- 신길동 34-6대 · 66㎡ · 4,724,000원/㎡
- 신길동 53유지 · 4,380㎡ · 1,375,000원/㎡
- 신길동 65-10대 · 137㎡ · 7,899,000원/㎡
- 신길동 65-63대 · 166㎡ · 3,894,000원/㎡
- 신길동 88-36대 · 119㎡ · 3,851,000원/㎡
- 신길동 89-46대 · 99㎡ · 3,737,000원/㎡
- 신길동 91-32대 · 96㎡ · 2,832,000원/㎡
- 신길동 92-144대 · 159㎡ · 3,326,000원/㎡
- 신길동 92-148대 · 79㎡ · 3,660,000원/㎡
- 신길동 94-3대 · 159㎡ · 4,140,000원/㎡
- 신길동 94-18대 · 158㎡ · 3,143,000원/㎡
- 신길동 94-20대 · 106㎡ · 3,143,000원/㎡
- 신길동 94-26대 · 116㎡ · 4,285,000원/㎡
- 신길동 95-10대 · 132㎡ · 3,403,000원/㎡
- 신길동 95-294대 · 89㎡ · 3,723,000원/㎡
- 신길동 95-295대 · 122㎡ · 3,723,000원/㎡
- 신길동 97-21대 · 114㎡ · 3,271,000원/㎡
- 신길동 97-27대 · 83㎡ · 3,258,000원/㎡
- 신길동 97-53대 · 128㎡ · 4,143,000원/㎡
- 신길동 97-55대 · 54㎡ · 4,143,000원/㎡
- 신길동 97-57대 · 69㎡ · 4,143,000원/㎡
- 신길동 97-61대 · 169㎡ · 3,195,000원/㎡
- 신길동 97-62대 · 102㎡ · 4,100,000원/㎡
- 신길동 97-63대 · 99㎡ · 4,100,000원/㎡
- 신길동 97-73대 · 216㎡ · 4,317,000원/㎡
- 신길동 113-101대 · 185㎡ · 3,294,000원/㎡
- 신길동 114-39대 · 132㎡ · 4,056,000원/㎡
- 신길동 115-15대 · 153㎡ · 5,367,000원/㎡
- 신길동 115-16대 · 146㎡ · 5,367,000원/㎡
- 신길동 120-42대 · 99㎡ · 3,235,000원/㎡
- 신길동 120-101대 · 73㎡ · 2,956,000원/㎡
- 신길동 120-115대 · 115㎡ · 4,850,000원/㎡
- 신길동 124-9대 · 623㎡ · 4,906,000원/㎡
- 신길동 124-11대 · 489㎡ · 4,957,000원/㎡
- 신길동 147-40대 · 145㎡ · 3,916,000원/㎡
- 신길동 151-12대 · 266㎡ · 4,781,000원/㎡
- 신길동 157-9대 · 122㎡ · 3,590,000원/㎡
- 신길동 166-18대 · 198㎡ · 4,823,000원/㎡
- 신길동 166-22대 · 96㎡ · 4,823,000원/㎡
- 신길동 166-49대 · 90㎡ · 4,823,000원/㎡
- 신길동 184-11대 · 133㎡ · 3,728,000원/㎡
- 신길동 186-200대 · 93㎡ · 3,793,000원/㎡
- 신길동 186-209대 · 122㎡ · 3,865,000원/㎡
- 신길동 186-301대 · 170㎡ · 4,514,000원/㎡
- 신길동 186-324대 · 165㎡ · 4,556,000원/㎡
- 신길동 186-327대 · 142㎡ · 4,643,000원/㎡
- 신길동 186-359대 · 43㎡ · 4,278,000원/㎡
- 신길동 187-4대 · 117㎡ · 3,858,000원/㎡
- 신길동 188-232대 · 73㎡ · 3,793,000원/㎡
- 신길동 188-240대 · 204㎡ · 5,106,000원/㎡
- 신길동 188-347대 · 83㎡ · 4,056,000원/㎡
- 신길동 188-361대 · 60㎡ · 3,945,000원/㎡
- 신길동 188-406대 · 109㎡ · 3,633,000원/㎡
- 신길동 188-415대 · 96㎡ · 4,133,000원/㎡
- 신길동 188-430대 · 99㎡ · 4,015,000원/㎡
- 신길동 188-433대 · 126㎡ · 4,015,000원/㎡
- 신길동 189-1대 · 123㎡ · 4,734,000원/㎡
- 신길동 190-39대 · 86㎡ · 3,511,000원/㎡
- 신길동 190-59대 · 46㎡ · 3,543,000원/㎡
- 신길동 190-69대 · 112㎡ · 4,058,000원/㎡
- 신길동 190-94대 · 20㎡ · 3,824,000원/㎡
- 신길동 190-141대 · 136㎡ · 4,155,000원/㎡
- 신길동 190-163대 · 30㎡ · 3,785,000원/㎡
- 신길동 192-20대 · 73㎡ · 3,906,000원/㎡
- 신길동 192-49대 · 60㎡ · 4,037,000원/㎡
- 신길동 192-51대 · 165㎡ · 4,155,000원/㎡
- 신길동 192-55대 · 122㎡ · 4,037,000원/㎡
- 신길동 192-82대 · 122㎡ · 3,487,000원/㎡
- 신길동 192-105대 · 53㎡ · 3,758,000원/㎡
- 신길동 192-128대 · 83㎡ · 3,475,000원/㎡
- 신길동 192-191대 · 76㎡ · 3,996,000원/㎡
- 신길동 201-8대 · 83㎡ · 3,984,000원/㎡
- 신길동 201-54대 · 64㎡ · 4,735,000원/㎡
- 신길동 203-1대 · 142㎡ · 5,024,000원/㎡
- 신길동 219-9대 · 166㎡ · 4,633,000원/㎡
- 신길동 225-105대 · 205㎡ · 4,320,000원/㎡
- 신길동 235-1대 · 768㎡ · 7,085,000원/㎡
- 신길동 235-6대 · 268㎡ · 6,628,000원/㎡
- 신길동 261-11대 · 122㎡ · 8,221,000원/㎡
- 신길동 261-22대 · 195㎡ · 8,033,000원/㎡
- 신길동 276-106대 · 66㎡ · 3,953,000원/㎡
- 신길동 276-130대 · 122㎡ · 3,953,000원/㎡
- 신길동 278-60대 · 89㎡ · 3,593,000원/㎡
- 신길동 278-71대 · 58㎡ · 3,557,000원/㎡
- 신길동 287-20대 · 40㎡ · 4,435,000원/㎡
- 신길동 295-3답 · 129㎡ · 3,965,000원/㎡
- 신길동 295-4답 · 119㎡ · 3,965,000원/㎡
- 신길동 296-36대 · 330㎡ · 7,124,000원/㎡
- 신길동 298-7대 · 112㎡ · 4,047,000원/㎡
- 신길동 302-11대 · 89㎡ · 3,467,000원/㎡
- 신길동 303-3대 · 56㎡ · 3,540,000원/㎡
- 신길동 312-23대 · 93㎡ · 3,780,000원/㎡
- 신길동 315-8대 · 178㎡ · 4,539,000원/㎡
- 신길동 319-55대 · 142㎡ · 5,307,000원/㎡
- 신길동 347-29대 · 70㎡ · 3,871,000원/㎡
- 신길동 355-107대 · 132㎡ · 3,191,000원/㎡
- 신길동 355-128잡종지 · 251㎡ · 3,359,000원/㎡
- 신길동 355-531대 · 126㎡ · 3,380,000원/㎡
- 신길동 386-1잡종지 · 317㎡ · 2,851,000원/㎡
- 신길동 388-13답 · 298㎡ · 3,392,000원/㎡
- 신길동 389대 · 4,539㎡ · 4,114,000원/㎡
- 신길동 402-30대 · 96㎡ · 3,346,000원/㎡
- 신길동 403-15잡종지 · 122㎡ · 2,846,000원/㎡
- 신길동 420-151대 · 112㎡ · 3,390,000원/㎡
- 신길동 420-175대 · 291㎡ · 3,352,000원/㎡
- 신길동 421-3대 · 89㎡ · 4,290,000원/㎡
- 신길동 433-33대 · 96㎡ · 3,065,000원/㎡
- 신길동 433-37대 · 93㎡ · 3,441,000원/㎡
- 신길동 433-42대 · 60㎡ · 3,823,000원/㎡
- 신길동 434-13대 · 119㎡ · 3,823,000원/㎡
- 신길동 436-12대 · 106㎡ · 3,411,000원/㎡
- 신길동 436-14대 · 109㎡ · 3,411,000원/㎡
- 신길동 439-7대 · 112㎡ · 3,790,000원/㎡
- 신길동 440-26대 · 111㎡ · 3,824,000원/㎡
- 신길동 440-35대 · 122㎡ · 3,753,000원/㎡
- 신길동 442-38대 · 99㎡ · 3,436,000원/㎡
- 신길동 442-48대 · 99㎡ · 3,436,000원/㎡
- 신길동 448-20대 · 96㎡ · 4,215,000원/㎡
- 신길동 449-20대 · 532㎡ · 8,936,000원/㎡
- 신길동 456-102대 · 82㎡ · 3,000,000원/㎡
- 신길동 458-27대 · 87㎡ · 3,889,000원/㎡
- 신길동 463-16대 · 49㎡ · 3,659,000원/㎡
- 신길동 463-18대 · 122㎡ · 5,006,000원/㎡
- 신길동 464-8대 · 75㎡ · 2,843,000원/㎡
- 신길동 466-5대 · 124㎡ · 5,133,000원/㎡
- 신길동 468-3대 · 105㎡ · 5,277,000원/㎡
- 신길동 589대 · 146㎡ · 4,731,000원/㎡
- 신길동 590대 · 116㎡ · 5,252,000원/㎡
- 신길동 769-1대 · 17,806㎡ · 5,253,000원/㎡
- 신길동 856대 · 186㎡ · 7,275,000원/㎡
- 신길동 922대 · 88㎡ · 3,621,000원/㎡
- 신길동 951대 · 80㎡ · 4,028,000원/㎡
- 신길동 1158대 · 77㎡ · 4,473,000원/㎡
- 신길동 1226대 · 104㎡ · 4,242,000원/㎡
- 신길동 1311대 · 187㎡ · 5,611,000원/㎡
- 신길동 1364대 · 182㎡ · 3,445,000원/㎡
- 신길동 1466대 · 129㎡ · 4,575,000원/㎡
- 신길동 1491대 · 89㎡ · 4,666,000원/㎡
- 신길동 1532대 · 280㎡ · 6,363,000원/㎡
- 신길동 1536대 · 96㎡ · 4,934,000원/㎡
- 신길동 1538대 · 109㎡ · 4,934,000원/㎡
- 신길동 1556대 · 136㎡ · 4,938,000원/㎡
- 신길동 2343대 · 122㎡ · 4,789,000원/㎡
- 신길동 3765대 · 99㎡ · 4,229,000원/㎡
- 신길동 3769대 · 119㎡ · 4,186,000원/㎡
- 신길동 3897-8대 · 168㎡ · 4,207,000원/㎡
- 신길동 3897-11대 · 177㎡ · 4,207,000원/㎡
- 신길동 4300-11대 · 112㎡ · 5,731,000원/㎡
- 신길동 4429대 · 89㎡ · 4,110,000원/㎡
- 신길동 4497대 · 8,877㎡ · 5,909,000원/㎡
- 신길동 4624대 · 109㎡ · 4,603,000원/㎡
- 신길동 4899하천 · 10,857㎡ · 992,600원/㎡
- 신길동 4900-1도로 · 6,141㎡ · 992,600원/㎡
- 신길동 4902-15대 · 121㎡ · 6,820,000원/㎡
- 신길동 4933대 · 12,467㎡ · 6,238,000원/㎡
- 신길동 4934대 · 17,146㎡ · 6,000,000원/㎡
- 신길동 4935대 · 6,819㎡ · 4,346,000원/㎡
- 신길동 4938대 · 9,026㎡ · 5,150,000원/㎡
- 신길동 4942대 · 1,409㎡ · 3,603,000원/㎡
- 신길동 4964-7공원 · 812㎡ · 2,014,000원/㎡
- 신길동 4969-8공원 · 12,167㎡ · 1,213,000원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.