경기도 고양시 일산동구 성석동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 성석동 필지는 132곳입니다. 지목은 임야 41곳, 전 32곳, 대 31곳, 답 10곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 532,000원(평당 1,758,680원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 6건)의 평당 중앙값은 5,997,267원입니다.
성석동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-08-05 | 성석동 1*** | 계획관리지역 | 26㎡ | 8,500,000원 지분 직거래 |
| 2026-06-12 | 성석동 4** | 계획관리지역 | 60㎡ | 21,000,000원 직거래 |
| 2026-05-01 | 성석동 1** | 계획관리지역 | 393㎡ | 333,200,000원 지분 |
| 2026-05-01 | 성석동 1** | 계획관리지역 | 76㎡ | 64,400,000원 지분 |
| 2026-02-19 | 성석동 2** | 생산관리지역 | 24㎡ | 390,000원 지분 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
- 성석동 111대 · 951㎡ · 544,800원/㎡
- 성석동 111-1목장용지 · 1,184㎡ · 548,300원/㎡
- 성석동 111-2도로 · 44㎡ · 173,400원/㎡
- 성석동 111-3전 · 554㎡ · 273,400원/㎡
- 성석동 111-4도로 · 27㎡ · 91,100원/㎡
- 성석동 113-28임야 · 426㎡ · 85,700원/㎡
- 성석동 170-1전 · 612㎡ · 530,000원/㎡
- 성석동 170-2전 · 559㎡ · 503,800원/㎡
- 성석동 171-1전 · 2,438㎡ · 524,800원/㎡
- 성석동 171-26전 · 380㎡ · 519,500원/㎡
- 성석동 171-31전 · 303㎡ · 524,800원/㎡
- 성석동 171-36전 · 12㎡ · 524,800원/㎡
- 성석동 174-3대 · 953㎡ · 508,500원/㎡
- 성석동 174-10대 · 894㎡ · 508,500원/㎡
- 성석동 174-19전 · 23㎡ · 524,800원/㎡
- 성석동 174-20전 · 743㎡ · 524,800원/㎡
- 성석동 174-29대 · 7㎡ · 519,500원/㎡
- 성석동 174-32전 · 59㎡ · 530,000원/㎡
- 성석동 190-6임야 · 136㎡ · 120,800원/㎡
- 성석동 190-7임야 · 685㎡ · 289,300원/㎡
- 성석동 195-1임야 · 11,393㎡ · 771,100원/㎡
- 성석동 195-11임야 · 14,521㎡ · 694,700원/㎡
- 성석동 195-18임야 · 1,706㎡ · 708,600원/㎡
- 성석동 195-20임야 · 3,206㎡ · 650,900원/㎡
- 성석동 195-23임야 · 1,074㎡ · 807,800원/㎡
- 성석동 195-31임야 · 672㎡ · 708,600원/㎡
- 성석동 195-32임야 · 1,217㎡ · 565,000원/㎡
- 성석동 195-34임야 · 1,206㎡ · 708,600원/㎡
- 성석동 195-35임야 · 1,624㎡ · 708,600원/㎡
- 성석동 195-36임야 · 1,631㎡ · 708,600원/㎡
- 성석동 195-45임야 · 1,241㎡ · 807,800원/㎡
- 성석동 195-60임야 · 804㎡ · 142,600원/㎡
- 성석동 195-64임야 · 324㎡ · 169,600원/㎡
- 성석동 195-65임야 · 585㎡ · 155,300원/㎡
- 성석동 195-79임야 · 76㎡ · 162,100원/㎡
- 성석동 195-81임야 · 15㎡ · 162,100원/㎡
- 성석동 195-111임야 · 320㎡ · 142,200원/㎡
- 성석동 200-2전 · 1,129㎡ · 243,000원/㎡
- 성석동 206전 · 750㎡ · 209,300원/㎡
- 성석동 206-1전 · 803㎡ · 209,300원/㎡
- 성석동 206-2전 · 430㎡ · 209,300원/㎡
- 성석동 428-55전 · 795㎡ · 341,200원/㎡
- 성석동 494-1대 · 770㎡ · 177,800원/㎡
- 성석동 494-29임야 · 191㎡ · 526,200원/㎡
- 성석동 494-30임야 · 68㎡ · 177,800원/㎡
- 성석동 494-36임야 · 340㎡ · 177,800원/㎡
- 성석동 494-37대 · 154㎡ · 526,200원/㎡
- 성석동 494-38대 · 202㎡ · 526,200원/㎡
- 성석동 494-39대 · 60㎡ · 522,200원/㎡
- 성석동 521-81공장용지 · 1,206㎡ · 554,100원/㎡
- 성석동 521-82도로 · 72㎡ · 182,800원/㎡
- 성석동 558-24임야 · 2,465㎡ · 525,700원/㎡
- 성석동 573대 · 693㎡ · 515,500원/㎡
- 성석동 573-1도로 · 16㎡ · 177,200원/㎡
- 성석동 982-91대 · 452㎡ · 951,600원/㎡
- 성석동 986-3답 · 4,059㎡ · 713,000원/㎡
- 성석동 1005-10전 · 123㎡ · 645,500원/㎡
- 성석동 1005-41임야 · 700㎡ · 639,300원/㎡
- 성석동 1005-68전 · 270㎡ · 603,000원/㎡
- 성석동 1005-86임야 · 856㎡ · 648,600원/㎡
- 성석동 1005-118대 · 359㎡ · 621,300원/㎡
- 성석동 1006-9대 · 546㎡ · 564,500원/㎡
- 성석동 1007-17임야 · 571㎡ · 570,100원/㎡
- 성석동 1007-26전 · 1,413㎡ · 547,700원/㎡
- 성석동 1039-1대 · 1,773㎡ · 512,700원/㎡
- 성석동 1039-9공장용지 · 1,525㎡ · 534,100원/㎡
- 성석동 1061-77임야 · 205㎡ · 173,400원/㎡
- 성석동 1061-82임야 · 105㎡ · 173,400원/㎡
- 성석동 1061-83임야 · 301㎡ · 499,400원/㎡
- 성석동 1061-85임야 · 72㎡ · 173,400원/㎡
- 성석동 1061-122임야 · 131㎡ · 541,200원/㎡
- 성석동 1061-127임야 · 490㎡ · 180,400원/㎡
- 성석동 1061-128임야 · 435㎡ · 180,400원/㎡
- 성석동 1073-9대 · 820㎡ · 640,800원/㎡
- 성석동 1074-3답 · 1,640㎡ · 621,300원/㎡
- 성석동 1074-7전 · 1,152㎡ · 639,300원/㎡
- 성석동 1075-2전 · 1,614㎡ · 615,000원/㎡
- 성석동 1075-143전 · 519㎡ · 639,500원/㎡
- 성석동 1077대 · 25,088㎡ · 934,400원/㎡
- 성석동 1082-41대 · 529㎡ · 671,600원/㎡
- 성석동 1082-66전 · 160㎡ · 671,600원/㎡
- 성석동 1082-68임야 · 60㎡ · 658,400원/㎡
- 성석동 1082-94대 · 1,072㎡ · 562,800원/㎡
- 성석동 1082-97대 · 436㎡ · 562,800원/㎡
- 성석동 1102-8대 · 495㎡ · 577,600원/㎡
- 성석동 1126-2전 · 463㎡ · 600,900원/㎡
- 성석동 1127-1전 · 2,707㎡ · 564,200원/㎡
- 성석동 1132창고용지 · 1,448㎡ · 600,900원/㎡
- 성석동 1133전 · 1,174㎡ · 583,500원/㎡
- 성석동 1133-2대 · 4,850㎡ · 582,000원/㎡
- 성석동 1147-4목장용지 · 1,490㎡ · 583,500원/㎡
- 성석동 1223-1대 · 512㎡ · 615,100원/㎡
- 성석동 1224-3대 · 436㎡ · 621,300원/㎡
- 성석동 1227-9전 · 2,916㎡ · 633,400원/㎡
- 성석동 1227-11도로 · 4,792㎡ · 316,300원/㎡
- 성석동 1227-33임야 · 291㎡ · 118,500원/㎡
- 성석동 1227-55대 · 488㎡ · 958,600원/㎡
- 성석동 1227-75대 · 46㎡ · 958,600원/㎡
- 성석동 1227-102대 · 538㎡ · 958,600원/㎡
- 성석동 1227-120대 · 541㎡ · 920,200원/㎡
- 성석동 1227-145도로 · 69㎡ · 316,300원/㎡
- 성석동 1227-146대 · 766㎡ · 958,600원/㎡
- 성석동 1227-180전 · 915㎡ · 646,100원/㎡
- 성석동 1227-181전 · 1,097㎡ · 633,400원/㎡
- 성석동 1227-189임야 · 112㎡ · 646,100원/㎡
- 성석동 1230-3대 · 385㎡ · 639,500원/㎡
- 성석동 1266-2답 · 2,165㎡ · 548,100원/㎡
- 성석동 1266-3답 · 665㎡ · 546,700원/㎡
- 성석동 1268-1답 · 694㎡ · 568,400원/㎡
- 성석동 1268-2임야 · 934㎡ · 501,700원/㎡
- 성석동 1273-9공장용지 · 545㎡ · 570,100원/㎡
- 성석동 1276-2대 · 1,200㎡ · 558,800원/㎡
- 성석동 1279전 · 3,220㎡ · 568,400원/㎡
- 성석동 1279-4전 · 602㎡ · 568,400원/㎡
- 성석동 1279-9전 · 341㎡ · 570,100원/㎡
- 성석동 1379전 · 800㎡ · 524,800원/㎡
- 성석동 1407-1대 · 578㎡ · 511,900원/㎡
- 성석동 1418양어장 · 2,081㎡ · 511,900원/㎡
- 성석동 1418-2양어장 · 700㎡ · 527,400원/㎡
- 성석동 1418-7유원지 · 502㎡ · 527,400원/㎡
- 성석동 1419양어장 · 2,039㎡ · 532,000원/㎡
- 성석동 1419-1대 · 670㎡ · 532,000원/㎡
- 성석동 1456-4답 · 470㎡ · 532,000원/㎡
- 성석동 1457-48임야 · 363㎡ · 179,000원/㎡
- 성석동 1457-70임야 · 608㎡ · 553,900원/㎡
- 성석동 1777제방 · 4,329㎡ · 44,000원/㎡
- 성석동 1788답 · 2,687㎡ · 133,400원/㎡
- 성석동 1794-4답 · 748㎡ · 128,000원/㎡
- 성석동 1795답 · 2,187㎡ · 133,400원/㎡
- 성석동 2094답 · 480㎡ · 409,400원/㎡
- 성석동 2094-4도로 · 209㎡ · 164,700원/㎡
- 성석동 산186임야 · 6,347㎡ · 140,800원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.