경기도 고양시 덕양구 대자동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 대자동 필지는 38곳입니다. 지목은 답 13곳, 전 10곳, 임야 9곳, 대 3곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 181,800원(평당 600,993원)입니다.
대자동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-05-06 | 대자동 7** | 개발제한구역 | 99㎡ | 24,000,000원 |
| 2026-04-08 | 대자동 2** | 제1종일반주거지역 | 572㎡ | 853,100,000원 직거래 |
| 2026-04-08 | 대자동 2** | 제1종일반주거지역 | 369㎡ | 1,037,600,000원 직거래 |
| 2025-12-10 | 대자동 6** | 제1종일반주거지역 | 280㎡ | 320,000,000원 직거래 |
| 2025-09-25 | 대자동 6** | 계획관리지역 | 40㎡ | 12,000,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
- 대자동 130-1답 · 1,907㎡ · 153,200원/㎡
- 대자동 130-2답 · 2,159㎡ · 166,800원/㎡
- 대자동 134-9전 · 4,150㎡ · 921,500원/㎡
- 대자동 161-41대 · 115㎡ · 574,400원/㎡
- 대자동 161-44전 · 620㎡ · 553,000원/㎡
- 대자동 161-46전 · 146㎡ · 649,600원/㎡
- 대자동 161-52도로 · 82㎡ · 310,200원/㎡
- 대자동 161-55전 · 149㎡ · 553,000원/㎡
- 대자동 365-2대 · 331㎡ · 1,090,000원/㎡
- 대자동 378-6전 · 14㎡ · 921,500원/㎡
- 대자동 473-21답 · 2,612㎡ · 113,300원/㎡
- 대자동 486-28전 · 480㎡ · 799,900원/㎡
- 대자동 513전 · 624㎡ · 166,500원/㎡
- 대자동 514-2전 · 2,393㎡ · 133,400원/㎡
- 대자동 515-6답 · 1,375㎡ · 154,700원/㎡
- 대자동 515-7답 · 1,529㎡ · 116,000원/㎡
- 대자동 606-1대 · 1,076㎡ · 603,500원/㎡
- 대자동 606-3도로 · 199㎡ · 209,800원/㎡
- 대자동 610-8전 · 661㎡ · 420,700원/㎡
- 대자동 640-8공장용지 · 512㎡ · 648,700원/㎡
- 대자동 767-1답 · 3,175㎡ · 473,800원/㎡
- 대자동 767-26답 · 13㎡ · 189,900원/㎡
- 대자동 767-27답 · 13㎡ · 181,000원/㎡
- 대자동 782-6답 · 991㎡ · 182,600원/㎡
- 대자동 782-12답 · 18㎡ · 191,700원/㎡
- 대자동 828-8답 · 257㎡ · 243,100원/㎡
- 대자동 868-7임야 · 9,900㎡ · 16,700원/㎡
- 대자동 868-8임야 · 3,395㎡ · 17,500원/㎡
- 대자동 868-9임야 · 5,355㎡ · 16,700원/㎡
- 대자동 868-12임야 · 1,516㎡ · 16,300원/㎡
- 대자동 912-2답 · 764㎡ · 132,500원/㎡
- 대자동 1148-1답 · 5,580㎡ · 174,000원/㎡
- 대자동 1156-5전 · 298㎡ · 212,200원/㎡
- 대자동 산23-28임야 · 100,872㎡ · 16,500원/㎡
- 대자동 산40임야 · 45,644㎡ · 15,300원/㎡
- 대자동 산100임야 · 8,341㎡ · 14,800원/㎡
- 대자동 산103임야 · 8,835㎡ · 14,800원/㎡
- 대자동 산157-1임야 · 28,656㎡ · 11,200원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.