부산광역시 해운대구 좌동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 좌동 필지는 57곳입니다. 지목은 대 45곳, 도로 8곳, 잡종지 2곳, 주차장 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 2,365,000원(평당 7,818,193원)입니다.
좌동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-04-15 | 좌동 9** | 제2종일반주거지역 | 172㎡ | 1,280,000,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
- 좌동 395-1도로 · 870㎡ · 1,583,000원/㎡
- 좌동 1132잡종지 · 133,178㎡ · 12,700원/㎡
- 좌동 1132-5잡종지 · 154㎡ · 12,500원/㎡
- 좌동 1270-5대 · 630㎡ · 4,212,000원/㎡
- 좌동 1278대 · 28,900㎡ · 2,280,000원/㎡
- 좌동 1286대 · 27,997㎡ · 2,365,000원/㎡
- 좌동 1300대 · 27,480㎡ · 2,280,000원/㎡
- 좌동 1302대 · 26,959㎡ · 2,280,000원/㎡
- 좌동 1307대 · 19,111㎡ · 2,442,000원/㎡
- 좌동 1310대 · 35,969㎡ · 2,414,000원/㎡
- 좌동 1315대 · 5,231㎡ · 4,037,000원/㎡
- 좌동 1319대 · 26,859㎡ · 2,199,000원/㎡
- 좌동 1328대 · 21,486㎡ · 2,009,000원/㎡
- 좌동 1331대 · 33,486㎡ · 2,030,000원/㎡
- 좌동 1337대 · 38,737㎡ · 2,269,000원/㎡
- 좌동 1343도로 · 28,914㎡ · 752,400원/㎡
- 좌동 1348대 · 37,256㎡ · 1,990,000원/㎡
- 좌동 1357-23도로 · 1,326㎡ · 665,900원/㎡
- 좌동 1375대 · 26,081㎡ · 1,886,000원/㎡
- 좌동 1396대 · 59,189㎡ · 2,315,000원/㎡
- 좌동 1398대 · 76,106㎡ · 2,083,000원/㎡
- 좌동 1413대 · 32,274㎡ · 2,115,000원/㎡
- 좌동 1414대 · 32,274㎡ · 2,134,000원/㎡
- 좌동 1419대 · 27,361㎡ · 2,232,000원/㎡
- 좌동 1432-1대 · 568㎡ · 2,947,000원/㎡
- 좌동 1438대 · 44,206㎡ · 2,056,000원/㎡
- 좌동 1439대 · 44,334㎡ · 1,947,000원/㎡
- 좌동 1448대 · 56,525㎡ · 1,791,000원/㎡
- 좌동 1450대 · 20,929㎡ · 1,947,000원/㎡
- 좌동 1458-3대 · 3,459㎡ · 7,581,000원/㎡
- 좌동 1458-4대 · 1,340㎡ · 8,117,000원/㎡
- 좌동 1459-2대 · 2,403㎡ · 8,338,000원/㎡
- 좌동 1459-4대 · 1,382㎡ · 6,562,000원/㎡
- 좌동 1459-5대 · 2,528㎡ · 8,338,000원/㎡
- 좌동 1459-6대 · 2,570㎡ · 8,338,000원/㎡
- 좌동 1460-2대 · 2,637㎡ · 8,117,000원/㎡
- 좌동 1461-4대 · 1,372㎡ · 8,357,000원/㎡
- 좌동 1461-7대 · 973㎡ · 7,418,000원/㎡
- 좌동 1465-3대 · 441㎡ · 6,310,000원/㎡
- 좌동 1467-4대 · 4,593㎡ · 8,338,000원/㎡
- 좌동 1468도로 · 6,575㎡ · 2,447,000원/㎡
- 좌동 1469도로 · 12,407㎡ · 1,231,000원/㎡
- 좌동 1473-1대 · 2,266㎡ · 8,306,000원/㎡
- 좌동 1473-2대 · 2,110㎡ · 8,338,000원/㎡
- 좌동 1474주차장 · 2,269㎡ · 3,064,000원/㎡
- 좌동 1475-2대 · 1,024㎡ · 6,786,000원/㎡
- 좌동 1476-1대 · 3,031㎡ · 6,786,000원/㎡
- 좌동 1476-4대 · 599㎡ · 5,448,000원/㎡
- 좌동 1477-1대 · 1,231㎡ · 6,176,000원/㎡
- 좌동 1479-1대 · 5,937㎡ · 8,236,000원/㎡
- 좌동 1483-4대 · 490㎡ · 4,987,000원/㎡
- 좌동 1485-3대 · 741㎡ · 6,804,000원/㎡
- 좌동 1488도로 · 14,594㎡ · 796,600원/㎡
- 좌동 1489도로 · 9,623㎡ · 2,138,000원/㎡
- 좌동 1491도로 · 39,529㎡ · 1,231,000원/㎡
- 좌동 1492대 · 22,207㎡ · 2,490,000원/㎡
- 좌동 산78-19임야 · 16,028㎡ · 12,500원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.