서울특별시 강남구 역삼동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 역삼동 필지는 95곳입니다. 지목은 대 89곳, 도로 5곳, 학교용지 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 13,480,000원(평당 44,562,049원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 6건)의 평당 중앙값은 198,014,672원입니다.
역삼동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-08-24 | 역삼동 6** | 제1종전용주거지역 | 102㎡ | 201,500,000원 |
| 2026-08-13 | 역삼동 6** | 제1종전용주거지역 | 90㎡ | 610,000,000원 지분 직거래 |
| 2026-08-11 | 역삼동 7** | 제3종일반주거지역 | 37㎡ | 2,116,350,000원 지분 직거래 |
| 2026-05-29 | 역삼동 7** | 제3종일반주거지역 | 128㎡ | 5,675,450,000원 직거래 |
| 2026-05-29 | 역삼동 7** | 제3종일반주거지역 | 183㎡ | 8,090,720,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
- 역삼동 601대 · 494㎡ · 59,490,000원/㎡
- 역삼동 603-7대 · 514㎡ · 41,980,000원/㎡
- 역삼동 605-17대 · 520㎡ · 43,290,000원/㎡
- 역삼동 606-18대 · 1,329㎡ · 23,220,000원/㎡
- 역삼동 609-10대 · 336㎡ · 11,230,000원/㎡
- 역삼동 619-23대 · 382㎡ · 38,580,000원/㎡
- 역삼동 620-22대 · 263㎡ · 8,866,000원/㎡
- 역삼동 622-7대 · 288㎡ · 8,828,000원/㎡
- 역삼동 622-18대 · 383㎡ · 8,559,000원/㎡
- 역삼동 629-24대 · 254㎡ · 7,859,000원/㎡
- 역삼동 632-12대 · 367㎡ · 9,456,000원/㎡
- 역삼동 644대 · 818㎡ · 12,650,000원/㎡
- 역삼동 647-5대 · 214㎡ · 21,090,000원/㎡
- 역삼동 651-11대 · 190㎡ · 13,480,000원/㎡
- 역삼동 654-3대 · 1,435㎡ · 27,610,000원/㎡
- 역삼동 655-14대 · 359㎡ · 9,825,000원/㎡
- 역삼동 662-10대 · 527㎡ · 31,360,000원/㎡
- 역삼동 667대 · 536㎡ · 22,910,000원/㎡
- 역삼동 673-25대 · 241㎡ · 12,830,000원/㎡
- 역삼동 681-26대 · 310㎡ · 34,870,000원/㎡
- 역삼동 685-12대 · 205㎡ · 8,530,000원/㎡
- 역삼동 685-22대 · 390㎡ · 10,030,000원/㎡
- 역삼동 685-24대 · 260㎡ · 9,225,000원/㎡
- 역삼동 686-3대 · 801㎡ · 12,110,000원/㎡
- 역삼동 688-5대 · 645㎡ · 28,730,000원/㎡
- 역삼동 689대 · 402㎡ · 30,480,000원/㎡
- 역삼동 689-1대 · 405㎡ · 29,400,000원/㎡
- 역삼동 689-2대 · 405㎡ · 29,200,000원/㎡
- 역삼동 689-4대 · 1,294㎡ · 27,640,000원/㎡
- 역삼동 689-34대 · 343㎡ · 14,280,000원/㎡
- 역삼동 691-3대 · 338㎡ · 8,717,000원/㎡
- 역삼동 699-24대 · 214㎡ · 12,170,000원/㎡
- 역삼동 703대 · 524㎡ · 22,600,000원/㎡
- 역삼동 703-6대 · 606㎡ · 21,230,000원/㎡
- 역삼동 706-20대 · 1,803㎡ · 24,790,000원/㎡
- 역삼동 713-7대 · 18,319㎡ · 22,330,000원/㎡
- 역삼동 714학교용지 · 14,912㎡ · 11,090,000원/㎡
- 역삼동 716-3대 · 12,289㎡ · 25,660,000원/㎡
- 역삼동 718-5대 · 1,317㎡ · 69,450,000원/㎡
- 역삼동 719-24대 · 1,537㎡ · 23,200,000원/㎡
- 역삼동 720-18대 · 333㎡ · 20,050,000원/㎡
- 역삼동 720-25대 · 2,868㎡ · 43,790,000원/㎡
- 역삼동 725-72도로 · 523㎡ · 2,921,000원/㎡
- 역삼동 727-9대 · 870㎡ · 12,940,000원/㎡
- 역삼동 728-45대 · 1,295㎡ · 9,989,000원/㎡
- 역삼동 728-55도로 · 557㎡ · 2,921,000원/㎡
- 역삼동 729-17대 · 156㎡ · 9,907,000원/㎡
- 역삼동 735-15대 · 729㎡ · 27,150,000원/㎡
- 역삼동 735-17대 · 337㎡ · 29,810,000원/㎡
- 역삼동 737대 · 13,157㎡ · 71,160,000원/㎡
- 역삼동 739-9대 · 673㎡ · 9,519,000원/㎡
- 역삼동 740-7대 · 239㎡ · 9,227,000원/㎡
- 역삼동 740-23대 · 308㎡ · 10,030,000원/㎡
- 역삼동 741대 · 2,098㎡ · 13,220,000원/㎡
- 역삼동 744-3대 · 237㎡ · 10,600,000원/㎡
- 역삼동 745-13대 · 638㎡ · 9,595,000원/㎡
- 역삼동 745-16대 · 226㎡ · 9,595,000원/㎡
- 역삼동 750-28대 · 143㎡ · 10,290,000원/㎡
- 역삼동 754대 · 21,883㎡ · 25,660,000원/㎡
- 역삼동 755-4대 · 26,978㎡ · 25,660,000원/㎡
- 역삼동 757대 · 25,757㎡ · 24,670,000원/㎡
- 역삼동 770-3대 · 214㎡ · 9,153,000원/㎡
- 역삼동 771-7대 · 337㎡ · 16,750,000원/㎡
- 역삼동 776-13대 · 650㎡ · 18,550,000원/㎡
- 역삼동 778-40대 · 332㎡ · 7,816,000원/㎡
- 역삼동 780-19대 · 255㎡ · 8,598,000원/㎡
- 역삼동 782-6대 · 180㎡ · 6,738,000원/㎡
- 역삼동 793-9대 · 218㎡ · 7,546,000원/㎡
- 역삼동 793-12대 · 262㎡ · 8,300,000원/㎡
- 역삼동 793-29대 · 447㎡ · 8,534,000원/㎡
- 역삼동 793-30대 · 770㎡ · 10,620,000원/㎡
- 역삼동 793-37대 · 188㎡ · 8,300,000원/㎡
- 역삼동 796-10대 · 315㎡ · 7,457,000원/㎡
- 역삼동 796-29대 · 2,373㎡ · 11,790,000원/㎡
- 역삼동 797-19대 · 1,331㎡ · 19,110,000원/㎡
- 역삼동 797-27대 · 421㎡ · 14,170,000원/㎡
- 역삼동 798-1대 · 328㎡ · 13,490,000원/㎡
- 역삼동 798-5대 · 224㎡ · 8,077,000원/㎡
- 역삼동 798-6대 · 175㎡ · 8,077,000원/㎡
- 역삼동 804도로 · 107,101㎡ · 6,045,000원/㎡
- 역삼동 805-32도로 · 18,119㎡ · 4,884,000원/㎡
- 역삼동 815-8대 · 416㎡ · 73,160,000원/㎡
- 역삼동 823-33대 · 600㎡ · 29,210,000원/㎡
- 역삼동 824-12대 · 959㎡ · 39,590,000원/㎡
- 역삼동 825-20대 · 2,210㎡ · 42,580,000원/㎡
- 역삼동 825-24대 · 1,093㎡ · 43,900,000원/㎡
- 역삼동 828-28대 · 1,249㎡ · 13,360,000원/㎡
- 역삼동 830-41대 · 237㎡ · 19,720,000원/㎡
- 역삼동 830-48대 · 606㎡ · 20,140,000원/㎡
- 역삼동 832-2대 · 2,288㎡ · 58,050,000원/㎡
- 역삼동 832-3대 · 332㎡ · 61,110,000원/㎡
- 역삼동 834-36대 · 268㎡ · 8,856,000원/㎡
- 역삼동 837-13대 · 470㎡ · 22,880,000원/㎡
- 역삼동 858-14도로 · 8,103㎡ · 8,360,000원/㎡
- 역삼동 901대 · 1,032㎡ · 28,510,000원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.