서울특별시 서초구 방배동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 방배동 필지는 41곳입니다. 지목은 대 36곳, 도로 2곳, 하천 1곳, 전 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 9,183,000원(평당 30,357,070원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 15건)의 평당 중앙값은 79,175,594원입니다.
방배동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-09-30 | 방배동 8** | 제3종일반주거지역 | 269㎡ | 8,796,080,000원 |
| 2026-09-30 | 방배동 8** | 제3종일반주거지역 | 741㎡ | 24,203,920,000원 |
| 2026-09-23 | 방배동 5** | 제2종일반주거지역 | 22㎡ | 2,275,000,000원 지분 |
| 2026-09-17 | 방배동 9** | 제2종일반주거지역 | 53㎡ | 2,270,000,000원 지분 |
| 2026-09-07 | 방배동 5** | 제1종일반주거지역 | 29㎡ | 2,260,000,000원 지분 |
필지 목록 · 지번 순
- 방배동 424-28대 · 39,198㎡ · 19,220,000원/㎡
- 방배동 426-1대 · 918㎡ · 10,880,000원/㎡
- 방배동 477-11대 · 483㎡ · 8,032,000원/㎡
- 방배동 484-1대 · 591㎡ · 9,146,000원/㎡
- 방배동 493-2하천 · 6,720㎡ · 4,589,000원/㎡
- 방배동 642전 · 661㎡ · 585,100원/㎡
- 방배동 725대 · 43,467㎡ · 22,410,000원/㎡
- 방배동 750-9대 · 329㎡ · 14,140,000원/㎡
- 방배동 765-32대 · 146㎡ · 9,193,000원/㎡
- 방배동 797-22대 · 169㎡ · 9,332,000원/㎡
- 방배동 799-5대 · 800㎡ · 8,809,000원/㎡
- 방배동 799-9대 · 401㎡ · 9,791,000원/㎡
- 방배동 805-1대 · 455㎡ · 10,250,000원/㎡
- 방배동 812-28도로 · 3,477㎡ · 3,942,000원/㎡
- 방배동 815-22대 · 135㎡ · 9,447,000원/㎡
- 방배동 829-14대 · 164㎡ · 8,360,000원/㎡
- 방배동 844-21대 · 240㎡ · 9,152,000원/㎡
- 방배동 844-22대 · 236㎡ · 8,670,000원/㎡
- 방배동 854-23대 · 415㎡ · 8,830,000원/㎡
- 방배동 857-34대 · 154㎡ · 9,183,000원/㎡
- 방배동 858-25대 · 242㎡ · 8,608,000원/㎡
- 방배동 870-6대 · 330㎡ · 9,126,000원/㎡
- 방배동 875-22대 · 235㎡ · 10,100,000원/㎡
- 방배동 876-18대 · 213㎡ · 7,383,000원/㎡
- 방배동 882-2대 · 225㎡ · 8,510,000원/㎡
- 방배동 901-8대 · 179㎡ · 7,994,000원/㎡
- 방배동 914-19대 · 177㎡ · 9,649,000원/㎡
- 방배동 917-3대 · 599㎡ · 10,130,000원/㎡
- 방배동 918-11대 · 580㎡ · 10,130,000원/㎡
- 방배동 919-2대 · 248㎡ · 10,920,000원/㎡
- 방배동 919-22대 · 265㎡ · 10,920,000원/㎡
- 방배동 931-17대 · 262㎡ · 8,580,000원/㎡
- 방배동 941-14도로 · 66㎡ · 3,064,000원/㎡
- 방배동 970-13대 · 389㎡ · 9,620,000원/㎡
- 방배동 980-45대 · 844㎡ · 10,770,000원/㎡
- 방배동 1000-3대 · 3,042㎡ · 7,275,000원/㎡
- 방배동 2761-7대 · 286㎡ · 5,328,000원/㎡
- 방배동 3001-2대 · 3,268㎡ · 28,590,000원/㎡
- 방배동 3275대 · 7,276㎡ · 26,600,000원/㎡
- 방배동 3278대 · 15,087㎡ · 16,750,000원/㎡
- 방배동 산17-45임야 · 13,817㎡ · 326,200원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.