서울특별시 양천구 신정동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 신정동 필지는 142곳입니다. 지목은 대 136곳, 도로 3곳, 잡종지 1곳, 종교용지 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 4,409,000원(평당 14,575,228원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 3건)의 평당 중앙값은 42,999,672원입니다.
신정동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-08-10 | 신정동 1*** | 준주거지역 | 149㎡ | 2,360,000,000원 직거래 |
| 2026-08-10 | 신정동 1*** | 준주거지역 | 122㎡ | 1,520,000,000원 직거래 |
| 2026-08-10 | 신정동 1*** | 준주거지역 | 134㎡ | 2,120,000,000원 직거래 |
| 2026-08-10 | 신정동 1*** | 준주거지역 | 166㎡ | 2,150,000,000원 직거래 |
| 2026-05-26 | 신정동 1*** | 준주거지역 | 124㎡ | 1,091,280,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
- 신정동 127-4대 · 2,712㎡ · 4,571,000원/㎡
- 신정동 127-34대 · 99㎡ · 3,672,000원/㎡
- 신정동 128-92대 · 169㎡ · 4,738,000원/㎡
- 신정동 189-1대 · 235㎡ · 3,601,000원/㎡
- 신정동 281-13대 · 86㎡ · 3,713,000원/㎡
- 신정동 296-127대 · 99㎡ · 4,410,000원/㎡
- 신정동 310대 · 23,182㎡ · 8,818,000원/㎡
- 신정동 314대 · 71,410㎡ · 8,818,000원/㎡
- 신정동 322-15대 · 1,360㎡ · 7,531,000원/㎡
- 신정동 324-8대 · 2,670㎡ · 10,810,000원/㎡
- 신정동 326대 · 121,592㎡ · 8,663,000원/㎡
- 신정동 337대 · 39,519㎡ · 6,371,000원/㎡
- 신정동 339대 · 2,686㎡ · 5,010,000원/㎡
- 신정동 733-31대 · 7,992㎡ · 4,344,000원/㎡
- 신정동 733-53잡종지 · 724㎡ · 4,004,000원/㎡
- 신정동 875-7대 · 173㎡ · 4,458,000원/㎡
- 신정동 878-16대 · 398㎡ · 5,325,000원/㎡
- 신정동 880-8대 · 440㎡ · 5,534,000원/㎡
- 신정동 884-5대 · 436㎡ · 4,322,000원/㎡
- 신정동 884-20대 · 420㎡ · 5,045,000원/㎡
- 신정동 889-8대 · 138㎡ · 4,449,000원/㎡
- 신정동 889-12대 · 259㎡ · 4,315,000원/㎡
- 신정동 890-6대 · 131㎡ · 4,467,000원/㎡
- 신정동 891-10대 · 189㎡ · 2,927,000원/㎡
- 신정동 891-22대 · 168㎡ · 4,455,000원/㎡
- 신정동 891-30대 · 123㎡ · 4,226,000원/㎡
- 신정동 891-35대 · 119㎡ · 7,593,000원/㎡
- 신정동 892-3대 · 152㎡ · 4,195,000원/㎡
- 신정동 894-29대 · 137㎡ · 4,238,000원/㎡
- 신정동 894-31대 · 149㎡ · 7,593,000원/㎡
- 신정동 895-12대 · 199㎡ · 3,669,000원/㎡
- 신정동 895-19대 · 170㎡ · 4,549,000원/㎡
- 신정동 908-12대 · 198㎡ · 4,065,000원/㎡
- 신정동 912-3대 · 249㎡ · 5,218,000원/㎡
- 신정동 913-8대 · 128㎡ · 4,394,000원/㎡
- 신정동 917-3대 · 154㎡ · 4,724,000원/㎡
- 신정동 917-16대 · 242㎡ · 4,065,000원/㎡
- 신정동 919-3대 · 315㎡ · 4,751,000원/㎡
- 신정동 920-2대 · 803㎡ · 3,901,000원/㎡
- 신정동 920-4대 · 128㎡ · 4,134,000원/㎡
- 신정동 920-27대 · 165㎡ · 3,324,000원/㎡
- 신정동 920-44대 · 189㎡ · 4,069,000원/㎡
- 신정동 922-3대 · 247㎡ · 6,040,000원/㎡
- 신정동 922-4대 · 149㎡ · 3,900,000원/㎡
- 신정동 922-29도로 · 192㎡ · 1,326,000원/㎡
- 신정동 923-10대 · 114㎡ · 3,966,000원/㎡
- 신정동 923-11대 · 111㎡ · 3,966,000원/㎡
- 신정동 923-12대 · 117㎡ · 3,966,000원/㎡
- 신정동 924-3대 · 202㎡ · 4,094,000원/㎡
- 신정동 926-3대 · 470㎡ · 4,557,000원/㎡
- 신정동 928-21대 · 111㎡ · 3,978,000원/㎡
- 신정동 930-38대 · 134㎡ · 3,774,000원/㎡
- 신정동 931-15대 · 169㎡ · 3,934,000원/㎡
- 신정동 933-9대 · 127㎡ · 3,638,000원/㎡
- 신정동 933-17대 · 127㎡ · 3,774,000원/㎡
- 신정동 936-28대 · 117㎡ · 4,048,000원/㎡
- 신정동 938-2대 · 220㎡ · 3,833,000원/㎡
- 신정동 939-10대 · 189㎡ · 4,009,000원/㎡
- 신정동 940-33대 · 131㎡ · 3,754,000원/㎡
- 신정동 940-35대 · 138㎡ · 3,582,000원/㎡
- 신정동 942-17종교용지 · 427㎡ · 5,238,000원/㎡
- 신정동 942-18대 · 656㎡ · 5,568,000원/㎡
- 신정동 948-4대 · 124㎡ · 3,378,000원/㎡
- 신정동 948-28대 · 109㎡ · 3,889,000원/㎡
- 신정동 951-4대 · 177㎡ · 3,822,000원/㎡
- 신정동 951-12대 · 138㎡ · 4,225,000원/㎡
- 신정동 952-3대 · 482㎡ · 5,294,000원/㎡
- 신정동 954-23도로 · 65㎡ · 1,327,000원/㎡
- 신정동 955-7대 · 239㎡ · 4,144,000원/㎡
- 신정동 955-26대 · 218㎡ · 4,423,000원/㎡
- 신정동 959-24대 · 128㎡ · 3,512,000원/㎡
- 신정동 960-6대 · 135㎡ · 3,044,000원/㎡
- 신정동 962-6대 · 129㎡ · 3,017,000원/㎡
- 신정동 963-23대 · 136㎡ · 3,206,000원/㎡
- 신정동 966-14대 · 169㎡ · 3,144,000원/㎡
- 신정동 971-8대 · 158㎡ · 3,365,000원/㎡
- 신정동 971-15대 · 313㎡ · 7,405,000원/㎡
- 신정동 971-16대 · 231㎡ · 6,813,000원/㎡
- 신정동 971-24대 · 336㎡ · 6,554,000원/㎡
- 신정동 972-1대 · 388㎡ · 9,383,000원/㎡
- 신정동 972-4대 · 578㎡ · 9,383,000원/㎡
- 신정동 972-6대 · 818㎡ · 9,412,000원/㎡
- 신정동 973-39대 · 104㎡ · 5,286,000원/㎡
- 신정동 973-40대 · 165㎡ · 4,968,000원/㎡
- 신정동 974-13대 · 146㎡ · 4,236,000원/㎡
- 신정동 975-12대 · 99㎡ · 4,127,000원/㎡
- 신정동 982-4대 · 1,231㎡ · 7,961,000원/㎡
- 신정동 983-16대 · 412㎡ · 4,072,000원/㎡
- 신정동 987-6대 · 362㎡ · 6,712,000원/㎡
- 신정동 988-5대 · 2,099㎡ · 8,296,000원/㎡
- 신정동 989-3대 · 237㎡ · 3,473,000원/㎡
- 신정동 989-15대 · 194㎡ · 3,990,000원/㎡
- 신정동 989-22대 · 143㎡ · 3,110,000원/㎡
- 신정동 992-1대 · 934㎡ · 9,984,000원/㎡
- 신정동 992-2대 · 1,146㎡ · 9,984,000원/㎡
- 신정동 998-10대 · 174㎡ · 3,194,000원/㎡
- 신정동 998-11대 · 167㎡ · 3,803,000원/㎡
- 신정동 1000-1대 · 198㎡ · 4,267,000원/㎡
- 신정동 1000-12대 · 134㎡ · 3,820,000원/㎡
- 신정동 1000-22대 · 141㎡ · 3,790,000원/㎡
- 신정동 1007-11대 · 1,575㎡ · 8,690,000원/㎡
- 신정동 1008-17대 · 165㎡ · 2,986,000원/㎡
- 신정동 1014-4대 · 404㎡ · 4,286,000원/㎡
- 신정동 1016-6대 · 210㎡ · 4,009,000원/㎡
- 신정동 1016-14대 · 127㎡ · 4,519,000원/㎡
- 신정동 1024-26대 · 121㎡ · 4,260,000원/㎡
- 신정동 1048-2대 · 97㎡ · 3,951,000원/㎡
- 신정동 1048-9대 · 128㎡ · 4,778,000원/㎡
- 신정동 1049-30대 · 102㎡ · 3,990,000원/㎡
- 신정동 1052-20대 · 103㎡ · 3,755,000원/㎡
- 신정동 1083도로 · 2,135㎡ · 1,308,000원/㎡
- 신정동 1147-3대 · 92㎡ · 5,447,000원/㎡
- 신정동 1148-9대 · 549㎡ · 8,282,000원/㎡
- 신정동 1153-32대 · 132㎡ · 4,340,000원/㎡
- 신정동 1154-20대 · 94㎡ · 4,575,000원/㎡
- 신정동 1154-23대 · 94㎡ · 4,575,000원/㎡
- 신정동 1155-13대 · 100㎡ · 4,629,000원/㎡
- 신정동 1155-24대 · 98㎡ · 4,611,000원/㎡
- 신정동 1155-44대 · 100㎡ · 4,178,000원/㎡
- 신정동 1157-1대 · 174㎡ · 4,958,000원/㎡
- 신정동 1157-14대 · 165㎡ · 4,958,000원/㎡
- 신정동 1157-24대 · 172㎡ · 4,629,000원/㎡
- 신정동 1182-11대 · 1,704㎡ · 10,782,000원/㎡
- 신정동 1192-13대 · 171㎡ · 5,096,000원/㎡
- 신정동 1194-3대 · 1,121㎡ · 4,915,000원/㎡
- 신정동 1196-11대 · 602㎡ · 4,756,000원/㎡
- 신정동 1199-9대 · 143㎡ · 4,495,000원/㎡
- 신정동 1200-8대 · 152㎡ · 4,635,000원/㎡
- 신정동 1206-9대 · 162㎡ · 5,103,000원/㎡
- 신정동 1208-14대 · 140㎡ · 4,577,000원/㎡
- 신정동 1217-6대 · 142㎡ · 4,577,000원/㎡
- 신정동 1218-1대 · 2,539㎡ · 4,221,000원/㎡
- 신정동 1219-8대 · 256㎡ · 4,667,000원/㎡
- 신정동 1254공장용지 · 5,596㎡ · 5,234,000원/㎡
- 신정동 1276대 · 21,187㎡ · 5,880,000원/㎡
- 신정동 1277대 · 23,169㎡ · 5,703,000원/㎡
- 신정동 1281대 · 14,020㎡ · 4,408,000원/㎡
- 신정동 1305대 · 2,499㎡ · 4,895,000원/㎡
- 신정동 1306대 · 13,369㎡ · 5,007,000원/㎡
- 신정동 1322대 · 51,369㎡ · 4,126,000원/㎡
- 신정동 1325대 · 20,067㎡ · 6,068,000원/㎡
- 신정동 1326대 · 46,228㎡ · 5,127,000원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.