서울특별시 성동구 성수동2가 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 성수동2가 필지는 77곳입니다. 지목은 대 56곳, 공장용지 17곳, 잡종지 2곳, 하천 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 8,853,000원(평당 29,266,159원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 11건)의 평당 중앙값은 127,038,903원입니다.
성수동2가 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-10-20 | 성수동2가 5** | 제3종일반주거지역 | 28㎡ | 600,000,000원 |
| 2026-08-21 | 성수동2가 2** | 준공업지역 | 4㎡ | 20,000,000원 지분 직거래 |
| 2026-08-04 | 성수동2가 2** | 준공업지역 | 715㎡ | 54,540,000,000원 |
| 2026-05-04 | 성수동2가 3** | 준공업지역 | 17㎡ | 1,101,870,000원 지분 직거래 |
| 2026-04-24 | 성수동2가 2** | 준공업지역 | 192㎡ | 7,250,000,000원 |
필지 목록 · 지번 순
- 성수동2가 144하천 · 386㎡ · 512,300원/㎡
- 성수동2가 211-10대 · 106㎡ · 9,393,000원/㎡
- 성수동2가 215-8대 · 172㎡ · 7,378,000원/㎡
- 성수동2가 215-20대 · 80㎡ · 9,543,000원/㎡
- 성수동2가 218-16대 · 132㎡ · 7,467,000원/㎡
- 성수동2가 219-14대 · 132㎡ · 8,181,000원/㎡
- 성수동2가 243-3공장용지 · 546㎡ · 7,898,000원/㎡
- 성수동2가 250-53대 · 182㎡ · 8,068,000원/㎡
- 성수동2가 269-11공장용지 · 2,446㎡ · 7,882,000원/㎡
- 성수동2가 269-56공장용지 · 1,005㎡ · 7,026,000원/㎡
- 성수동2가 273-52공장용지 · 1,338㎡ · 13,010,000원/㎡
- 성수동2가 277-43공장용지 · 3,431㎡ · 9,574,000원/㎡
- 성수동2가 277-101공장용지 · 1,322㎡ · 9,770,000원/㎡
- 성수동2가 280공장용지 · 2,495㎡ · 12,980,000원/㎡
- 성수동2가 280-6공장용지 · 2,095㎡ · 8,853,000원/㎡
- 성수동2가 280-11공장용지 · 1,115㎡ · 8,943,000원/㎡
- 성수동2가 280-15공장용지 · 776㎡ · 8,771,000원/㎡
- 성수동2가 280-24공장용지 · 560㎡ · 8,924,000원/㎡
- 성수동2가 280-27대 · 2,111㎡ · 9,321,000원/㎡
- 성수동2가 280-37잡종지 · 563㎡ · 11,340,000원/㎡
- 성수동2가 280-38잡종지 · 1,494㎡ · 11,340,000원/㎡
- 성수동2가 280-55대 · 1,308㎡ · 11,340,000원/㎡
- 성수동2가 284-55공장용지 · 3,738㎡ · 9,037,000원/㎡
- 성수동2가 284-62공장용지 · 2,987㎡ · 9,644,000원/㎡
- 성수동2가 286대 · 5,390㎡ · 8,514,000원/㎡
- 성수동2가 289-18공장용지 · 1,874㎡ · 9,459,000원/㎡
- 성수동2가 289-26대 · 345㎡ · 14,210,000원/㎡
- 성수동2가 289-229대 · 143㎡ · 6,589,000원/㎡
- 성수동2가 289-282대 · 432㎡ · 8,393,000원/㎡
- 성수동2가 299-44대 · 239㎡ · 7,788,000원/㎡
- 성수동2가 299-54대 · 186㎡ · 7,367,000원/㎡
- 성수동2가 299-81대 · 236㎡ · 8,162,000원/㎡
- 성수동2가 299-229대 · 349㎡ · 7,485,000원/㎡
- 성수동2가 299-231대 · 110㎡ · 7,716,000원/㎡
- 성수동2가 301-27대 · 7,890㎡ · 8,160,000원/㎡
- 성수동2가 301-60대 · 96㎡ · 6,549,000원/㎡
- 성수동2가 314-2공장용지 · 655㎡ · 10,410,000원/㎡
- 성수동2가 315-28대 · 151㎡ · 8,464,000원/㎡
- 성수동2가 315-61공장용지 · 1,844㎡ · 11,500,000원/㎡
- 성수동2가 316-25대 · 110㎡ · 6,871,000원/㎡
- 성수동2가 316-54대 · 111㎡ · 6,871,000원/㎡
- 성수동2가 316-77대 · 111㎡ · 10,350,000원/㎡
- 성수동2가 321-4대 · 97㎡ · 9,238,000원/㎡
- 성수동2가 321-28대 · 116㎡ · 7,176,000원/㎡
- 성수동2가 321-94대 · 110㎡ · 6,008,000원/㎡
- 성수동2가 321-100대 · 93㎡ · 6,008,000원/㎡
- 성수동2가 325-2공장용지 · 3,907㎡ · 11,400,000원/㎡
- 성수동2가 328-17대 · 92㎡ · 7,630,000원/㎡
- 성수동2가 328-24대 · 116㎡ · 7,275,000원/㎡
- 성수동2가 328-28대 · 76㎡ · 7,275,000원/㎡
- 성수동2가 328-38대 · 66㎡ · 7,275,000원/㎡
- 성수동2가 331-73대 · 96㎡ · 8,589,000원/㎡
- 성수동2가 333-11대 · 99㎡ · 5,757,000원/㎡
- 성수동2가 335-119대 · 33㎡ · 11,180,000원/㎡
- 성수동2가 335-224대 · 36㎡ · 12,790,000원/㎡
- 성수동2가 339-46대 · 116㎡ · 8,817,000원/㎡
- 성수동2가 339-113대 · 126㎡ · 10,290,000원/㎡
- 성수동2가 339-116대 · 96㎡ · 7,771,000원/㎡
- 성수동2가 339-122대 · 132㎡ · 10,290,000원/㎡
- 성수동2가 346-4대 · 235㎡ · 13,330,000원/㎡
- 성수동2가 428대 · 139㎡ · 8,937,000원/㎡
- 성수동2가 436-1대 · 281㎡ · 8,300,000원/㎡
- 성수동2가 495대 · 210㎡ · 11,420,000원/㎡
- 성수동2가 532-2대 · 116㎡ · 8,420,000원/㎡
- 성수동2가 532-8대 · 122㎡ · 14,640,000원/㎡
- 성수동2가 532-38대 · 357㎡ · 15,420,000원/㎡
- 성수동2가 532-39대 · 60㎡ · 15,420,000원/㎡
- 성수동2가 566-4대 · 76㎡ · 7,445,000원/㎡
- 성수동2가 566-20대 · 238㎡ · 9,867,000원/㎡
- 성수동2가 577-6대 · 123㎡ · 9,903,000원/㎡
- 성수동2가 582-1대 · 173㎡ · 9,578,000원/㎡
- 성수동2가 591-30대 · 83㎡ · 7,525,000원/㎡
- 성수동2가 610-3대 · 192㎡ · 9,985,000원/㎡
- 성수동2가 639대 · 259㎡ · 9,790,000원/㎡
- 성수동2가 712대 · 5,797㎡ · 10,630,000원/㎡
- 성수동2가 816-4도로 · 27,718㎡ · 2,934,000원/㎡
- 성수동2가 834대 · 26,443㎡ · 9,410,000원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.