제주특별자치도 서귀포시 토평동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 토평동 필지는 75곳입니다. 지목은 과수원 22곳, 전 20곳, 대 17곳, 답 9곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 124,800원(평당 412,563원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 3건)의 평당 중앙값은 985,168원입니다.
토평동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-10-07 | 토평동 1*** | 제2종일반주거지역 | 22㎡ | 8,500,000원 지분 직거래 |
| 2026-07-28 | 토평동 1*** | 자연녹지지역 | 5㎡ | 1,000,000원 |
| 2026-05-29 | 토평동 2*** | 자연녹지지역 | 2㎡ | 600,000원 |
| 2026-05-29 | 토평동 2*** | 자연녹지지역 | 151㎡ | 45,000,000원 |
| 2026-05-08 | 토평동 8** | 자연녹지지역 | 455㎡ | 115,000,000원 지분 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
- 토평동 358과수원 · 1,784㎡ · 70,100원/㎡
- 토평동 360전 · 1,745㎡ · 300,900원/㎡
- 토평동 369답 · 982㎡ · 105,900원/㎡
- 토평동 370전 · 757㎡ · 76,200원/㎡
- 토평동 371답 · 559㎡ · 76,200원/㎡
- 토평동 372답 · 645㎡ · 76,200원/㎡
- 토평동 373답 · 625㎡ · 75,600원/㎡
- 토평동 388답 · 2,608㎡ · 76,200원/㎡
- 토평동 389답 · 579㎡ · 76,200원/㎡
- 토평동 390답 · 215㎡ · 76,200원/㎡
- 토평동 391답 · 879㎡ · 76,200원/㎡
- 토평동 392답 · 2,780㎡ · 72,300원/㎡
- 토평동 408대 · 1,988㎡ · 318,000원/㎡
- 토평동 413-2전 · 6,162㎡ · 155,800원/㎡
- 토평동 416-3대 · 960㎡ · 383,200원/㎡
- 토평동 416-9대 · 619㎡ · 318,000원/㎡
- 토평동 419대 · 1,663㎡ · 318,000원/㎡
- 토평동 558전 · 311㎡ · 107,800원/㎡
- 토평동 594-2전 · 1,359㎡ · 139,000원/㎡
- 토평동 596-2전 · 3,190㎡ · 132,400원/㎡
- 토평동 836전 · 3,064㎡ · 96,900원/㎡
- 토평동 948대 · 1,520㎡ · 308,100원/㎡
- 토평동 948-6전 · 1,692㎡ · 157,700원/㎡
- 토평동 949-3대 · 136㎡ · 172,600원/㎡
- 토평동 998-1임야 · 76㎡ · 346,100원/㎡
- 토평동 1040-2전 · 1,372㎡ · 219,100원/㎡
- 토평동 1041과수원 · 4,434㎡ · 57,500원/㎡
- 토평동 1052전 · 500㎡ · 210,300원/㎡
- 토평동 1052-2대 · 977㎡ · 219,100원/㎡
- 토평동 1053-1창고용지 · 3,607㎡ · 181,800원/㎡
- 토평동 1133-1임야 · 344㎡ · 111,400원/㎡
- 토평동 1133-2과수원 · 387㎡ · 89,300원/㎡
- 토평동 1134-2과수원 · 932㎡ · 121,100원/㎡
- 토평동 1134-3전 · 2,688㎡ · 121,100원/㎡
- 토평동 1136전 · 1,983㎡ · 95,000원/㎡
- 토평동 1136-2전 · 960㎡ · 95,000원/㎡
- 토평동 1137-1과수원 · 891㎡ · 95,000원/㎡
- 토평동 1137-9전 · 1,848㎡ · 79,600원/㎡
- 토평동 1138과수원 · 2,588㎡ · 66,900원/㎡
- 토평동 1139과수원 · 1,365㎡ · 66,900원/㎡
- 토평동 1140과수원 · 2,311㎡ · 121,100원/㎡
- 토평동 1140-4대 · 347㎡ · 182,200원/㎡
- 토평동 1142대 · 572㎡ · 189,800원/㎡
- 토평동 1153창고용지 · 7,565㎡ · 182,200원/㎡
- 토평동 1153-3대 · 456㎡ · 182,200원/㎡
- 토평동 1164-1과수원 · 736㎡ · 187,400원/㎡
- 토평동 1194-2과수원 · 417㎡ · 121,100원/㎡
- 토평동 1195과수원 · 883㎡ · 66,900원/㎡
- 토평동 1196-3대 · 490㎡ · 182,200원/㎡
- 토평동 1197과수원 · 3,117㎡ · 95,000원/㎡
- 토평동 1198과수원 · 2,479㎡ · 100,000원/㎡
- 토평동 1235대 · 1,002㎡ · 290,000원/㎡
- 토평동 1236과수원 · 853㎡ · 176,200원/㎡
- 토평동 1525-1과수원 · 2,318㎡ · 135,700원/㎡
- 토평동 1981전 · 2,853㎡ · 129,900원/㎡
- 토평동 2023-1과수원 · 511㎡ · 386,500원/㎡
- 토평동 2034-1전 · 3,651㎡ · 239,000원/㎡
- 토평동 2034-4전 · 373㎡ · 239,000원/㎡
- 토평동 2086-4대 · 349㎡ · 334,000원/㎡
- 토평동 2091-1과수원 · 737㎡ · 233,500원/㎡
- 토평동 2179-1과수원 · 1,121㎡ · 200,300원/㎡
- 토평동 2182대 · 446㎡ · 230,500원/㎡
- 토평동 2249-1과수원 · 5,792㎡ · 95,000원/㎡
- 토평동 2250-1도로 · 376㎡ · 33,000원/㎡
- 토평동 2302-1전 · 4,458㎡ · 83,200원/㎡
- 토평동 2302-2대 · 134㎡ · 155,800원/㎡
- 토평동 2304-1전 · 2,851㎡ · 80,300원/㎡
- 토평동 2353-3과수원 · 662㎡ · 124,800원/㎡
- 토평동 2558-3전 · 17㎡ · 84,400원/㎡
- 토평동 2857-1대 · 800㎡ · 174,900원/㎡
- 토평동 2857-5과수원 · 1,230㎡ · 76,500원/㎡
- 토평동 3084-3과수원 · 323㎡ · 47,000원/㎡
- 토평동 3085-2대 · 1,500㎡ · 147,100원/㎡
- 토평동 3085-15임야 · 5,230㎡ · 65,700원/㎡
- 토평동 3278-2공장용지 · 1,141㎡ · 269,200원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.