경기도 파주시 금촌동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 금촌동 필지는 79곳입니다. 지목은 대 55곳, 전 9곳, 답 8곳, 잡종지 2곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 1,200,000원(평당 3,966,948원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 7건)의 평당 중앙값은 5,336,300원입니다.
금촌동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-08-03 | 금촌동 3* | 제2종일반주거지역 | 39㎡ | 41,400,000원 지분 직거래 |
| 2026-07-31 | 금촌동 3** | 제2종일반주거지역 | 154㎡ | 149,200,000원 직거래 |
| 2026-07-21 | 금촌동 3** | 제2종일반주거지역 | 22㎡ | 20,000,000원 지분 |
| 2026-07-09 | 금촌동 1** | 제2종일반주거지역 | 7㎡ | 8,000,000원 직거래 |
| 2026-07-09 | 금촌동 1** | 제2종일반주거지역 | 8㎡ | 9,000,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
- 금촌동 23대 · 2,615㎡ · 1,269,000원/㎡
- 금촌동 24-24대 · 2,256㎡ · 1,095,000원/㎡
- 금촌동 51-49대 · 9,098㎡ · 1,127,000원/㎡
- 금촌동 52-39대 · 3,734㎡ · 3,796,000원/㎡
- 금촌동 52-45임야 · 2,087㎡ · 1,543,000원/㎡
- 금촌동 59-19잡종지 · 1,556㎡ · 2,421,000원/㎡
- 금촌동 69대 · 1,551㎡ · 2,532,000원/㎡
- 금촌동 73-25잡종지 · 122㎡ · 1,007,000원/㎡
- 금촌동 120-4전 · 1,313㎡ · 1,068,000원/㎡
- 금촌동 251-12전 · 850㎡ · 1,348,000원/㎡
- 금촌동 287-12대 · 965㎡ · 805,100원/㎡
- 금촌동 288-10구거 · 53㎡ · 830,900원/㎡
- 금촌동 288-38전 · 211㎡ · 823,400원/㎡
- 금촌동 329-158대 · 949㎡ · 3,915,000원/㎡
- 금촌동 350-1대 · 164㎡ · 907,300원/㎡
- 금촌동 350-4전 · 277㎡ · 961,300원/㎡
- 금촌동 353-1대 · 198㎡ · 1,112,000원/㎡
- 금촌동 353-3대 · 602㎡ · 1,112,000원/㎡
- 금촌동 353-4대 · 387㎡ · 779,900원/㎡
- 금촌동 353-5대 · 539㎡ · 765,400원/㎡
- 금촌동 379-4답 · 1,331㎡ · 557,400원/㎡
- 금촌동 404-7답 · 1,160㎡ · 519,500원/㎡
- 금촌동 404-8답 · 36㎡ · 519,500원/㎡
- 금촌동 421전 · 1,901㎡ · 572,400원/㎡
- 금촌동 421-11대 · 288㎡ · 555,900원/㎡
- 금촌동 424-6대 · 594㎡ · 1,179,000원/㎡
- 금촌동 434-4답 · 86㎡ · 561,000원/㎡
- 금촌동 456-1답 · 61㎡ · 333,900원/㎡
- 금촌동 457-1답 · 599㎡ · 202,300원/㎡
- 금촌동 457-4답 · 195㎡ · 202,300원/㎡
- 금촌동 466-342답 · 391㎡ · 816,300원/㎡
- 금촌동 469-3주유소용지 · 945㎡ · 838,400원/㎡
- 금촌동 495-15대 · 1,962㎡ · 869,200원/㎡
- 금촌동 505-1구거 · 23㎡ · 796,700원/㎡
- 금촌동 507-3전 · 2,096㎡ · 888,800원/㎡
- 금촌동 507-10전 · 2㎡ · 830,300원/㎡
- 금촌동 510-4전 · 669㎡ · 897,800원/㎡
- 금촌동 512-2전 · 662㎡ · 904,200원/㎡
- 금촌동 765-21대 · 262㎡ · 3,166,000원/㎡
- 금촌동 767-10대 · 738㎡ · 3,474,000원/㎡
- 금촌동 768-2대 · 300㎡ · 1,625,000원/㎡
- 금촌동 778대 · 6,784㎡ · 2,392,000원/㎡
- 금촌동 779공원 · 1,500㎡ · 405,200원/㎡
- 금촌동 780-7대 · 972㎡ · 1,961,000원/㎡
- 금촌동 780-8대 · 371㎡ · 1,228,000원/㎡
- 금촌동 781-1대 · 6,616㎡ · 2,416,000원/㎡
- 금촌동 786-6대 · 267㎡ · 1,582,000원/㎡
- 금촌동 789-2대 · 847㎡ · 1,471,000원/㎡
- 금촌동 789-3대 · 1,372㎡ · 1,565,000원/㎡
- 금촌동 793-6대 · 331㎡ · 2,049,000원/㎡
- 금촌동 793-17대 · 228㎡ · 2,049,000원/㎡
- 금촌동 795-6대 · 394㎡ · 1,065,000원/㎡
- 금촌동 800-8대 · 375㎡ · 1,403,000원/㎡
- 금촌동 801-3대 · 1,407㎡ · 1,380,000원/㎡
- 금촌동 922대 · 25,069㎡ · 1,340,000원/㎡
- 금촌동 934-3대 · 312㎡ · 1,038,000원/㎡
- 금촌동 942-5대 · 635㎡ · 2,337,000원/㎡
- 금촌동 946-14대 · 313㎡ · 1,814,000원/㎡
- 금촌동 947-17대 · 164㎡ · 929,500원/㎡
- 금촌동 947-28대 · 3,842㎡ · 2,249,000원/㎡
- 금촌동 947-39대 · 152㎡ · 883,400원/㎡
- 금촌동 947-40대 · 90㎡ · 1,490,000원/㎡
- 금촌동 947-41대 · 90㎡ · 1,490,000원/㎡
- 금촌동 947-42대 · 97㎡ · 1,490,000원/㎡
- 금촌동 949-23대 · 649㎡ · 1,276,000원/㎡
- 금촌동 959-2대 · 1,290㎡ · 2,967,000원/㎡
- 금촌동 972대 · 82,712㎡ · 1,194,000원/㎡
- 금촌동 984대 · 35,107㎡ · 1,243,000원/㎡
- 금촌동 986-5대 · 1,537㎡ · 5,288,000원/㎡
- 금촌동 988-2대 · 733㎡ · 4,039,000원/㎡
- 금촌동 989-1대 · 726㎡ · 4,189,000원/㎡
- 금촌동 992대 · 84,178㎡ · 1,308,000원/㎡
- 금촌동 1003대 · 60,770㎡ · 1,334,000원/㎡
- 금촌동 1008대 · 36,911㎡ · 1,270,000원/㎡
- 금촌동 1014-1대 · 8,744㎡ · 1,159,000원/㎡
- 금촌동 1014-2대 · 2,971㎡ · 1,104,000원/㎡
- 금촌동 1015대 · 23,110㎡ · 1,200,000원/㎡
- 금촌동 1019대 · 57,261㎡ · 1,296,000원/㎡
- 금촌동 1022대 · 26,995㎡ · 1,314,000원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.