광주광역시 광산구 송정동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 송정동 필지는 8곳입니다. 지목은 대 7곳, 도로 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 899,150원(평당 2,972,401원)입니다.
송정동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-10-01 | 송정동 8** | 일반상업지역 | 17㎡ | 45,100,000원 직거래 |
| 2026-08-20 | 송정동 5** | 제2종일반주거지역 | 60㎡ | 130,000,000원 지분 |
| 2026-07-21 | 송정동 1*** | 준주거지역 | 14㎡ | 29,970,000원 직거래 |
| 2026-07-06 | 송정동 5** | 제2종일반주거지역 | 245㎡ | 374,310,000원 |
| 2026-07-01 | 송정동 7** | 일반상업지역 | 10㎡ | 16,200,000원 지분 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.