- 땅콩
- 제주특별자치도 서귀포시
- 성산읍 수산리
제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 수산리 필지는 46곳입니다. 지목은 임야 32곳, 전 4곳, 대 4곳, 과수원 4곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 17,250원(평당 57,025원)입니다.
필지 목록 · 지번 순
- 수산리 45-2임야 · 8,812㎡ · 157,200원/㎡
- 수산리 48임야 · 112㎡ · 19,100원/㎡
- 수산리 71임야 · 14,869㎡ · 28,400원/㎡
- 수산리 100-1전 · 2,916㎡ · 24,500원/㎡
- 수산리 263-1대 · 458㎡ · 162,000원/㎡
- 수산리 263-3과수원 · 1,737㎡ · 82,200원/㎡
- 수산리 264-1대 · 982㎡ · 152,100원/㎡
- 수산리 264-5대 · 200㎡ · 160,200원/㎡
- 수산리 935-2임야 · 1,571㎡ · 26,900원/㎡
- 수산리 1225과수원 · 886㎡ · 81,800원/㎡
- 수산리 1493-1임야 · 7,322㎡ · 86,000원/㎡
- 수산리 1499전 · 2,651㎡ · 15,900원/㎡
- 수산리 1585-3과수원 · 492㎡ · 58,500원/㎡
- 수산리 1597과수원 · 2,399㎡ · 17,100원/㎡
- 수산리 1954-10임야 · 873㎡ · 28,500원/㎡
- 수산리 2576대 · 4,424㎡ · 168,000원/㎡
- 수산리 2576-7임야 · 120㎡ · 10,400원/㎡
- 수산리 2775임야 · 3,484㎡ · 42,600원/㎡
- 수산리 2983임야 · 8,207㎡ · 17,300원/㎡
- 수산리 3042-1임야 · 17,409㎡ · 63,500원/㎡
- 수산리 3042-4임야 · 4,958㎡ · 63,500원/㎡
- 수산리 3497임야 · 2,645㎡ · 17,200원/㎡
- 수산리 3497-1임야 · 3,487㎡ · 16,900원/㎡
- 수산리 3497-2임야 · 3,967㎡ · 16,900원/㎡
- 수산리 3570임야 · 5,378㎡ · 5,570원/㎡
- 수산리 3572임야 · 4,198㎡ · 5,570원/㎡
- 수산리 3575임야 · 12,559㎡ · 22,600원/㎡
- 수산리 3584임야 · 12,145㎡ · 10,000원/㎡
- 수산리 3594임야 · 7,945㎡ · 10,000원/㎡
- 수산리 3606임야 · 8,863㎡ · 5,570원/㎡
- 수산리 3609임야 · 8,833㎡ · 5,570원/㎡
- 수산리 3611임야 · 10,007㎡ · 5,570원/㎡
- 수산리 3614임야 · 11,947㎡ · 5,570원/㎡
- 수산리 3619임야 · 8,767㎡ · 5,570원/㎡
- 수산리 3620임야 · 7,716㎡ · 5,570원/㎡
- 수산리 3621임야 · 20,298㎡ · 5,520원/㎡
- 수산리 3623임야 · 6,092㎡ · 5,570원/㎡
- 수산리 3785임야 · 10,298㎡ · 5,570원/㎡
- 수산리 3832임야 · 3,190㎡ · 18,700원/㎡
- 수산리 3833임야 · 2,555㎡ · 17,200원/㎡
- 수산리 3946-1목장용지 · 6,989㎡ · 111,400원/㎡
- 수산리 3946-5전 · 2,119㎡ · 49,800원/㎡
- 수산리 3946-6전 · 904㎡ · 74,400원/㎡
- 수산리 3981목장용지 · 11,256㎡ · 12,600원/㎡
- 수산리 4040-8임야 · 1,652㎡ · 8,710원/㎡
- 수산리 4333임야 · 15,851㎡ · 6,220원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.