대구광역시 남구 대명동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 대명동 필지는 74곳입니다. 지목은 대 73곳, 잡종지 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 1,233,500원(평당 4,077,692원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 13건)의 평당 중앙값은 8,014,025원입니다.
대명동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-09-10 | 대명동 2*** | 일반상업지역 | 32㎡ | 160,960,000원 직거래 |
| 2026-08-27 | 대명동 3** | 제2종일반주거지역 | 101㎡ | 157,900,000원 지분 직거래 |
| 2026-07-28 | 대명동 1** | 제2종일반주거지역 | 17㎡ | 14,500,000원 |
| 2026-06-07 | 대명동 2*** | 제2종일반주거지역 | 204㎡ | 432,000,000원 |
| 2026-05-04 | 대명동 6** | 제1종일반주거지역 | 437㎡ | 1,400,000,000원 |
필지 목록 · 지번 순
- 대명동 15-197대 · 84㎡ · 789,900원/㎡
- 대명동 151-17대 · 189㎡ · 1,663,000원/㎡
- 대명동 167-1대 · 134㎡ · 1,301,000원/㎡
- 대명동 337-6대 · 376㎡ · 1,562,000원/㎡
- 대명동 349-16대 · 173㎡ · 889,100원/㎡
- 대명동 362-4잡종지 · 8,047㎡ · 537,900원/㎡
- 대명동 371-19대 · 107㎡ · 767,200원/㎡
- 대명동 443-19대 · 174㎡ · 925,400원/㎡
- 대명동 447-3대 · 370㎡ · 1,587,000원/㎡
- 대명동 457-8대 · 512㎡ · 1,363,000원/㎡
- 대명동 470-15대 · 94㎡ · 742,100원/㎡
- 대명동 480-16대 · 219㎡ · 874,200원/㎡
- 대명동 486-23대 · 200㎡ · 1,190,000원/㎡
- 대명동 507-2대 · 700㎡ · 1,909,000원/㎡
- 대명동 581-27대 · 260㎡ · 1,213,000원/㎡
- 대명동 582-6대 · 231㎡ · 1,179,000원/㎡
- 대명동 593-18대 · 454㎡ · 1,212,000원/㎡
- 대명동 629-1대 · 13,295㎡ · 1,544,000원/㎡
- 대명동 679-7대 · 224㎡ · 1,112,000원/㎡
- 대명동 722-9대 · 297㎡ · 1,729,000원/㎡
- 대명동 800-1대 · 417㎡ · 1,522,000원/㎡
- 대명동 800-20대 · 278㎡ · 1,240,000원/㎡
- 대명동 879대 · 389㎡ · 1,623,000원/㎡
- 대명동 903-4대 · 187㎡ · 1,162,000원/㎡
- 대명동 944-10대 · 154㎡ · 1,164,000원/㎡
- 대명동 979-1대 · 222㎡ · 882,700원/㎡
- 대명동 983-4대 · 215㎡ · 1,437,000원/㎡
- 대명동 985-4대 · 233㎡ · 1,171,000원/㎡
- 대명동 1001-6대 · 218㎡ · 860,400원/㎡
- 대명동 1001-14대 · 96㎡ · 957,100원/㎡
- 대명동 1077-1대 · 231㎡ · 1,399,000원/㎡
- 대명동 1118-1대 · 1,460㎡ · 2,039,000원/㎡
- 대명동 1123-1대 · 482㎡ · 1,702,000원/㎡
- 대명동 1127-2대 · 334㎡ · 1,676,000원/㎡
- 대명동 1187-1대 · 226㎡ · 1,187,000원/㎡
- 대명동 1187-2대 · 256㎡ · 1,261,000원/㎡
- 대명동 1220-16대 · 377㎡ · 1,227,000원/㎡
- 대명동 1224-38대 · 137㎡ · 1,095,000원/㎡
- 대명동 1488-12대 · 284㎡ · 750,100원/㎡
- 대명동 1489-1대 · 155㎡ · 1,218,000원/㎡
- 대명동 1497-22대 · 125㎡ · 1,154,000원/㎡
- 대명동 1556-3대 · 136㎡ · 1,212,000원/㎡
- 대명동 1591-3대 · 199㎡ · 3,235,000원/㎡
- 대명동 1592-37대 · 196㎡ · 1,065,000원/㎡
- 대명동 1593-9대 · 676㎡ · 2,624,000원/㎡
- 대명동 1594-1대 · 135㎡ · 1,417,000원/㎡
- 대명동 1603-1대 · 132㎡ · 1,213,000원/㎡
- 대명동 1608-30대 · 169㎡ · 1,169,000원/㎡
- 대명동 1623-70대 · 235㎡ · 1,522,000원/㎡
- 대명동 1633대 · 16,446㎡ · 1,615,000원/㎡
- 대명동 1635대 · 15,035㎡ · 1,892,000원/㎡
- 대명동 1638-16대 · 310㎡ · 1,200,000원/㎡
- 대명동 1655-11대 · 121㎡ · 1,257,000원/㎡
- 대명동 1666-5대 · 398㎡ · 1,307,000원/㎡
- 대명동 1671-6대 · 295㎡ · 1,371,000원/㎡
- 대명동 1683-5대 · 210㎡ · 1,149,000원/㎡
- 대명동 1695-4대 · 247㎡ · 1,314,000원/㎡
- 대명동 1807-10대 · 299㎡ · 3,396,000원/㎡
- 대명동 1913-23대 · 211㎡ · 1,275,000원/㎡
- 대명동 1919-2대 · 415㎡ · 1,082,000원/㎡
- 대명동 1986-8대 · 60㎡ · 833,800원/㎡
- 대명동 2014-186대 · 195㎡ · 1,479,000원/㎡
- 대명동 2014-357대 · 165㎡ · 1,317,000원/㎡
- 대명동 2143-1대 · 280㎡ · 1,227,000원/㎡
- 대명동 2241-13대 · 125㎡ · 1,019,000원/㎡
- 대명동 2248-23대 · 52㎡ · 952,300원/㎡
- 대명동 2563-86대 · 207㎡ · 1,066,000원/㎡
- 대명동 2680-17대 · 16,418㎡ · 2,400,000원/㎡
- 대명동 3008대 · 3,807㎡ · 1,627,000원/㎡
- 대명동 3010-45대 · 159㎡ · 1,308,000원/㎡
- 대명동 3019-26대 · 129㎡ · 1,074,000원/㎡
- 대명동 3060대 · 12,601㎡ · 2,160,000원/㎡
- 대명동 3067대 · 33,195㎡ · 2,384,000원/㎡
- 대명동 3072대 · 50,983㎡ · 2,338,000원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.