부산광역시 금정구 구서동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 구서동 필지는 49곳입니다. 지목은 대 38곳, 도로 3곳, 잡종지 2곳, 공장용지 2곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 2,434,000원(평당 8,046,293원)입니다.
구서동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-10-22 | 구서동 4** | 일반상업지역 | 2,853㎡ | 19,400,000,000원 직거래 |
| 2026-04-28 | 구서동 4** | 일반상업지역 | 143㎡ | 600,000,000원 |
필지 목록 · 지번 순
- 구서동 75대 · 5,167㎡ · 1,290,000원/㎡
- 구서동 75-6잡종지 · 3,894㎡ · 670,900원/㎡
- 구서동 76-7도로 · 96㎡ · 462,600원/㎡
- 구서동 76-8체육용지 · 972㎡ · 1,585,000원/㎡
- 구서동 76-9대 · 775㎡ · 1,585,000원/㎡
- 구서동 78-10공장용지 · 611㎡ · 1,380,000원/㎡
- 구서동 84-16대 · 450㎡ · 4,342,000원/㎡
- 구서동 86-12대 · 353㎡ · 3,965,000원/㎡
- 구서동 86-70대 · 223㎡ · 2,004,000원/㎡
- 구서동 86-73대 · 1,003㎡ · 4,482,000원/㎡
- 구서동 96공장용지 · 730㎡ · 1,264,000원/㎡
- 구서동 162-1대 · 1,000㎡ · 3,658,000원/㎡
- 구서동 162-4잡종지 · 1,698㎡ · 4,937,000원/㎡
- 구서동 162-6대 · 374㎡ · 2,983,000원/㎡
- 구서동 164-19도로 · 60㎡ · 434,900원/㎡
- 구서동 165-1대 · 12,251㎡ · 2,898,000원/㎡
- 구서동 175-17대 · 370㎡ · 2,835,000원/㎡
- 구서동 177-4대 · 412㎡ · 2,698,000원/㎡
- 구서동 183-2대 · 5,071㎡ · 3,969,000원/㎡
- 구서동 184-9대 · 471㎡ · 3,150,000원/㎡
- 구서동 184-36대 · 701㎡ · 4,863,000원/㎡
- 구서동 195-9대 · 832㎡ · 1,618,000원/㎡
- 구서동 203-24대 · 132㎡ · 1,666,000원/㎡
- 구서동 251-24대 · 483㎡ · 6,128,000원/㎡
- 구서동 260-21대 · 258㎡ · 2,106,000원/㎡
- 구서동 268-4대 · 119㎡ · 1,194,000원/㎡
- 구서동 413-8대 · 2,174㎡ · 3,478,000원/㎡
- 구서동 444-2대 · 496㎡ · 2,481,000원/㎡
- 구서동 457-13대 · 169㎡ · 2,469,000원/㎡
- 구서동 458-7대 · 536㎡ · 2,892,000원/㎡
- 구서동 466-2주유소용지 · 428㎡ · 3,364,000원/㎡
- 구서동 466-3대 · 307㎡ · 2,434,000원/㎡
- 구서동 474-1도로 · 7,005㎡ · 1,062,000원/㎡
- 구서동 485-1대 · 488㎡ · 1,409,000원/㎡
- 구서동 485-22대 · 204㎡ · 1,585,000원/㎡
- 구서동 492구거 · 1,532㎡ · 462,600원/㎡
- 구서동 563-40대 · 14,145㎡ · 1,776,000원/㎡
- 구서동 821-1대 · 16㎡ · 1,188,000원/㎡
- 구서동 936-8하천 · 24,879㎡ · 494,200원/㎡
- 구서동 1005-3대 · 545㎡ · 2,654,000원/㎡
- 구서동 1006-1대 · 4,128㎡ · 2,014,000원/㎡
- 구서동 1006-2대 · 4,766㎡ · 2,014,000원/㎡
- 구서동 1009-15대 · 143㎡ · 1,323,000원/㎡
- 구서동 1017-15대 · 275㎡ · 1,687,000원/㎡
- 구서동 1049대 · 99,600㎡ · 2,650,000원/㎡
- 구서동 1051대 · 68,157㎡ · 2,660,000원/㎡
- 구서동 1053대 · 18,125㎡ · 2,712,000원/㎡
- 구서동 1059대 · 49,211㎡ · 2,659,000원/㎡
- 구서동 1078대 · 3,927㎡ · 4,774,000원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.