- 땅콩
- 서울특별시 동대문구
- 장안동
서울특별시 동대문구 장안동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 장안동 필지는 60곳입니다. 지목은 대 57곳, 도로 3곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 5,173,000원(평당 17,100,852원)입니다.
장안동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2025-11-28 | 장안동 1** | 제3종일반주거지역 | 87㎡ | 145,000,000원 지분 |
필지 목록 · 지번 순
- 장안동 92-69대 · 214㎡ · 3,561,000원/㎡
- 장안동 125-17대 · 99㎡ · 3,892,000원/㎡
- 장안동 131-1대 · 848㎡ · 4,300,000원/㎡
- 장안동 143-5대 · 266㎡ · 4,716,000원/㎡
- 장안동 146-18대 · 487㎡ · 6,246,000원/㎡
- 장안동 293-15대 · 186㎡ · 4,066,000원/㎡
- 장안동 302-2대 · 611㎡ · 4,428,000원/㎡
- 장안동 318-18대 · 423㎡ · 3,871,000원/㎡
- 장안동 320-15대 · 860㎡ · 4,025,000원/㎡
- 장안동 334-4대 · 309㎡ · 5,364,000원/㎡
- 장안동 337-1대 · 232㎡ · 7,143,000원/㎡
- 장안동 337-9대 · 444㎡ · 6,956,000원/㎡
- 장안동 342-7대 · 374㎡ · 7,031,000원/㎡
- 장안동 344-2대 · 430㎡
- 장안동 345-7대 · 420㎡ · 8,026,000원/㎡
- 장안동 346-1대 · 819㎡ · 7,783,000원/㎡
- 장안동 349-12대 · 213㎡ · 4,220,000원/㎡
- 장안동 364-5대 · 463㎡ · 10,410,000원/㎡
- 장안동 364-10대 · 359㎡ · 5,613,000원/㎡
- 장안동 365-4대 · 702㎡ · 6,648,000원/㎡
- 장안동 365-5대 · 1,763㎡ · 6,350,000원/㎡
- 장안동 372-5대 · 975㎡ · 10,930,000원/㎡
- 장안동 372-8대 · 350㎡ · 5,613,000원/㎡
- 장안동 372-12대 · 463㎡ · 9,522,000원/㎡
- 장안동 373-1대 · 952㎡ · 10,930,000원/㎡
- 장안동 373-3대 · 2,056㎡ · 12,060,000원/㎡
- 장안동 380-1대 · 966㎡ · 5,355,000원/㎡
- 장안동 381-6대 · 822㎡ · 4,325,000원/㎡
- 장안동 382-2대 · 718㎡ · 6,556,000원/㎡
- 장안동 382-3대 · 208㎡ · 5,456,000원/㎡
- 장안동 383-11대 · 692㎡ · 5,043,000원/㎡
- 장안동 389-12대 · 246㎡ · 4,741,000원/㎡
- 장안동 391-9대 · 181㎡ · 4,050,000원/㎡
- 장안동 392-5대 · 467㎡ · 4,255,000원/㎡
- 장안동 392-6대 · 727㎡ · 4,191,000원/㎡
- 장안동 394-2대 · 1,302㎡ · 4,191,000원/㎡
- 장안동 409-1대 · 720㎡ · 5,193,000원/㎡
- 장안동 409-7대 · 1,182㎡ · 3,993,000원/㎡
- 장안동 416-1대 · 531㎡ · 8,372,000원/㎡
- 장안동 416-2대 · 505㎡ · 7,511,000원/㎡
- 장안동 423-5대 · 252㎡ · 4,837,000원/㎡
- 장안동 427-7대 · 417㎡ · 4,437,000원/㎡
- 장안동 432-1대 · 1,549㎡ · 11,710,000원/㎡
- 장안동 432-6대 · 474㎡ · 6,876,000원/㎡
- 장안동 432-10대 · 304㎡ · 6,876,000원/㎡
- 장안동 433-4대 · 759㎡ · 10,240,000원/㎡
- 장안동 439-19대 · 285㎡ · 4,240,000원/㎡
- 장안동 443-12대 · 305㎡ · 4,748,000원/㎡
- 장안동 444-1대 · 1,337㎡ · 4,499,000원/㎡
- 장안동 453-11대 · 232㎡ · 4,700,000원/㎡
- 장안동 454-2대 · 900㎡ · 4,725,000원/㎡
- 장안동 457-1대 · 699㎡ · 6,153,000원/㎡
- 장안동 466-4대 · 648㎡ · 6,122,000원/㎡
- 장안동 466-5대 · 892㎡ · 6,543,000원/㎡
- 장안동 469-11도로 · 5,266㎡ · 1,839,000원/㎡
- 장안동 479-5도로 · 2,566㎡ · 1,867,000원/㎡
- 장안동 480-15도로 · 1,441㎡ · 2,047,000원/㎡
- 장안동 568대 · 3,586㎡ · 4,886,000원/㎡
- 장안동 580대 · 5,602㎡ · 5,173,000원/㎡
- 장안동 585대 · 2,650㎡ · 4,230,000원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.