경상남도 거제시 덕포동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 덕포동 필지는 48곳입니다. 지목은 답 21곳, 임야 10곳, 대 9곳, 전 4곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 88,900원(평당 293,885원)입니다.
덕포동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-10-20 | 덕포동 1*** | 제2종일반주거지역 | 52㎡ | 38,760,000원 직거래 |
| 2026-10-20 | 덕포동 5** | 제2종일반주거지역 | 764㎡ | 452,410,000원 직거래 |
| 2026-10-20 | 덕포동 5** | 제2종일반주거지역 | 136㎡ | 76,160,000원 직거래 |
| 2026-10-15 | 덕포동 5** | 제2종일반주거지역 | 764㎡ | 452,410,000원 직거래 |
| 2026-10-15 | 덕포동 1*** | 제2종일반주거지역 | 52㎡ | 38,760,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
- 덕포동 91답 · 257㎡ · 114,200원/㎡
- 덕포동 91-2답 · 63㎡ · 94,400원/㎡
- 덕포동 94대 · 2,184㎡ · 465,700원/㎡
- 덕포동 101-1전 · 288㎡ · 494,500원/㎡
- 덕포동 101-2구거 · 56㎡ · 32,400원/㎡
- 덕포동 101-4전 · 292㎡ · 33,900원/㎡
- 덕포동 146대 · 132㎡ · 333,200원/㎡
- 덕포동 334-2전 · 787㎡ · 215,100원/㎡
- 덕포동 334-5대 · 136㎡ · 323,500원/㎡
- 덕포동 334-6대 · 331㎡ · 300,800원/㎡
- 덕포동 429답 · 383㎡ · 103,000원/㎡
- 덕포동 430답 · 795㎡ · 103,000원/㎡
- 덕포동 430-2답 · 335㎡ · 124,600원/㎡
- 덕포동 458-5대 · 428㎡ · 357,600원/㎡
- 덕포동 463-3도로 · 467㎡ · 39,800원/㎡
- 덕포동 463-7대 · 448㎡ · 357,600원/㎡
- 덕포동 471-1답 · 1,610㎡ · 60,500원/㎡
- 덕포동 476-3답 · 731㎡ · 103,000원/㎡
- 덕포동 480대 · 574㎡ · 382,200원/㎡
- 덕포동 480-3답 · 455㎡ · 140,600원/㎡
- 덕포동 489답 · 364㎡ · 146,800원/㎡
- 덕포동 607답 · 1,795㎡ · 273,900원/㎡
- 덕포동 607-3도로 · 32㎡ · 26,500원/㎡
- 덕포동 629-4답 · 15㎡ · 93,300원/㎡
- 덕포동 630답 · 1,258㎡ · 77,600원/㎡
- 덕포동 630-1답 · 64㎡ · 30,700원/㎡
- 덕포동 630-3답 · 291㎡ · 80,200원/㎡
- 덕포동 630-4답 · 271㎡ · 67,900원/㎡
- 덕포동 631-4답 · 111㎡ · 93,300원/㎡
- 덕포동 655-3답 · 90㎡ · 63,200원/㎡
- 덕포동 656-1답 · 121㎡ · 60,600원/㎡
- 덕포동 671-1대 · 436㎡ · 153,500원/㎡
- 덕포동 671-3도로 · 60㎡ · 20,800원/㎡
- 덕포동 779-3답 · 1,736㎡ · 499,800원/㎡
- 덕포동 789대 · 18,198㎡ · 499,700원/㎡
- 덕포동 826-2전 · 258㎡ · 89,500원/㎡
- 덕포동 964답 · 1,070㎡ · 85,300원/㎡
- 덕포동 967답 · 1,927㎡ · 51,200원/㎡
- 덕포동 산19-1임야 · 4,038㎡ · 6,010원/㎡
- 덕포동 산28-6임야 · 1,513㎡ · 88,300원/㎡
- 덕포동 산61임야 · 42,934㎡ · 3,150원/㎡
- 덕포동 산114임야 · 7,111㎡ · 64,900원/㎡
- 덕포동 산133임야 · 16,551㎡ · 3,190원/㎡
- 덕포동 산152-2임야 · 21,408㎡ · 3,310원/㎡
- 덕포동 산179임야 · 14,709㎡ · 3,180원/㎡
- 덕포동 산180임야 · 198㎡ · 3,280원/㎡
- 덕포동 산191임야 · 31,736㎡ · 3,210원/㎡
- 덕포동 산193임야 · 9,960㎡ · 3,220원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.