경기도 고양시 일산동구 백석동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 백석동 필지는 40곳입니다. 지목은 대 32곳, 전 5곳, 도로 2곳, 잡종지 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 2,289,000원(평당 7,566,953원)입니다.
백석동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-02-20 | 백석동 1*** | 제1종일반주거지역 | 9㎡ | 20,000,000원 |
필지 목록 · 지번 순
- 백석동 1092-7잡종지 · 1,000㎡ · 597,400원/㎡
- 백석동 1092-8전 · 5,630㎡ · 232,400원/㎡
- 백석동 1129-1전 · 1,386㎡ · 198,100원/㎡
- 백석동 1129-19전 · 989㎡ · 221,400원/㎡
- 백석동 1129-20전 · 16㎡ · 719,700원/㎡
- 백석동 1129-21전 · 560㎡ · 180,200원/㎡
- 백석동 1135대 · 23,938㎡ · 2,289,000원/㎡
- 백석동 1139대 · 31,852㎡ · 2,312,000원/㎡
- 백석동 1146대 · 437㎡ · 3,344,000원/㎡
- 백석동 1149-2대 · 243㎡ · 2,115,000원/㎡
- 백석동 1158-1대 · 231㎡ · 2,115,000원/㎡
- 백석동 1161-6대 · 231㎡ · 1,805,000원/㎡
- 백석동 1167-3대 · 218㎡ · 2,245,000원/㎡
- 백석동 1183대 · 38,099㎡ · 2,288,000원/㎡
- 백석동 1186대 · 35,982㎡ · 2,289,000원/㎡
- 백석동 1194대 · 14,960㎡ · 2,665,000원/㎡
- 백석동 1198대 · 228㎡ · 2,098,000원/㎡
- 백석동 1202-4대 · 222㎡ · 1,817,000원/㎡
- 백석동 1219대 · 265㎡ · 2,035,000원/㎡
- 백석동 1237대 · 66,533㎡ · 5,314,000원/㎡
- 백석동 1238대 · 3,863㎡ · 2,705,000원/㎡
- 백석동 1243-2대 · 231㎡ · 2,344,000원/㎡
- 백석동 1257-9대 · 225㎡ · 2,017,000원/㎡
- 백석동 1270대 · 931㎡ · 2,058,000원/㎡
- 백석동 1288대 · 1,310㎡ · 3,679,000원/㎡
- 백석동 1297대 · 1,235㎡ · 3,715,000원/㎡
- 백석동 1302대 · 2,086㎡ · 4,096,000원/㎡
- 백석동 1309대 · 2,300㎡ · 3,498,000원/㎡
- 백석동 1309-1대 · 2,222㎡ · 3,462,000원/㎡
- 백석동 1313대 · 1,519㎡ · 2,911,000원/㎡
- 백석동 1318대 · 1,234㎡ · 2,911,000원/㎡
- 백석동 1320대 · 1,447㎡ · 2,911,000원/㎡
- 백석동 1321대 · 1,447㎡ · 2,911,000원/㎡
- 백석동 1325대 · 2,757㎡ · 3,462,000원/㎡
- 백석동 1329대 · 6,938㎡ · 3,257,000원/㎡
- 백석동 1331대 · 2,260㎡ · 6,389,000원/㎡
- 백석동 1344대 · 29,437㎡ · 2,494,000원/㎡
- 백석동 1404도로 · 17,178㎡ · 762,900원/㎡
- 백석동 1442-4대 · 211㎡ · 2,045,000원/㎡
- 백석동 1622도로 · 4,567㎡ · 722,300원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.