울산광역시 동구 방어동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 방어동 필지는 46곳입니다. 지목은 대 42곳, 전 2곳, 도로 2곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 848,600원(평당 2,805,293원)입니다.
방어동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-05-21 | 방어동 9** | 일반상업지역 | 317㎡ | 250,000,000원 |
| 2026-03-13 | 방어동 1*** | 제2종일반주거지역 | 155㎡ | 170,000,000원 직거래 |
| 2026-01-27 | 방어동 9** | 일반상업지역 | 26㎡ | 19,800,000원 지분 직거래 |
| 2026-01-08 | 방어동 9** | 제2종일반주거지역 | 398㎡ | 460,000,000원 직거래 |
| 2025-12-23 | 방어동 4** | 제2종일반주거지역 | 3㎡ | 5,000,000원 |
필지 목록 · 지번 순
- 방어동 122-2대 · 278㎡ · 1,243,000원/㎡
- 방어동 128-4대 · 674㎡ · 1,052,000원/㎡
- 방어동 139-3대 · 690㎡ · 1,244,000원/㎡
- 방어동 170-36대 · 176㎡ · 608,000원/㎡
- 방어동 211대 · 167㎡ · 562,600원/㎡
- 방어동 211-1전 · 199㎡ · 607,300원/㎡
- 방어동 211-7전 · 230㎡ · 580,200원/㎡
- 방어동 211-8도로 · 5㎡ · 257,000원/㎡
- 방어동 212대 · 257㎡ · 779,000원/㎡
- 방어동 242대 · 199㎡ · 468,900원/㎡
- 방어동 244-4대 · 266㎡ · 623,000원/㎡
- 방어동 247-1대 · 298㎡ · 623,000원/㎡
- 방어동 281-1대 · 2,984㎡ · 1,030,000원/㎡
- 방어동 308-3대 · 1,381㎡ · 691,000원/㎡
- 방어동 319-3대 · 179㎡ · 785,600원/㎡
- 방어동 324-4대 · 332㎡ · 699,000원/㎡
- 방어동 458-29대 · 173㎡ · 1,067,000원/㎡
- 방어동 617-11대 · 147㎡ · 607,100원/㎡
- 방어동 910-1대 · 529㎡ · 734,900원/㎡
- 방어동 911-3대 · 1,922㎡ · 842,300원/㎡
- 방어동 913-34대 · 198㎡ · 740,700원/㎡
- 방어동 923-12대 · 174㎡ · 820,500원/㎡
- 방어동 925-4대 · 226㎡ · 625,200원/㎡
- 방어동 928-7대 · 110㎡ · 832,600원/㎡
- 방어동 928-16대 · 793㎡ · 1,625,000원/㎡
- 방어동 929-7대 · 1,017㎡ · 1,632,000원/㎡
- 방어동 931-7대 · 338㎡ · 1,866,000원/㎡
- 방어동 931-19대 · 250㎡ · 1,027,000원/㎡
- 방어동 934-4대 · 127㎡ · 835,100원/㎡
- 방어동 944도로 · 15,167㎡ · 518,300원/㎡
- 방어동 975-7대 · 288㎡ · 969,600원/㎡
- 방어동 982-8대 · 344㎡ · 916,200원/㎡
- 방어동 1031-11대 · 191㎡ · 961,200원/㎡
- 방어동 1034-1대 · 148㎡ · 854,900원/㎡
- 방어동 1034-4대 · 142㎡ · 807,000원/㎡
- 방어동 1040-8대 · 592㎡ · 1,590,000원/㎡
- 방어동 1064대 · 17,569㎡ · 1,118,000원/㎡
- 방어동 1077-13대 · 1,300㎡ · 893,500원/㎡
- 방어동 1083-11대 · 1,194㎡ · 868,700원/㎡
- 방어동 1094-3대 · 513㎡ · 882,300원/㎡
- 방어동 1100-8대 · 152㎡ · 832,400원/㎡
- 방어동 1101-11대 · 463㎡ · 970,000원/㎡
- 방어동 1127-1대 · 205㎡ · 859,000원/㎡
- 방어동 1158-1대 · 168㎡ · 1,422,000원/㎡
- 방어동 1158-14대 · 232㎡ · 1,422,000원/㎡
- 방어동 1158-15대 · 165㎡ · 1,422,000원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.