전라남도 목포시 죽교동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 죽교동 필지는 9곳입니다. 지목은 대 9곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 246,900원(평당 816,200원)입니다.
죽교동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-04-03 | 죽교동 9* | 제1종일반주거지역 | 7㎡ | 1,000,000원 직거래 |
| 2026-02-05 | 죽교동 9* | 제1종일반주거지역 | 182㎡ | 37,000,000원 직거래 |
| 2025-12-30 | 죽교동 5** | 제1종일반주거지역 | 101㎡ | 20,000,000원 직거래 |
| 2025-11-14 | 죽교동 5** | 제1종일반주거지역 | 85㎡ | 33,400,000원 직거래 |
| 2025-11-11 | 죽교동 3** | 제1종일반주거지역 | 38㎡ | 14,440,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.