충청남도 서산시 운산면 고산리 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 고산리 필지는 61곳입니다. 지목은 임야 26곳, 전 10곳, 답 8곳, 도로 7곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 28,700원(평당 94,876원)입니다.
고산리 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-02-20 | 고산리 2** | 계획관리지역 | 618㎡ | 14,760,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
- 고산리 253-18임야 · 588㎡ · 35,200원/㎡
- 고산리 333-3대 · 42㎡ · 36,600원/㎡
- 고산리 343-2전 · 1,397㎡ · 31,800원/㎡
- 고산리 384-6답 · 95㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 385-4답 · 22㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 410-1임야 · 767㎡ · 29,600원/㎡
- 고산리 410-3임야 · 1,751㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 410-5임야 · 2,198㎡ · 30,800원/㎡
- 고산리 410-7임야 · 35㎡ · 29,300원/㎡
- 고산리 410-9임야 · 8,284㎡ · 29,600원/㎡
- 고산리 411-3전 · 154㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 411-5전 · 1㎡ · 28,700원/㎡
- 고산리 412-5하천 · 166㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 412-7도로 · 1㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 412-8하천 · 47㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 412-9하천 · 1㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 412-10도로 · 44㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 412-12도로 · 3㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 412-13도로 · 2㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 412-14도로 · 1㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 412-15하천 · 28㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 413-4하천 · 53㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 413-5도로 · 97㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 413-7하천 · 1㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 413-8도로 · 11㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 420답 · 3,273㎡ · 33,500원/㎡
- 고산리 420-3답 · 2,078㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 420-10답 · 179㎡ · 33,500원/㎡
- 고산리 420-11답 · 3,059㎡ · 33,500원/㎡
- 고산리 420-13답 · 1,230㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 420-16답 · 5㎡ · 31,800원/㎡
- 고산리 421-1임야 · 18㎡ · 30,800원/㎡
- 고산리 423임야 · 889㎡ · 29,300원/㎡
- 고산리 423-1임야 · 9,344㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 423-2임야 · 25,506㎡ · 28,000원/㎡
- 고산리 423-9임야 · 3,711㎡ · 30,800원/㎡
- 고산리 423-15임야 · 1,711㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 423-16임야 · 108㎡ · 30,800원/㎡
- 고산리 423-17임야 · 717㎡ · 30,800원/㎡
- 고산리 423-18임야 · 31㎡ · 29,300원/㎡
- 고산리 423-19임야 · 2,755㎡ · 30,800원/㎡
- 고산리 423-21임야 · 5,357㎡ · 29,900원/㎡
- 고산리 423-23임야 · 1,030㎡ · 30,800원/㎡
- 고산리 423-24임야 · 6㎡ · 29,300원/㎡
- 고산리 423-36임야 · 1,698㎡ · 29,300원/㎡
- 고산리 427전 · 916㎡ · 33,500원/㎡
- 고산리 427-3전 · 975㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 427-5전 · 833㎡ · 31,800원/㎡
- 고산리 427-6전 · 345㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 427-7전 · 288㎡ · 33,500원/㎡
- 고산리 428-2전 · 24㎡ · 33,500원/㎡
- 고산리 429-1임야 · 102,072㎡ · 4,580원/㎡
- 고산리 429-8임야 · 1㎡ · 25,100원/㎡
- 고산리 429-9임야 · 140㎡ · 25,100원/㎡
- 고산리 429-10임야 · 129㎡ · 25,100원/㎡
- 고산리 430대 · 251㎡ · 37,400원/㎡
- 고산리 430-1대 · 22㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 431대 · 195㎡ · 37,400원/㎡
- 고산리 432전 · 2,026㎡ · 32,500원/㎡
- 고산리 434-2임야 · 847㎡ · 10,900원/㎡
- 고산리 434-5임야 · 11㎡ · 29,300원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.