경기도 양주시 백석읍 기산리 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 기산리 필지는 84곳입니다. 지목은 대 32곳, 전 32곳, 주차장 7곳, 도로 6곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 223,100원(평당 737,522원)입니다.
기산리 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-01-07 | 기산리 1** | 계획관리지역 | 600㎡ | 105,000,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
- 기산리 136-1대 · 1,470㎡ · 477,300원/㎡
- 기산리 136-5대 · 893㎡ · 458,200원/㎡
- 기산리 136-6잡종지 · 553㎡ · 477,300원/㎡
- 기산리 205-2대 · 821㎡ · 223,100원/㎡
- 기산리 205-7주차장 · 823㎡ · 232,700원/㎡
- 기산리 205-9전 · 6,481㎡ · 72,800원/㎡
- 기산리 205-15대 · 66㎡ · 220,900원/㎡
- 기산리 205-16대 · 1㎡ · 220,900원/㎡
- 기산리 205-17대 · 103㎡ · 223,100원/㎡
- 기산리 205-18대 · 140㎡ · 220,900원/㎡
- 기산리 205-19대 · 55㎡ · 220,900원/㎡
- 기산리 205-20대 · 5㎡ · 223,100원/㎡
- 기산리 205-21대 · 86㎡ · 223,100원/㎡
- 기산리 205-22대 · 134㎡ · 220,900원/㎡
- 기산리 205-23대 · 111㎡ · 220,900원/㎡
- 기산리 205-24대 · 9㎡ · 220,900원/㎡
- 기산리 205-26주차장 · 290㎡ · 477,300원/㎡
- 기산리 205-27주차장 · 19㎡ · 223,100원/㎡
- 기산리 205-28주차장 · 121㎡ · 223,100원/㎡
- 기산리 205-29주차장 · 105㎡ · 223,100원/㎡
- 기산리 205-30주차장 · 13㎡ · 223,100원/㎡
- 기산리 205-32전 · 277㎡ · 477,300원/㎡
- 기산리 205-33전 · 107㎡ · 223,100원/㎡
- 기산리 205-34전 · 133㎡ · 223,100원/㎡
- 기산리 205-35전 · 115㎡ · 223,100원/㎡
- 기산리 205-36전 · 2㎡ · 223,100원/㎡
- 기산리 205-37전 · 3㎡ · 223,100원/㎡
- 기산리 205-38전 · 36㎡ · 223,100원/㎡
- 기산리 205-39전 · 78㎡ · 223,100원/㎡
- 기산리 205-40전 · 110㎡ · 223,100원/㎡
- 기산리 205-41전 · 120㎡ · 220,900원/㎡
- 기산리 205-42전 · 73㎡ · 220,900원/㎡
- 기산리 205-43전 · 132㎡ · 220,900원/㎡
- 기산리 205-44전 · 136㎡ · 220,900원/㎡
- 기산리 205-45전 · 84㎡ · 220,900원/㎡
- 기산리 205-46전 · 110㎡ · 220,900원/㎡
- 기산리 205-47전 · 94㎡ · 220,900원/㎡
- 기산리 205-48전 · 95㎡ · 220,900원/㎡
- 기산리 205-49전 · 94㎡ · 220,900원/㎡
- 기산리 205-50전 · 11㎡ · 223,100원/㎡
- 기산리 205-51전 · 34㎡ · 223,100원/㎡
- 기산리 205-52전 · 23㎡ · 477,300원/㎡
- 기산리 205-64주차장 · 96㎡ · 152,500원/㎡
- 기산리 219잡종지 · 225㎡ · 443,800원/㎡
- 기산리 219-1대 · 975㎡ · 443,800원/㎡
- 기산리 219-2잡종지 · 291㎡ · 218,400원/㎡
- 기산리 219-4도로 · 105㎡ · 40,600원/㎡
- 기산리 219-5도로 · 144㎡ · 40,600원/㎡
- 기산리 231대 · 660㎡ · 464,800원/㎡
- 기산리 231-3대 · 1,404㎡ · 464,800원/㎡
- 기산리 232-3대 · 357㎡ · 464,800원/㎡
- 기산리 272-2대 · 1,133㎡ · 358,300원/㎡
- 기산리 274-3대 · 760㎡ · 372,600원/㎡
- 기산리 274-8답 · 33㎡ · 139,000원/㎡
- 기산리 274-9답 · 144㎡ · 127,700원/㎡
- 기산리 274-10대 · 857㎡ · 372,600원/㎡
- 기산리 275대 · 1,238㎡ · 364,600원/㎡
- 기산리 275-8대 · 87㎡ · 364,600원/㎡
- 기산리 275-9전 · 23㎡ · 120,300원/㎡
- 기산리 276-1답 · 704㎡ · 172,100원/㎡
- 기산리 280-6대 · 998㎡ · 322,300원/㎡
- 기산리 310-1전 · 145㎡ · 90,700원/㎡
- 기산리 310-2전 · 998㎡ · 95,300원/㎡
- 기산리 310-5전 · 375㎡ · 95,500원/㎡
- 기산리 310-6전 · 61㎡ · 95,300원/㎡
- 기산리 310-7전 · 187㎡ · 95,300원/㎡
- 기산리 311-4전 · 94㎡ · 96,000원/㎡
- 기산리 340전 · 462㎡ · 139,300원/㎡
- 기산리 340-1도로 · 103㎡ · 41,300원/㎡
- 기산리 341-8도로 · 132㎡ · 41,300원/㎡
- 기산리 345-8대 · 990㎡ · 278,200원/㎡
- 기산리 345-9대 · 1,279㎡ · 295,000원/㎡
- 기산리 347대 · 496㎡ · 306,800원/㎡
- 기산리 347-1대 · 499㎡ · 307,000원/㎡
- 기산리 347-2대 · 630㎡ · 307,000원/㎡
- 기산리 347-5대 · 998㎡ · 307,000원/㎡
- 기산리 347-6대 · 526㎡ · 297,700원/㎡
- 기산리 347-7도로 · 472㎡ · 98,900원/㎡
- 기산리 347-8대 · 499㎡ · 307,000원/㎡
- 기산리 347-9도로 · 81㎡ · 98,900원/㎡
- 기산리 347-10전 · 146㎡ · 98,900원/㎡
- 기산리 347-11전 · 63㎡ · 98,900원/㎡
- 기산리 348대 · 2,172㎡ · 303,700원/㎡
- 기산리 산115-1임야 · 562㎡ · 15,900원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.