경기도 화성시 금곡동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 금곡동 필지는 7곳입니다. 지목은 전 4곳, 대 2곳, 답 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 804,800원(평당 2,660,500원)입니다.
금곡동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-06-16 | 금곡동 3** | 자연녹지지역 | 997㎡ | 1,210,000,000원 직거래 |
| 2026-05-14 | 금곡동 1** | 자연녹지지역 | 3㎡ | 4,800,000원 지분 직거래 |
| 2026-05-13 | 금곡동 1** | 자연녹지지역 | 3㎡ | 3,700,000원 지분 직거래 |
| 2026-04-25 | 금곡동 4** | 자연녹지지역 | 387㎡ | 597,000,000원 |
| 2026-04-25 | 금곡동 4** | 자연녹지지역 | 208㎡ | 321,200,000원 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.