경기도 부천시 원미구 도당동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 도당동 필지는 76곳입니다. 지목은 대 71곳, 공장용지 4곳, 도로 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 2,082,000원(평당 6,882,655원)입니다.
도당동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2025-08-05 | 도당동 2** | 제2종일반주거지역 | 395㎡ | 650,000,000원 |
필지 목록 · 지번 순
- 도당동 17-8공장용지 · 771㎡ · 2,342,000원/㎡
- 도당동 29-11대 · 816㎡ · 3,339,000원/㎡
- 도당동 32-13대 · 361㎡ · 2,169,000원/㎡
- 도당동 33-10대 · 503㎡ · 2,193,000원/㎡
- 도당동 33-12대 · 355㎡ · 2,172,000원/㎡
- 도당동 35-5대 · 169㎡ · 2,573,000원/㎡
- 도당동 35-8대 · 335㎡ · 2,524,000원/㎡
- 도당동 35-17대 · 343㎡ · 2,003,000원/㎡
- 도당동 35-19대 · 342㎡ · 2,023,000원/㎡
- 도당동 40-6대 · 365㎡ · 2,038,000원/㎡
- 도당동 42-1대 · 355㎡ · 2,726,000원/㎡
- 도당동 43대 · 1,576㎡ · 3,081,000원/㎡
- 도당동 43-10대 · 780㎡ · 2,392,000원/㎡
- 도당동 43-13대 · 165㎡ · 2,038,000원/㎡
- 도당동 44대 · 726㎡ · 2,483,000원/㎡
- 도당동 44-29대 · 353㎡ · 2,038,000원/㎡
- 도당동 45-12대 · 395㎡ · 1,973,000원/㎡
- 도당동 47-3대 · 278㎡ · 2,109,000원/㎡
- 도당동 47-19대 · 95㎡ · 2,129,000원/㎡
- 도당동 48-2대 · 195㎡ · 2,069,000원/㎡
- 도당동 49-1대 · 211㎡ · 2,099,000원/㎡
- 도당동 49-3대 · 526㎡ · 2,038,000원/㎡
- 도당동 49-21대 · 198㎡ · 2,099,000원/㎡
- 도당동 49-29대 · 283㎡ · 1,955,000원/㎡
- 도당동 50-1대 · 264㎡ · 2,069,000원/㎡
- 도당동 50-3대 · 616㎡ · 2,082,000원/㎡
- 도당동 50-10대 · 166㎡ · 2,069,000원/㎡
- 도당동 50-11대 · 321㎡ · 1,862,000원/㎡
- 도당동 50-22대 · 264㎡ · 2,069,000원/㎡
- 도당동 50-23대 · 540㎡ · 2,082,000원/㎡
- 도당동 51-3대 · 1,278㎡ · 2,649,000원/㎡
- 도당동 51-5대 · 494㎡ · 2,104,000원/㎡
- 도당동 52-15대 · 433㎡ · 2,080,000원/㎡
- 도당동 52-25대 · 293㎡ · 2,700,000원/㎡
- 도당동 58대 · 267㎡ · 2,973,000원/㎡
- 도당동 67-9대 · 486㎡ · 2,172,000원/㎡
- 도당동 92-4대 · 364㎡ · 1,959,000원/㎡
- 도당동 113-19대 · 174㎡ · 1,979,000원/㎡
- 도당동 113-29대 · 558㎡ · 1,968,000원/㎡
- 도당동 113-32대 · 480㎡ · 1,888,000원/㎡
- 도당동 114대 · 387㎡ · 2,004,000원/㎡
- 도당동 115-3대 · 615㎡ · 2,050,000원/㎡
- 도당동 115-4대 · 591㎡ · 2,009,000원/㎡
- 도당동 116-3대 · 523㎡ · 1,988,000원/㎡
- 도당동 118-11대 · 232㎡ · 2,046,000원/㎡
- 도당동 119-11대 · 220㎡ · 2,303,000원/㎡
- 도당동 120-4대 · 463㎡ · 2,021,000원/㎡
- 도당동 121-13대 · 229㎡ · 1,718,000원/㎡
- 도당동 126-4대 · 282㎡ · 2,021,000원/㎡
- 도당동 128-1대 · 363㎡ · 2,000,000원/㎡
- 도당동 128-8대 · 304㎡ · 1,940,000원/㎡
- 도당동 130-1대 · 518㎡ · 1,987,000원/㎡
- 도당동 136-6대 · 429㎡ · 1,928,000원/㎡
- 도당동 137대 · 268㎡ · 2,116,000원/㎡
- 도당동 137-2대 · 268㎡ · 2,116,000원/㎡
- 도당동 163-15공장용지 · 318㎡ · 2,779,000원/㎡
- 도당동 187-7공장용지 · 27,560㎡ · 2,605,000원/㎡
- 도당동 222-12공장용지 · 2,579㎡ · 2,846,000원/㎡
- 도당동 246-68대 · 288㎡ · 2,005,000원/㎡
- 도당동 246-83대 · 645㎡ · 1,847,000원/㎡
- 도당동 247-28대 · 87㎡ · 2,362,000원/㎡
- 도당동 247-83대 · 364㎡ · 1,638,000원/㎡
- 도당동 254-6대 · 5,601㎡ · 2,488,000원/㎡
- 도당동 255-9대 · 813㎡ · 3,446,000원/㎡
- 도당동 258-8대 · 134㎡ · 2,030,000원/㎡
- 도당동 264-3대 · 403㎡ · 2,739,000원/㎡
- 도당동 266-3대 · 3,569㎡ · 2,336,000원/㎡
- 도당동 266-4대 · 9,878㎡ · 2,562,000원/㎡
- 도당동 267-1도로 · 14,914㎡ · 845,400원/㎡
- 도당동 272-21대 · 466㎡ · 2,223,000원/㎡
- 도당동 273-43대 · 168㎡ · 1,888,000원/㎡
- 도당동 273-59대 · 268㎡ · 1,972,000원/㎡
- 도당동 278-18대 · 121㎡ · 2,160,000원/㎡
- 도당동 278-39대 · 137㎡ · 2,118,000원/㎡
- 도당동 278-43대 · 110㎡ · 2,160,000원/㎡
- 도당동 283-12대 · 290㎡ · 2,974,000원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.