울산광역시 북구 연암동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 연암동 필지는 5곳입니다. 지목은 대 5곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 1,046,000원(평당 3,457,856원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 3건)의 평당 중앙값은 4,132,231원입니다.
연암동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-08-26 | 연암동 4** | 제2종일반주거지역 | 12㎡ | 3,000,000원 지분 직거래 |
| 2026-07-30 | 연암동 7** | 자연녹지지역 | 241㎡ | 230,000,000원 직거래 |
| 2025-12-02 | 연암동 1*** | 제2종일반주거지역 | 134㎡ | 210,000,000원 |
| 2025-12-02 | 연암동 4** | 제2종일반주거지역 | 16㎡ | 20,000,000원 |
| 2025-12-02 | 연암동 1*** | 제2종일반주거지역 | 65㎡ | 76,000,000원 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.