울산광역시 남구 장생포동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 장생포동 필지는 19곳입니다. 지목은 대 8곳, 전 6곳, 임야 4곳, 도로 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 186,800원(평당 617,522원)입니다.
필지 목록 · 지번 순
- 장생포동 55대 · 89㎡ · 344,700원/㎡
- 장생포동 169-2대 · 172㎡ · 1,456,000원/㎡
- 장생포동 169-4대 · 218㎡ · 456,300원/㎡
- 장생포동 170대 · 99㎡ · 1,582,000원/㎡
- 장생포동 208-9전 · 988㎡ · 136,100원/㎡
- 장생포동 210전 · 354㎡ · 132,100원/㎡
- 장생포동 212-1전 · 1,002㎡ · 132,100원/㎡
- 장생포동 227-10전 · 20㎡ · 945,400원/㎡
- 장생포동 227-11도로 · 126㎡ · 186,800원/㎡
- 장생포동 227-13전 · 1,461㎡ · 186,800원/㎡
- 장생포동 233-3전 · 856㎡ · 141,200원/㎡
- 장생포동 267-1대 · 3,912㎡ · 339,400원/㎡
- 장생포동 330대 · 3,306㎡ · 945,400원/㎡
- 장생포동 335-1대 · 394㎡ · 1,315,000원/㎡
- 장생포동 335-29대 · 2,506㎡ · 945,400원/㎡
- 장생포동 산1임야 · 17,256㎡ · 50,500원/㎡
- 장생포동 산12-1임야 · 2,182㎡ · 86,700원/㎡
- 장생포동 산75-1임야 · 992㎡ · 86,700원/㎡
- 장생포동 산94임야 · 99㎡ · 84,600원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.