인천광역시 서구 금곡동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 금곡동 필지는 4곳입니다. 지목은 대 2곳, 임야 2곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 350,350원(평당 1,158,184원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 4건)의 평당 중앙값은 6,431,384원입니다.
금곡동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-09-02 | 금곡동 5** | 자연녹지지역 | 17㎡ | 32,180,000원 |
| 2026-09-02 | 금곡동 5** | 자연녹지지역 | 209㎡ | 405,830,000원 |
| 2026-09-02 | 금곡동 5** | 자연녹지지역 | 12㎡ | 23,080,000원 |
| 2026-08-24 | 금곡동 4** | 자연녹지지역 | 887㎡ | 1,000,000,000원 |
| 2025-10-22 | 금곡동 9* | 자연녹지지역 | 21㎡ | 10,000,000원 지분 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.