인천광역시 동구 송림동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 송림동 필지는 2곳입니다. 지목은 대 2곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 1,331,000원(평당 4,400,006원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 16건)의 평당 중앙값은 6,132,787원입니다.
송림동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-09-15 | 송림동 8* | 제2종일반주거지역 | 43㎡ | 81,500,000원 |
| 2026-08-01 | 송림동 6* | 제2종일반주거지역 | 67㎡ | 99,500,000원 직거래 |
| 2026-05-14 | 송림동 9* | 제2종일반주거지역 | 51㎡ | 78,500,000원 |
| 2026-05-12 | 송림동 9* | 제2종일반주거지역 | 61㎡ | 70,000,000원 지분 직거래 |
| 2026-05-04 | 송림동 9* | 제2종일반주거지역 | 71㎡ | 95,000,000원 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.