부산광역시 금정구 두구동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 두구동 필지는 9곳입니다. 지목은 답 5곳, 대 1곳, 도로 1곳, 전 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 307,500원(평당 1,016,530원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 5건)의 평당 중앙값은 2,916,360원입니다.
두구동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-08-07 | 두구동 1** | 제1종일반주거지역 | 4㎡ | 5,450,000원 지분 직거래 |
| 2026-07-07 | 두구동 9** | 제1종일반주거지역 | 413㎡ | 439,480,000원 |
| 2026-07-07 | 두구동 9** | 제1종일반주거지역 | 17㎡ | 17,580,000원 지분 |
| 2026-07-07 | 두구동 9** | 제1종일반주거지역 | 78㎡ | 82,970,000원 |
| 2025-12-23 | 두구동 1*** | 제1종일반주거지역 | 191㎡ | 168,500,000원 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.