광주광역시 광산구 흑석동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 흑석동 필지는 3곳입니다. 지목은 대 2곳, 도로 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 989,800원(평당 3,272,071원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 5건)의 평당 중앙값은 6,380,593원입니다.
흑석동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-09-08 | 흑석동 1** | 제2종일반주거지역 | 235㎡ | 401,180,000원 |
| 2026-07-13 | 흑석동 7** | 제2종일반주거지역 | 518㎡ | 1,000,000,000원 |
| 2026-05-27 | 흑석동 7** | 제2종일반주거지역 | 534㎡ | 1,410,000,000원 |
| 2026-03-17 | 흑석동 6** | 제2종일반주거지역 | 1,363㎡ | 2,160,000,000원 |
| 2025-11-19 | 흑석동 6** | 제2종일반주거지역 | 813㎡ | 1,100,000,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.