광주광역시 남구 방림동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 방림동 필지는 9곳입니다. 지목은 대 5곳, 도로 3곳, 전 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 660,500원(평당 2,183,474원)입니다.
방림동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-09-29 | 방림동 1** | 준주거지역 | 14㎡ | 25,200,000원 직거래 |
| 2026-09-10 | 방림동 1* | 제2종일반주거지역 | 282㎡ | 400,000,000원 직거래 |
| 2026-09-10 | 방림동 1* | 제2종일반주거지역 | 264㎡ | 380,000,000원 직거래 |
| 2026-09-08 | 방림동 5** | 제2종일반주거지역 | 18㎡ | 10,000,000원 지분 직거래 |
| 2026-01-30 | 방림동 3** | 준주거지역 | 72㎡ | 283,000,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.