전라남도 목포시 죽교동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 죽교동 필지는 4곳입니다. 지목은 대 4곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 381,200원(평당 1,260,167원)입니다.
죽교동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-08-27 | 죽교동 4** | 자연녹지지역 | 35㎡ | 18,220,000원 지분 직거래 |
| 2026-08-27 | 죽교동 4** | 자연녹지지역 | 7㎡ | 3,770,000원 지분 직거래 |
| 2026-07-08 | 죽교동 5** | 일반상업지역 | 8㎡ | 9,280,000원 직거래 |
| 2026-05-25 | 죽교동 3** | 제1종일반주거지역 | 83㎡ | 20,000,000원 지분 직거래 |
| 2026-05-19 | 죽교동 2** | 제1종일반주거지역 | 50㎡ | 13,000,000원 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.