서울특별시 동작구 흑석동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 흑석동 필지는 2곳입니다. 지목은 대 2곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 6,277,000원(평당 20,750,444원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 37건)의 평당 중앙값은 72,100,313원입니다.
흑석동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-09-16 | 흑석동 9* | 제2종일반주거지역 | 63㎡ | 1,589,860,000원 |
| 2026-09-16 | 흑석동 6* | 제2종일반주거지역 | 43㎡ | 1,085,140,000원 |
| 2026-09-09 | 흑석동 6* | 제2종일반주거지역 | 16㎡ | 307,000,000원 |
| 2026-09-09 | 흑석동 6* | 제2종일반주거지역 | 89㎡ | 1,708,000,000원 |
| 2026-08-19 | 흑석동 2** | 제1종일반주거지역 | 76㎡ | 2,535,000,000원 지분 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.