전북특별자치도 김제시 검산동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 검산동 필지는 3곳입니다. 지목은 대 2곳, 전 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 80,600원(평당 266,447원)입니다.
검산동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-08-18 | 검산동 1** | 생산녹지지역 | 541㎡ | 25,000,000원 지분 직거래 |
| 2026-06-19 | 검산동 9** | 제1종일반주거지역 | 41㎡ | 9,140,000원 직거래 |
| 2026-01-12 | 검산동 3** | 자연녹지지역 | 324㎡ | 48,000,000원 직거래 |
| 2025-12-30 | 검산동 1*** | 제2종일반주거지역 | 353㎡ | 400,000,000원 직거래 |
| 2025-12-22 | 검산동 1*** | 제2종일반주거지역 | 338㎡ | 320,000,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.