전북특별자치도 군산시 소룡동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 소룡동 필지는 8곳입니다. 지목은 대 8곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 340,000원(평당 1,123,969원)입니다.
소룡동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-07-09 | 소룡동 1*** | 제2종일반주거지역 | 36㎡ | 11,560,000원 직거래 |
| 2026-07-09 | 소룡동 1*** | 제2종일반주거지역 | 13㎡ | 5,600,000원 직거래 |
| 2026-06-26 | 소룡동 1*** | 일반상업지역 | 490㎡ | 571,620,000원 직거래 |
| 2026-06-16 | 소룡동 1*** | 제2종일반주거지역 | 198㎡ | 70,000,000원 직거래 |
| 2026-05-28 | 소룡동 1*** | 제1종일반주거지역 | 119㎡ | 105,000,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.