전북특별자치도 전주시 덕진구 산정동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 산정동 필지는 3곳입니다. 지목은 대 1곳, 답 1곳, 잡종지 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 154,000원(평당 509,092원)입니다.
산정동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-05-07 | 산정동 8** | 일반상업지역 | 328㎡ | 690,000,000원 직거래 |
| 2026-05-07 | 산정동 8** | 일반상업지역 | 150㎡ | 310,000,000원 직거래 |
| 2026-04-10 | 산정동 8** | 일반상업지역 | 328㎡ | 255,000,000원 직거래 |
| 2026-04-10 | 산정동 8** | 일반상업지역 | 150㎡ | 117,000,000원 직거래 |
| 2026-03-18 | 산정동 7** | 자연녹지지역 | 289㎡ | 265,000,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.