제주특별자치도 서귀포시 서호동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 서호동 필지는 23곳입니다. 지목은 대 9곳, 과수원 5곳, 전 5곳, 임야 4곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 354,900원(평당 1,173,225원)입니다.
서호동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-08-28 | 서호동 1*** | 제1종일반주거지역 | 274㎡ | 315,000,000원 |
| 2026-06-25 | 서호동 1*** | 제1종일반주거지역 | 286㎡ | 120,000,000원 |
필지 목록 · 지번 순
- 서호동 15-1대 · 1,299㎡ · 533,700원/㎡
- 서호동 15-4대 · 496㎡ · 578,200원/㎡
- 서호동 15-5과수원 · 1,980㎡ · 374,300원/㎡
- 서호동 50과수원 · 2,501㎡ · 251,100원/㎡
- 서호동 50-3과수원 · 2,501㎡ · 251,100원/㎡
- 서호동 101임야 · 1,157㎡ · 73,100원/㎡
- 서호동 101-2임야 · 3,177㎡ · 66,400원/㎡
- 서호동 122-6전 · 1,429㎡ · 445,300원/㎡
- 서호동 147-8전 · 662㎡ · 70,700원/㎡
- 서호동 188과수원 · 1,729㎡ · 185,700원/㎡
- 서호동 282-2대 · 687㎡ · 396,100원/㎡
- 서호동 288-1전 · 354㎡ · 140,700원/㎡
- 서호동 289전 · 1,339㎡ · 140,700원/㎡
- 서호동 827-1전 · 1,749㎡ · 354,900원/㎡
- 서호동 1324임야 · 15,266㎡ · 31,800원/㎡
- 서호동 1328임야 · 3,461㎡ · 9,220원/㎡
- 서호동 1423과수원 · 2,784㎡ · 60,100원/㎡
- 서호동 1472-12대 · 352㎡ · 566,900원/㎡
- 서호동 1505-10대 · 329㎡ · 737,600원/㎡
- 서호동 1522-1대 · 1,286㎡ · 1,265,000원/㎡
- 서호동 1522-2대 · 1,264㎡ · 1,236,000원/㎡
- 서호동 1524-7대 · 1,525㎡ · 1,237,000원/㎡
- 서호동 1538대 · 901㎡ · 797,500원/㎡
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.