전라남도 목포시 양동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 양동 필지는 3곳입니다. 지목은 대 3곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 370,900원(평당 1,226,118원)입니다.
양동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-01-20 | 양동 1** | 준주거지역 | 7㎡ | 3,450,000원 지분 직거래 |
| 2026-01-20 | 양동 1** | 제1종일반주거지역 | 46㎡ | 21,550,000원 직거래 |
| 2025-12-29 | 양동 7* | 제1종일반주거지역 | 112㎡ | 15,000,000원 직거래 |
| 2025-11-13 | 양동 1** | 제1종전용주거지역 | 30㎡ | 8,000,000원 직거래 |
| 2025-08-05 | 양동 1** | 자연녹지지역 | 83㎡ | 12,000,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.