전라남도 목포시 연산동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 연산동 필지는 7곳입니다. 지목은 대 7곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 342,200원(평당 1,131,241원)입니다.
연산동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-01-30 | 연산동 1*** | 제2종일반주거지역 | 338㎡ | 152,800,000원 직거래 |
| 2025-12-30 | 연산동 6** | 일반공업지역 | 1,283㎡ | 258,000,000원 직거래 |
| 2025-11-06 | 연산동 3** | 제1종일반주거지역 | 27㎡ | 4,180,000원 직거래 |
| 2025-11-06 | 연산동 3** | 제2종일반주거지역 | 51㎡ | 7,830,000원 직거래 |
| 2025-10-18 | 연산동 1*** | 제1종일반주거지역 | 229㎡ | 210,000,000원 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.