충청남도 서산시 석남동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 석남동 필지는 5곳입니다. 지목은 대 5곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 522,000원(평당 1,725,622원)입니다.
석남동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-07-30 | 석남동 8* | 자연녹지지역 | 314㎡ | 280,000,000원 직거래 |
| 2026-07-15 | 석남동 3* | 제2종일반주거지역 | 259㎡ | 196,000,000원 |
| 2026-06-08 | 석남동 * | 제2종일반주거지역 | 5㎡ | 3,300,000원 직거래 |
| 2026-06-08 | 석남동 * | 제2종일반주거지역 | 39㎡ | 25,700,000원 직거래 |
| 2026-01-23 | 석남동 4** | 자연녹지지역 | 119㎡ | 34,060,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.