충청남도 공주시 금성동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 금성동 필지는 2곳입니다. 지목은 대 2곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 443,050원(평당 1,464,630원)입니다. 최근 2년 토지 실거래(중개거래·지분 제외 3건)의 평당 중앙값은 4,287,503원입니다.
금성동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-08-26 | 금성동 1** | 준주거지역 | 330㎡ | 428,000,000원 |
| 2026-06-09 | 금성동 2** | 준주거지역 | 41㎡ | 86,150,000원 지분 직거래 |
| 2026-06-09 | 금성동 2** | 계획관리지역 | 601㎡ | 1,253,810,000원 |
| 2026-04-14 | 금성동 2** | 준주거지역 | 227㎡ | 140,000,000원 직거래 |
| 2025-11-13 | 금성동 1** | 준주거지역 | 82㎡ | 60,000,000원 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.