- 땅콩
- 충청북도 청주시 청원구
- 내수읍 묵방리
충청북도 청주시 청원구 내수읍 묵방리 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 묵방리 필지는 1곳입니다. 지목은 전 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 71,000원(평당 234,711원)입니다.
묵방리 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-04-20 | 묵방리 3** | 자연녹지지역 | 432㎡ | 120,000,000원 |
| 2025-12-17 | 묵방리 5** | 보전녹지지역 | 260㎡ | 80,000,000원 직거래 |
| 2025-11-28 | 묵방리 6** | 자연녹지지역 | 2,330㎡ | 590,450,000원 직거래 |
| 2025-11-28 | 묵방리 6** | 자연녹지지역 | 922㎡ | 232,600,000원 직거래 |
| 2025-09-26 | 묵방리 1* | 자연녹지지역 | 1,158㎡ | 268,180,000원 직거래 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.