경기도 광주시 고산동 땅값·토지 정보
땅콩에 정리된 고산동 필지는 3곳입니다. 지목은 대 2곳, 전 1곳 순으로 많습니다. ㎡당 개별공시지가 중앙값은 573,300원(평당 1,895,209원)입니다.
고산동 토지 실거래가 · 최근 거래
| 계약일 | 지번 | 용도지역 | 면적 | 거래금액 |
| 2026-05-15 | 고산동 2** | 제2종일반주거지역 | 47㎡ | 99,520,000원 직거래 |
| 2026-04-29 | 고산동 4** | 제2종일반주거지역 | 36㎡ | 50,000,000원 직거래 |
| 2026-04-22 | 고산동 4** | 제2종일반주거지역 | 191㎡ | 336,320,000원 직거래 |
| 2026-04-21 | 고산동 2** | 제2종일반주거지역 | 921㎡ | 1,950,220,000원 직거래 |
| 2026-04-19 | 고산동 2** | 제2종일반주거지역 | 211㎡ | 446,790,000원 지분 |
필지 목록 · 지번 순
공공 자료(개별공시지가·토지특성)를 모아 정리한 참고 정보이며 공적 효력이 없습니다.